科创开盘47涨58跌
|
时间:2020年05月22日 10:10:00 中财网 |
|
CFi.CN讯: 截至今日10点,科创板105只股票平均涨幅-0.05%,共有47只股票上涨,上涨幅度最大的是奥特维(688516)、威胜信息(688100)、致远互联(688369)分别为6.13%、5.97%、4.10%;58只股票下跌,跌幅最大的是硕世生物(688399)、凌志软件(688588)、洁特生物(688026)分别为-3.92%、-3.91%、-3.47%。
科创板行情一览(2020年5月22日 10:00)
代码 | 名称 | 最新价 | 成交量(万股) | 涨跌 | 涨跌幅% |
688516 | 奥特维 | 66.01 | 482.76万股 | 3.81 | 6.13% |
688100 | 威胜信息 | 27.35 | 201.16万股 | 1.54 | 5.97% |
688369 | 致远互联 | 69.35 | 79.94万股 | 2.73 | 4.10% |
688066 | 航天宏图 | 51.40 | 147.72万股 | 1.99 | 4.03% |
688159 | 有方科技 | 57.40 | 68.36万股 | 2.00 | 3.61% |
688365 | 光云科技 | 58.62 | 289.23万股 | 1.82 | 3.20% |
688368 | 晶丰明源 | 82.60 | 24.65万股 | 2.09 | 2.60% |
688037 | 芯源微 | 132.40 | 85.66万股 | 3.21 | 2.48% |
688200 | 华峰测控 | 261.48 | 23.98万股 | 6.18 | 2.42% |
688126 | 沪硅产业 | 23.00 | 2568.53万股 | 0.51 | 2.27% |
688228 | 开普云 | 71.89 | 32.17万股 | 1.49 | 2.12% |
688015 | 交控科技 | 48.15 | 54.02万股 | 0.95 | 2.01% |
688139 | 海尔生物 | 41.78 | 110.41万股 | 0.79 | 1.93% |
688233 | 神工股份 | 52.88 | 101.95万股 | 0.88 | 1.69% |
688123 | 聚辰股份 | 71.58 | 59.40万股 | 1.17 | 1.66% |
688122 | 西部超导 | 34.76 | 41.16万股 | 0.56 | 1.64% |
688598 | 金博股份 | 88.39 | 93.25万股 | 1.39 | 1.60% |
688177 | 百奥泰 | 51.80 | 58.75万股 | 0.80 | 1.57% |
688029 | 南微医学 | 202.98 | 12.10万股 | 3.10 | 1.55% |
688138 | 清溢光电 | 23.33 | 196.17万股 | 0.32 | 1.39% |
688298 | 东方生物 | 87.70 | 48.11万股 | 1.10 | 1.27% |
688222 | 成都先导 | 42.69 | 75.80万股 | 0.51 | 1.21% |
688005 | 容百科技 | 33.50 | 92.71万股 | 0.40 | 1.21% |
688008 | 澜起科技 | 93.09 | 88.62万股 | 1.09 | 1.18% |
688158 | 优刻得 | 70.75 | 77.89万股 | 0.81 | 1.16% |
688010 | 福光股份 | 37.65 | 36.53万股 | 0.42 | 1.13% |
688086 | 紫晶存储 | 60.61 | 50.29万股 | 0.56 | 0.93% |
688019 | 安集科技 | 289.60 | 31.51万股 | 2.60 | 0.91% |
688288 | 鸿泉物联 | 34.90 | 65.53万股 | 0.28 | 0.81% |
688012 | 中微公司 | 227.58 | 85.83万股 | 1.78 | 0.79% |
688023 | 安恒信息 | 293.01 | 11.60万股 | 2.01 | 0.69% |
688088 | 虹软科技 | 80.62 | 70.43万股 | 0.52 | 0.65% |
688002 | 睿创微纳 | 46.44 | 34.68万股 | 0.28 | 0.61% |
688007 | 光峰科技 | 24.81 | 33.97万股 | 0.13 | 0.53% |
688081 | 兴图新科 | 41.53 | 8.35万股 | 0.21 | 0.51% |
688020 | 方邦股份 | 100.92 | 19.57万股 | 0.30 | 0.30% |
688111 | 金山办公 | 270.80 | 23.99万股 | 0.80 | 0.30% |
688299 | 长阳科技 | 23.38 | 44.84万股 | 0.06 | 0.26% |
688186 | 广大特材 | 32.73 | 33.99万股 | 0.08 | 0.25% |
688388 | 嘉元科技 | 52.30 | 31.88万股 | 0.10 | 0.19% |
688333 | 铂力特 | 49.60 | 9.41万股 | 0.09 | 0.18% |
688011 | 新光光电 | 39.09 | 11.54万股 | 0.07 | 0.18% |
688218 | 江苏北人 | 26.29 | 13.41万股 | 0.04 | 0.15% |
688363 | 华熙生物 | 101.76 | 30.18万股 | 0.11 | 0.11% |
688080 | 映翰通 | 79.18 | 14.39万股 | 0.08 | 0.10% |
688028 | 沃尔德 | 52.45 | 20.47万股 | 0.04 | 0.08% |
688318 | 财富趋势 | 209.50 | 47.64万股 | 0.14 | 0.07% |
688118 | 普元信息 | 37.69 | 19.70万股 | -0.01 | -0.03% |
688036 | 传音控股 | 52.73 | 42.03万股 | -0.02 | -0.04% |
688025 | 杰普特 | 41.89 | 16.84万股 | -0.03 | -0.07% |
688089 | 嘉必优 | 39.90 | 43.34万股 | -0.03 | -0.08% |
688098 | 申联生物 | 18.47 | 41.08万股 | -0.03 | -0.16% |
688051 | 佳华科技 | 96.02 | 26.72万股 | -0.19 | -0.20% |
688018 | 乐鑫科技 | 185.60 | 15.33万股 | -0.39 | -0.21% |
688128 | 中国电研 | 18.75 | 26.68万股 | -0.04 | -0.21% |
688266 | 泽璟制药 | 72.20 | 28.35万股 | -0.18 | -0.25% |
688030 | 山石网科 | 42.68 | 30.34万股 | -0.12 | -0.28% |
688169 | 石头科技 | 386.80 | 11.52万股 | -1.19 | -0.31% |
688009 | 中国通号 | 6.17 | 339.78万股 | -0.02 | -0.32% |
688099 | 晶晨股份 | 56.93 | 66.33万股 | -0.19 | -0.33% |
688016 | 心脉医疗 | 225.66 | 15.59万股 | -0.86 | -0.38% |
688022 | 瀚川智能 | 40.08 | 14.70万股 | -0.16 | -0.40% |
688108 | 赛诺医疗 | 17.06 | 44.69万股 | -0.07 | -0.41% |
688366 | 昊海生科 | 74.92 | 4.18万股 | -0.36 | -0.48% |
688398 | 赛特新材 | 54.71 | 18.74万股 | -0.31 | -0.56% |
688357 | 建龙微纳 | 45.30 | 5.22万股 | -0.26 | -0.57% |
688078 | 龙软科技 | 37.68 | 10.91万股 | -0.22 | -0.58% |
688188 | 柏楚电子 | 145.80 | 6.47万股 | -0.89 | -0.61% |
688199 | 久日新材 | 50.15 | 8.79万股 | -0.33 | -0.65% |
688033 | 天宜上佳 | 23.98 | 30.35万股 | -0.17 | -0.70% |
688101 | 三达膜 | 19.93 | 49.03万股 | -0.15 | -0.75% |
688058 | 宝兰德 | 131.90 | 21.32万股 | -1.09 | -0.82% |
688090 | 瑞松科技 | 60.78 | 24.23万股 | -0.55 | -0.90% |
688198 | 佰仁医疗 | 55.30 | 13.48万股 | -0.54 | -0.97% |
688358 | 祥生医疗 | 72.65 | 14.79万股 | -0.76 | -1.04% |
688181 | 八亿时空 | 53.00 | 17.83万股 | -0.57 | -1.06% |
688258 | 卓易信息 | 98.88 | 34.13万股 | -1.09 | -1.09% |
688321 | 微芯生物 | 54.05 | 24.40万股 | -0.60 | -1.10% |
688396 | 华润微 | 41.26 | 444.86万股 | -0.46 | -1.10% |
688168 | 安博通 | 93.59 | 9.22万股 | -1.10 | -1.16% |
688268 | 华特气体 | 87.42 | 189.38万股 | -1.08 | -1.22% |
688001 | 华兴源创 | 41.22 | 30.32万股 | -0.52 | -1.25% |
688300 | 联瑞新材 | 51.79 | 11.70万股 | -0.70 | -1.33% |
688202 | 美迪西 | 98.47 | 18.32万股 | -1.44 | -1.44% |
688208 | 道通科技 | 45.66 | 164.66万股 | -0.69 | -1.49% |
688466 | 金科环境 | 43.70 | 47.67万股 | -0.68 | -1.53% |
688278 | 特宝生物 | 40.99 | 35.20万股 | -0.65 | -1.56% |
688085 | 三友医疗 | 69.45 | 98.40万股 | -1.16 | -1.64% |
688178 | 万德斯 | 38.90 | 12.57万股 | -0.65 | -1.64% |
688003 | 天准科技 | 27.00 | 39.81万股 | -0.46 | -1.68% |
688189 | 南新制药 | 44.84 | 79.93万股 | -0.97 | -2.12% |
688196 | 卓越新能 | 34.69 | 21.02万股 | -0.77 | -2.17% |
688389 | 普门科技 | 26.18 | 87.05万股 | -0.60 | -2.24% |
688096 | 京源环保 | 25.62 | 94.09万股 | -0.63 | -2.40% |
688566 | 吉贝尔 | 48.00 | 299.67万股 | -1.19 | -2.42% |
688116 | 天奈科技 | 38.49 | 87.04万股 | -0.97 | -2.46% |
688021 | 奥福环保 | 42.99 | 30.06万股 | -1.14 | -2.58% |
688039 | 当虹科技 | 100.33 | 28.87万股 | -2.67 | -2.59% |
688310 | 迈得医疗 | 31.47 | 28.33万股 | -0.90 | -2.78% |
688006 | 杭可科技 | 43.30 | 96.42万股 | -1.27 | -2.85% |
688068 | 热景生物 | 53.40 | 33.42万股 | -1.70 | -3.09% |
688166 | 博瑞医药 | 45.20 | 43.03万股 | -1.45 | -3.11% |
688026 | 洁特生物 | 73.42 | 96.36万股 | -2.64 | -3.47% |
688588 | 凌志软件 | 44.49 | 335.08万股 | -1.81 | -3.91% |
688399 | 硕世生物 | 172.85 | 66.09万股 | -7.05 | -3.92% |
中财网