31股遭大宗低价甩货 最低8.2折
|
时间:2020年05月21日 18:40:50 中财网 |
|
CFi.CN讯: 5月21日大宗交易显示,有31股低于9.5折甩卖,最低仅8.2折,其中折价最高的前三名分别为博天环境(603603)[-18.07%]、盛和资源(600392)[-14.30%]、海天味业(603288)[-12.98%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
博天环境 | 603603 | 6.75 | 5.53 | 18.07% | - | 4977000 | 万和证券股份有限公司苏州大道西证券营业部 | 万和证券股份有限公司苏州大道西证券营业部 |
博天环境 | 603603 | 6.75 | 5.53 | 18.07% | - | 4479300 | 中信建投证券股份有限公司苏州吴江中山北路证券营业部 | 万和证券股份有限公司苏州大道西证券营业部 |
盛和资源 | 600392 | 7.76 | 6.65 | 14.30% | - | 31562200 | 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 | 中信建投证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 |
盛和资源 | 600392 | 7.76 | 6.65 | 14.30% | - | 15673400 | 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 | 中信建投证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 |
海天味业 | 603288 | 118.09 | 102.76 | 12.98% | - | 4986900 | 中国国际金融股份有限公司佛山季华五路证券营业部 | 中信证券股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 |
贝瑞基因 | 000710 | 56.87 | 49.63 | 12.73% | - | 4218600 | 国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司成都马家花园证券营业部 |
西王食品 | 000639 | 5.96 | 5.22 | 12.42% | - | 39436200 | 长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 |
万东医疗 | 600055 | 16.56 | 14.57 | 12.02% | - | 5390900 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
万东医疗 | 600055 | 16.56 | 14.57 | 12.02% | - | 5536600 | 国信证券股份有限公司公司总部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
万东医疗 | 600055 | 16.56 | 14.57 | 12.02% | - | 14570000 | 国信证券股份有限公司公司总部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
万东医疗 | 600055 | 16.56 | 14.57 | 12.02% | - | 4079600 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
万东医疗 | 600055 | 16.56 | 14.57 | 12.02% | - | 2185500 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
万东医疗 | 600055 | 16.56 | 14.57 | 12.02% | - | 5000400 | 信达证券股份有限公司广州寺右新马路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
万东医疗 | 600055 | 16.56 | 14.57 | 12.02% | - | 2914000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
长春高新 | 000661 | 661.81 | 585.18 | 11.58% | - | 9538400 | 国泰君安证券股份有限公司株洲长江南路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司株洲长江南路证券营业部 |
万东医疗 | 600055 | 16.56 | 14.65 | 11.53% | - | 4395000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
赛微电子 | 300456 | 26.28 | 23.32 | 11.26% | - | 8162000 | 中泰证券股份有限公司青岛大崂路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司厦门国际金融中心证券营业部 |
赛微电子 | 300456 | 26.28 | 23.32 | 11.26% | - | 15158000 | 中泰证券股份有限公司青岛大崂路证券营业部 | 海通证券股份有限公司厦门展鸿路证券营业部 |
吉宏股份 | 002803 | 34.00 | 30.32 | 10.82% | - | 5912400 | 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司赣州文清路证券营业部 |
吉宏股份 | 002803 | 34.00 | 30.32 | 10.82% | - | 6064000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信建投证券股份有限公司赣州文清路证券营业部 |
吉宏股份 | 002803 | 34.00 | 30.32 | 10.82% | - | 15008400 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司赣州文清路证券营业部 |
吉宏股份 | 002803 | 34.00 | 30.32 | 10.82% | - | 3032000 | 中航证券有限公司南京分公司 | 中信建投证券股份有限公司赣州文清路证券营业部 |
建设机械 | 600984 | 17.08 | 15.24 | 10.77% | - | 2286000 | 安信证券股份有限公司福建第二分公司 | 华龙证券股份有限公司乌鲁木齐红山路证券营业部 |
济民制药 | 603222 | 48.50 | 43.78 | 9.73% | - | 21890000 | 中国银河证券股份有限公司深圳龙翔大道证券营业部 | 新时代证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 |
浩丰科技 | 300419 | 5.14 | 4.64 | 9.73% | - | 5690700 | 平安证券股份有限公司北京分公司 | 中信建投证券股份有限公司厦门民族路证券营业部 |
江阴银行 | 002807 | 4.06 | 3.68 | 9.36% | - | 9936000 | 光大证券股份有限公司江阴暨阳路证券营业部 | 南京证券股份有限公司江阴人民中路证券营业部 |
南华仪器 | 300417 | 31.93 | 28.98 | 9.24% | - | 4926600 | 机构专用 | 民生证券股份有限公司厦门分公司 |
二三四五 | 002195 | 2.85 | 2.60 | 8.77% | - | 2600000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司桐庐迎春南路证券营业部 |
双环传动 | 002472 | 4.89 | 4.48 | 8.38% | - | 17292800 | 财通证券股份有限公司玉环广陵路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安淮安区韩信南路证券营业部 |
澳洋健康 | 002172 | 2.48 | 2.29 | 7.66% | - | 34350000 | 西南证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 | 国盛证券有限责任公司苏州苏绣路证券营业部 |
易见股份 | 600093 | 11.80 | 10.90 | 7.63% | - | 6540000 | 平安证券股份有限公司云南分公司 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区仁爱路证券营业部 |
视源股份 | 002841 | 80.01 | 74.00 | 7.51% | - | 7400000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
视源股份 | 002841 | 80.01 | 74.00 | 7.51% | - | 27380000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
视源股份 | 002841 | 80.01 | 74.00 | 7.51% | - | 29600000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
视源股份 | 002841 | 80.01 | 74.00 | 7.51% | - | 2220000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
视源股份 | 002841 | 80.01 | 74.00 | 7.51% | - | 2220000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
视源股份 | 002841 | 80.01 | 74.00 | 7.51% | - | 11840000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
视源股份 | 002841 | 80.01 | 74.00 | 7.51% | - | 2220000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
视源股份 | 002841 | 80.01 | 74.00 | 7.51% | - | 3256000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
视源股份 | 002841 | 80.01 | 74.00 | 7.51% | - | 34780000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
视源股份 | 002841 | 80.01 | 74.00 | 7.51% | - | 2072000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
视源股份 | 002841 | 80.01 | 74.00 | 7.51% | - | 2072000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
视源股份 | 002841 | 80.01 | 74.00 | 7.51% | - | 26640000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
视源股份 | 002841 | 80.01 | 74.00 | 7.51% | - | 21785600 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
视源股份 | 002841 | 80.01 | 74.00 | 7.51% | - | 2220000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
视源股份 | 002841 | 80.01 | 74.00 | 7.51% | - | 29600000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
视源股份 | 002841 | 80.01 | 74.00 | 7.51% | - | 2220000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
视源股份 | 002841 | 80.01 | 74.00 | 7.51% | - | 2220000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
视源股份 | 002841 | 80.01 | 74.00 | 7.51% | - | 2220000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
视源股份 | 002841 | 80.01 | 74.00 | 7.51% | - | 2220000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
视源股份 | 002841 | 80.01 | 74.00 | 7.51% | - | 7814400 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
香山股份 | 002870 | 21.17 | 19.60 | 7.42% | - | 2979200 | 中国银河证券股份有限公司北京兴华大街证券营业部 | 华创证券有限责任公司安顺虹山湖路证券营业部 |
贝达药业 | 300558 | 102.44 | 94.94 | 7.32% | - | 9494000 | 东兴证券股份有限公司泉州田安路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 |
贝达药业 | 300558 | 102.44 | 94.94 | 7.32% | - | 8069900 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 |
贝达药业 | 300558 | 102.44 | 94.94 | 7.32% | - | 37976000 | 中国银河证券股份有限公司厦门民族路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 |
安图生物 | 603658 | 143.60 | 133.29 | 7.18% | - | 2665800 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 |
安图生物 | 603658 | 143.60 | 133.29 | 7.18% | - | 18327400 | 中国银河证券股份有限公司总部 | 招商证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 |
安图生物 | 603658 | 143.60 | 133.29 | 7.18% | - | 18327400 | 中国银河证券股份有限公司总部 | 招商证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 |
安图生物 | 603658 | 143.60 | 133.29 | 7.18% | - | 18327400 | 中国银河证券股份有限公司总部 | 招商证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 |
华凯创意 | 300592 | 10.32 | 9.62 | 6.78% | - | 17700800 | 方正证券股份有限公司长沙五一东路证券营业部 | 华融证券股份有限公司长沙五一西路证券营业部 |
宏创控股 | 002379 | 2.76 | 2.58 | 6.52% | - | 9804000 | 东兴证券股份有限公司天津航天道证券营业部 | 中泰证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 |
北巴传媒 | 600386 | 3.55 | 3.32 | 6.48% | - | 1043100 | 中信建投证券股份有限公司福州市东街证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
华兰生物 | 002007 | 40.72 | 38.10 | 6.43% | - | 76200000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 |
华兰生物 | 002007 | 40.72 | 38.10 | 6.43% | - | 8686800 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 |
华兰生物 | 002007 | 40.72 | 38.10 | 6.43% | - | 38100000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 |
华兰生物 | 002007 | 40.72 | 38.10 | 6.43% | - | 6477000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 |
华兰生物 | 002007 | 40.72 | 38.10 | 6.43% | - | 19050000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 |
华兰生物 | 002007 | 40.72 | 38.10 | 6.43% | - | 9715500 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 |
华兰生物 | 002007 | 40.72 | 38.10 | 6.43% | - | 2095500 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 |
华兰生物 | 002007 | 40.72 | 38.10 | 6.43% | - | 9906000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 |
依 米 康 | 300249 | 6.09 | 5.70 | 6.40% | - | 5415000 | 长江证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 |
荣盛石化 | 002493 | 11.73 | 11.00 | 6.22% | - | 71500000 | 机构专用 | 机构专用 |
三七互娱 | 002555 | 34.60 | 32.45 | 6.21% | - | 3569500 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州花城大道美林基业大厦证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 34.60 | 32.45 | 6.21% | - | 5516500 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州花城大道美林基业大厦证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 34.60 | 32.45 | 6.21% | - | 212223000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州花城大道美林基业大厦证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 34.60 | 32.45 | 6.21% | - | 24986500 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州花城大道美林基业大厦证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 34.60 | 32.45 | 6.21% | - | 2596000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州花城大道美林基业大厦证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 34.60 | 32.45 | 6.21% | - | 9735000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州花城大道美林基业大厦证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 34.60 | 32.45 | 6.21% | - | 6165500 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州花城大道美林基业大厦证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 34.60 | 32.45 | 6.21% | - | 16225000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州花城大道美林基业大厦证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 34.60 | 32.45 | 6.21% | - | 32450000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州花城大道美林基业大厦证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 34.60 | 32.45 | 6.21% | - | 19470000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州花城大道美林基业大厦证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 34.60 | 32.45 | 6.21% | - | 6165500 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州花城大道美林基业大厦证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 34.60 | 32.45 | 6.21% | - | 25960000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州花城大道美林基业大厦证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 34.60 | 32.45 | 6.21% | - | 17847500 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州花城大道美林基业大厦证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 34.60 | 32.45 | 6.21% | - | 79502500 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州花城大道美林基业大厦证券营业部 |
今 世 缘 | 603369 | 37.38 | 35.32 | 5.51% | - | 3532000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司淮安涟水红日大道证券营业部 |
今 世 缘 | 603369 | 37.38 | 35.32 | 5.51% | - | 17660000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司淮安涟水红日大道证券营业部 |
今 世 缘 | 603369 | 37.38 | 35.32 | 5.51% | - | 14128000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司淮安涟水红日大道证券营业部 |
今 世 缘 | 603369 | 37.38 | 35.32 | 5.51% | - | 35320000 | 中国银河证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司淮安涟水红日大道证券营业部 |
韶能股份 | 000601 | 5.40 | 5.11 | 5.37% | - | 35259000 | 中国银河证券股份有限公司上海临潼路证券营业部 | 中信证券华南股份有限公司广州江南大道证券营业部 |
艾迪精密 | 603638 | 45.11 | 43.00 | 4.68% | - | 52890000 | 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | 安信证券股份有限公司招远河西路证券营业部 |
兆易创新 | 603986 | 215.00 | 206.00 | 4.19% | - | 70040000 | 申万宏源证券有限公司上海浦东新区陆家嘴环路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区张杨路证券营业部 |
中 青 宝 | 300052 | 9.99 | 9.67 | 3.20% | - | 49800500 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 |
青岛双星 | 000599 | 4.09 | 3.98 | 2.69% | - | 17202800 | 海通证券股份有限公司青岛湛山一路证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州古墩路第二证券营业部 |
蓝英装备 | 300293 | 11.61 | 11.32 | 2.50% | - | 30564000 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 | 海通证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 |
金科股份 | 000656 | 8.08 | 7.90 | 2.23% | - | 98750000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司天津滨海新区黄海路证券营业部 |
厦门象屿 | 600057 | 6.45 | 6.32 | 2.02% | - | 12640000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 光大证券股份有限公司东莞三元路证券营业部 |
中广天择 | 603721 | 21.15 | 20.73 | 1.99% | - | 20667100 | 安信证券股份有限公司福建第二分公司 | 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 |
明德生物 | 002932 | 49.45 | 48.71 | 1.50% | - | 7160400 | 安信证券股份有限公司福建第二分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
金科股份 | 000656 | 8.08 | 8.00 | 0.99% | - | 181688000 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 国信证券股份有限公司福建分公司 |
金科股份 | 000656 | 8.08 | 8.00 | 0.99% | - | 35843000 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 国信证券股份有限公司福建分公司 |
金科股份 | 000656 | 8.08 | 8.00 | 0.99% | - | 425671400 | 国信证券股份有限公司重庆分公司 | 国泰君安证券股份有限公司天津滨海新区黄海路证券营业部 |
金科股份 | 000656 | 8.08 | 8.00 | 0.99% | - | 100000000 | 国信证券股份有限公司重庆分公司 | 国泰君安证券股份有限公司天津滨海新区黄海路证券营业部 |
金科股份 | 000656 | 8.08 | 8.00 | 0.99% | - | 600000000 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司天津滨海新区黄海路证券营业部 |
金科股份 | 000656 | 8.08 | 8.00 | 0.99% | - | 209645800 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司天津滨海新区黄海路证券营业部 |
鹏鼎控股 | 002938 | 39.60 | 39.28 | 0.81% | - | 17283200 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳竹子林四路证券营业部 |
鹏鼎控股 | 002938 | 39.60 | 39.28 | 0.81% | - | 78023300 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳竹子林四路证券营业部 |
鹏鼎控股 | 002938 | 39.60 | 39.28 | 0.81% | - | 33561900 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳竹子林四路证券营业部 |
鹏鼎控股 | 002938 | 39.60 | 39.28 | 0.81% | - | 27496000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳竹子林四路证券营业部 |
鹏鼎控股 | 002938 | 39.60 | 39.28 | 0.81% | - | 66353200 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳竹子林四路证券营业部 |
鹏鼎控股 | 002938 | 39.60 | 39.28 | 0.81% | - | 7856000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳竹子林四路证券营业部 |
鹏鼎控股 | 002938 | 39.60 | 39.28 | 0.81% | - | 78560000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳竹子林四路证券营业部 |
贵州茅台 | 600519 | 1366.10 | 1365.00 | 0.08% | - | 5869500 | 东莞证券股份有限公司东莞塘厦证券营业部 | 东莞证券股份有限公司东莞塘厦证券营业部 |
中财网