科创开盘40涨43跌 1股涨超10%
|
时间:2020年02月14日 10:05:48 中财网 |
|
CFi.CN讯: 截至今日10点,科创板84只股票平均涨幅0.24%,共有40只股票上涨,上涨幅度最大的是有方科技(688159)、清溢光电(688138)、聚辰股份(688123)分别为10.32%、8.61%、6.39%;43只股票下跌,跌幅最大的是道通科技(688208)、映翰通(688080)、安恒信息(688023)分别为-6.19%、-5.45%、-4.06%。
科创板行情一览(2020年2月14日 10:00)
代码 | 名称 | 最新价 | 成交量(万股) | 涨跌 | 涨跌幅% |
688159 | 有方科技 | 76.20 | 339.84万股 | 7.13 | 10.32% |
688138 | 清溢光电 | 24.22 | 626.12万股 | 1.92 | 8.61% |
688123 | 聚辰股份 | 103.00 | 188.85万股 | 6.19 | 6.39% |
688310 | 迈得医疗 | 38.13 | 159.49万股 | 1.21 | 3.28% |
688278 | 特宝生物 | 43.43 | 187.53万股 | 1.23 | 2.91% |
688030 | 山石网科 | 65.24 | 366.91万股 | 1.81 | 2.85% |
688268 | 华特气体 | 78.00 | 96.58万股 | 2.15 | 2.83% |
688019 | 安集科技 | 196.00 | 43.08万股 | 5.00 | 2.62% |
688018 | 乐鑫科技 | 283.00 | 36.60万股 | 7.00 | 2.54% |
688139 | 海尔生物 | 37.82 | 262.34万股 | 0.87 | 2.35% |
688025 | 杰普特 | 53.08 | 84.27万股 | 1.22 | 2.35% |
688398 | 赛特新材 | 77.44 | 114.19万股 | 1.64 | 2.16% |
688368 | 晶丰明源 | 117.43 | 34.82万股 | 2.41 | 2.10% |
688098 | 申联生物 | 23.86 | 282.51万股 | 0.43 | 1.84% |
688299 | 长阳科技 | 27.12 | 262.01万股 | 0.47 | 1.76% |
688266 | 泽璟制药 | 71.58 | 110.18万股 | 1.19 | 1.69% |
688088 | 虹软科技 | 100.30 | 84.77万股 | 1.52 | 1.54% |
688012 | 中微公司 | 219.29 | 129.11万股 | 3.29 | 1.52% |
688099 | 晶晨股份 | 84.99 | 152.69万股 | 1.14 | 1.36% |
688037 | 芯源微 | 152.70 | 70.82万股 | 1.70 | 1.13% |
688066 | 航天宏图 | 57.59 | 133.53万股 | 0.63 | 1.11% |
688001 | 华兴源创 | 54.94 | 197.14万股 | 0.59 | 1.09% |
688128 | 中国电研 | 22.11 | 117.21万股 | 0.22 | 1.01% |
688108 | 赛诺医疗 | 21.08 | 178.75万股 | 0.19 | 0.91% |
688358 | 祥生医疗 | 59.40 | 33.82万股 | 0.53 | 0.90% |
688100 | 威胜信息 | 37.49 | 354.32万股 | 0.33 | 0.89% |
688036 | 传音控股 | 69.08 | 69.84万股 | 0.58 | 0.85% |
688366 | 昊海生科 | 98.41 | 32.53万股 | 0.70 | 0.72% |
688028 | 沃尔德 | 69.75 | 53.76万股 | 0.48 | 0.69% |
688181 | 八亿时空 | 61.00 | 50.14万股 | 0.30 | 0.49% |
688005 | 容百科技 | 51.66 | 232.30万股 | 0.19 | 0.37% |
688122 | 西部超导 | 38.11 | 73.81万股 | 0.14 | 0.37% |
688186 | 广大特材 | 49.30 | 232.72万股 | 0.18 | 0.37% |
688369 | 致远互联 | 81.95 | 60.07万股 | 0.27 | 0.33% |
688078 | 龙软科技 | 57.48 | 65.97万股 | 0.13 | 0.23% |
688218 | 江苏北人 | 36.87 | 183.97万股 | 0.07 | 0.19% |
688089 | 嘉必优 | 36.67 | 67.58万股 | 0.05 | 0.14% |
688196 | 卓越新能 | 44.44 | 58.55万股 | 0.04 | 0.09% |
688022 | 瀚川智能 | 62.40 | 66.42万股 | 0.05 | 0.08% |
688198 | 佰仁医疗 | 52.80 | 33.91万股 | 0.02 | 0.04% |
688039 | 当虹科技 | 130.51 | 39.72万股 | 0.00 | 0.00% |
688029 | 南微医学 | 177.49 | 19.05万股 | -0.01 | -0.01% |
688026 | 洁特生物 | 79.16 | 87.60万股 | -0.04 | -0.05% |
688081 | 兴图新科 | 54.60 | 58.11万股 | -0.05 | -0.09% |
688298 | 东方生物 | 97.61 | 128.65万股 | -0.09 | -0.09% |
688357 | 建龙微纳 | 57.78 | 23.55万股 | -0.06 | -0.10% |
688333 | 铂力特 | 59.76 | 49.00万股 | -0.07 | -0.12% |
688101 | 三达膜 | 23.36 | 177.36万股 | -0.05 | -0.21% |
688111 | 金山办公 | 219.99 | 40.49万股 | -0.51 | -0.23% |
688258 | 卓易信息 | 107.83 | 45.18万股 | -0.28 | -0.26% |
688388 | 嘉元科技 | 69.66 | 117.49万股 | -0.22 | -0.31% |
688003 | 天准科技 | 35.31 | 175.30万股 | -0.14 | -0.39% |
688007 | 光峰科技 | 31.81 | 140.00万股 | -0.13 | -0.41% |
688002 | 睿创微纳 | 52.98 | 117.73万股 | -0.22 | -0.41% |
688008 | 澜起科技 | 115.26 | 218.06万股 | -0.54 | -0.47% |
688158 | 优刻得 | 113.50 | 244.64万股 | -0.66 | -0.58% |
688021 | 奥福环保 | 42.75 | 11.12万股 | -0.25 | -0.58% |
688363 | 华熙生物 | 86.19 | 104.46万股 | -0.56 | -0.65% |
688020 | 方邦股份 | 105.30 | 28.61万股 | -0.70 | -0.66% |
688010 | 福光股份 | 48.02 | 169.00万股 | -0.32 | -0.66% |
688199 | 久日新材 | 66.03 | 47.59万股 | -0.47 | -0.71% |
688321 | 微芯生物 | 63.87 | 87.42万股 | -0.47 | -0.73% |
688033 | 天宜上佳 | 29.80 | 72.15万股 | -0.22 | -0.73% |
688058 | 宝兰德 | 151.00 | 16.40万股 | -1.30 | -0.85% |
688178 | 万德斯 | 51.16 | 57.63万股 | -0.51 | -0.99% |
688188 | 柏楚电子 | 160.68 | 49.59万股 | -1.62 | -1.00% |
688288 | 鸿泉物联 | 41.58 | 80.38万股 | -0.47 | -1.12% |
688009 | 中国通号 | 6.83 | 1533.71万股 | -0.08 | -1.16% |
688168 | 安博通 | 127.00 | 61.87万股 | -1.50 | -1.17% |
688116 | 天奈科技 | 50.04 | 62.60万股 | -0.65 | -1.28% |
688202 | 美迪西 | 75.51 | 45.56万股 | -0.99 | -1.29% |
688016 | 心脉医疗 | 164.41 | 21.98万股 | -2.25 | -1.35% |
688015 | 交控科技 | 37.28 | 70.28万股 | -0.55 | -1.45% |
688300 | 联瑞新材 | 56.14 | 51.09万股 | -0.85 | -1.49% |
688011 | 新光光电 | 48.00 | 75.86万股 | -0.81 | -1.66% |
688389 | 普门科技 | 25.70 | 191.35万股 | -0.45 | -1.72% |
688118 | 普元信息 | 55.01 | 149.57万股 | -1.06 | -1.89% |
688006 | 杭可科技 | 52.01 | 124.90万股 | -1.14 | -2.14% |
688399 | 硕世生物 | 97.00 | 64.30万股 | -2.40 | -2.41% |
688166 | 博瑞医药 | 60.96 | 752.36万股 | -1.58 | -2.53% |
688068 | 热景生物 | 73.90 | 96.53万股 | -2.61 | -3.41% |
688023 | 安恒信息 | 260.01 | 28.37万股 | -10.99 | -4.06% |
688080 | 映翰通 | 132.60 | 176.50万股 | -7.65 | -5.45% |
688208 | 道通科技 | 69.51 | 445.15万股 | -4.59 | -6.19% |
中财网
![]()