科创午盘18涨55跌
|
时间:2020年01月15日 11:45:16 中财网 |
|
CFi.CN讯: 截至今日上午收盘,科创板73只股票平均涨幅-1.04%,共有18只股票上涨,上涨幅度最大的是聚辰股份(688123)、建龙微纳(688357)、金山办公(688111)分别为5.68%、4.35%、3.98%;55只股票下跌,跌幅最大的是天奈科技(688116)、万德斯(688178)、传音控股(688036)分别为-6.15%、-5.34%、-4.27%。
科创板行情一览(2020年1月15日 11:30)
代码 | 名称 | 最新价 | 成交量(万股) | 涨跌 | 涨跌幅% |
688123 | 聚辰股份 | 83.48 | 249.86万股 | 4.49 | 5.68% |
688357 | 建龙微纳 | 55.12 | 168.53万股 | 2.30 | 4.35% |
688111 | 金山办公 | 166.90 | 206.74万股 | 6.39 | 3.98% |
688012 | 中微公司 | 140.00 | 309.84万股 | 4.99 | 3.70% |
688139 | 海尔生物 | 31.95 | 476.56万股 | 1.09 | 3.53% |
688268 | 华特气体 | 65.55 | 229.79万股 | 2.14 | 3.37% |
688099 | 晶晨股份 | 67.66 | 330.44万股 | 1.96 | 2.98% |
688016 | 心脉医疗 | 159.96 | 74.93万股 | 4.21 | 2.70% |
688138 | 清溢光电 | 19.26 | 464.19万股 | 0.47 | 2.50% |
688166 | 博瑞医药 | 38.19 | 67.58万股 | 0.74 | 1.98% |
688321 | 微芯生物 | 61.96 | 242.46万股 | 1.01 | 1.66% |
688020 | 方邦股份 | 98.19 | 59.34万股 | 1.29 | 1.33% |
688023 | 安恒信息 | 166.98 | 37.05万股 | 1.88 | 1.14% |
688058 | 宝兰德 | 118.75 | 38.38万股 | 1.25 | 1.06% |
688003 | 天准科技 | 32.58 | 220.88万股 | 0.29 | 0.90% |
688198 | 佰仁医疗 | 47.44 | 77.80万股 | 0.42 | 0.89% |
688088 | 虹软科技 | 58.73 | 173.08万股 | 0.13 | 0.22% |
688168 | 安博通 | 110.59 | 45.21万股 | 0.06 | 0.05% |
688008 | 澜起科技 | 78.10 | 488.52万股 | -0.20 | -0.26% |
688007 | 光峰科技 | 30.72 | 174.31万股 | -0.12 | -0.39% |
688399 | 硕世生物 | 62.68 | 138.34万股 | -0.42 | -0.67% |
688029 | 南微医学 | 177.00 | 39.06万股 | -1.30 | -0.73% |
688258 | 卓易信息 | 88.00 | 95.38万股 | -0.65 | -0.73% |
688202 | 美迪西 | 64.81 | 47.17万股 | -0.52 | -0.80% |
688037 | 芯源微 | 78.50 | 139.23万股 | -0.66 | -0.83% |
688188 | 柏楚电子 | 158.50 | 35.73万股 | -1.40 | -0.88% |
688030 | 山石网科 | 45.31 | 172.98万股 | -0.49 | -1.07% |
688288 | 鸿泉物联 | 38.57 | 159.12万股 | -0.43 | -1.10% |
688118 | 普元信息 | 44.26 | 172.17万股 | -0.55 | -1.23% |
688009 | 中国通号 | 7.14 | 1691.42万股 | -0.09 | -1.24% |
688015 | 交控科技 | 35.41 | 109.33万股 | -0.49 | -1.36% |
688363 | 华熙生物 | 82.54 | 110.13万股 | -1.25 | -1.49% |
688369 | 致远互联 | 63.55 | 97.52万股 | -1.04 | -1.61% |
688006 | 杭可科技 | 46.23 | 172.06万股 | -0.78 | -1.66% |
688021 | 奥福环保 | 37.48 | 52.21万股 | -0.66 | -1.73% |
688001 | 华兴源创 | 48.16 | 292.62万股 | -0.85 | -1.73% |
688300 | 联瑞新材 | 52.50 | 136.72万股 | -0.94 | -1.76% |
688011 | 新光光电 | 45.93 | 60.57万股 | -0.84 | -1.80% |
688218 | 江苏北人 | 29.39 | 156.65万股 | -0.54 | -1.80% |
688128 | 中国电研 | 21.73 | 281.77万股 | -0.40 | -1.81% |
688098 | 申联生物 | 19.93 | 337.58万股 | -0.37 | -1.82% |
688358 | 祥生医疗 | 51.20 | 59.71万股 | -0.96 | -1.84% |
688310 | 迈得医疗 | 31.40 | 91.03万股 | -0.60 | -1.88% |
688028 | 沃尔德 | 69.35 | 97.68万股 | -1.33 | -1.88% |
688066 | 航天宏图 | 43.40 | 152.68万股 | -0.87 | -1.97% |
688366 | 昊海生科 | 93.24 | 39.78万股 | -1.88 | -1.98% |
688368 | 晶丰明源 | 88.75 | 31.34万股 | -1.85 | -2.04% |
688089 | 嘉必优 | 38.87 | 154.50万股 | -0.85 | -2.14% |
688199 | 久日新材 | 64.00 | 113.73万股 | -1.40 | -2.14% |
688122 | 西部超导 | 36.24 | 143.65万股 | -0.80 | -2.16% |
688010 | 福光股份 | 45.48 | 139.83万股 | -1.02 | -2.19% |
688333 | 铂力特 | 57.91 | 65.80万股 | -1.31 | -2.21% |
688019 | 安集科技 | 149.01 | 77.17万股 | -3.61 | -2.37% |
688018 | 乐鑫科技 | 195.30 | 67.67万股 | -4.82 | -2.41% |
688039 | 当虹科技 | 115.11 | 198.56万股 | -2.88 | -2.44% |
688196 | 卓越新能 | 43.88 | 137.42万股 | -1.12 | -2.49% |
688078 | 龙软科技 | 49.38 | 170.72万股 | -1.28 | -2.53% |
688389 | 普门科技 | 17.82 | 222.89万股 | -0.48 | -2.62% |
688299 | 长阳科技 | 22.15 | 705.19万股 | -0.61 | -2.68% |
688002 | 睿创微纳 | 41.60 | 215.21万股 | -1.15 | -2.69% |
688068 | 热景生物 | 50.13 | 42.30万股 | -1.39 | -2.70% |
688108 | 赛诺医疗 | 17.59 | 330.06万股 | -0.49 | -2.71% |
688388 | 嘉元科技 | 60.60 | 168.65万股 | -1.73 | -2.78% |
688033 | 天宜上佳 | 29.50 | 165.30万股 | -0.85 | -2.80% |
688022 | 瀚川智能 | 48.46 | 107.23万股 | -1.42 | -2.85% |
688081 | 兴图新科 | 52.36 | 199.41万股 | -1.54 | -2.86% |
688025 | 杰普特 | 45.85 | 124.24万股 | -1.53 | -3.23% |
688181 | 八亿时空 | 58.28 | 279.24万股 | -2.02 | -3.35% |
688101 | 三达膜 | 21.84 | 643.52万股 | -0.76 | -3.36% |
688005 | 容百科技 | 35.12 | 415.83万股 | -1.54 | -4.20% |
688036 | 传音控股 | 53.62 | 369.69万股 | -2.39 | -4.27% |
688178 | 万德斯 | 48.40 | 667.87万股 | -2.73 | -5.34% |
688116 | 天奈科技 | 41.20 | 375.88万股 | -2.70 | -6.15% |
中财网