28股遭大宗低价甩货 最低8.2折
|
时间:2020年01月14日 18:45:35 中财网 |
|
CFi.CN讯: 1月14日大宗交易显示,有28股低于9.5折甩卖,最低仅8.2折,其中折价最高的前三名分别为延安必康(002411)[-18.18%]、岭南股份(002717)[-18.14%]、朗源股份(300175)[-12.83%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
延安必康 | 002411 | 22.99 | 18.81 | 18.18% | - | 13167000 | 机构专用 | 机构专用 |
岭南股份 | 002717 | 6.78 | 5.55 | 18.14% | - | 68068300 | 中国银河证券股份有限公司中山证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
联创电子 | 002036 | 18.93 | 16.47 | 13.00% | - | 20093400 | 机构专用 | 长城证券股份有限公司南昌金融大街证券营业部 |
朗源股份 | 300175 | 6.47 | 5.64 | 12.83% | - | 10546800 | 海通证券股份有限公司丽水城东路证券营业部 | 长江证券股份有限公司南京中央路证券营业部 |
游族网络 | 002174 | 29.00 | 25.34 | 12.62% | - | 17738000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 |
联创电子 | 002036 | 18.93 | 16.65 | 12.04% | - | 19980000 | 机构专用 | 长城证券股份有限公司南昌金融大街证券营业部 |
雅本化学 | 300261 | 4.62 | 4.08 | 11.69% | - | 31277300 | 中泰证券股份有限公司青岛大崂路证券营业部 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 |
久吾高科 | 300631 | 18.10 | 16.00 | 11.60% | - | 3200000 | 平安证券股份有限公司上海零陵路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 |
申通快递 | 002468 | 19.85 | 17.63 | 11.18% | - | 49987600 | 东方证券股份有限公司上海杨浦区杨树浦路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海静安区延长中路证券营业部 |
神州高铁 | 000008 | 3.78 | 3.37 | 10.85% | - | 33700000 | 华安证券股份有限公司北京慧忠北里证券营业部 | 华安证券股份有限公司北京慧忠北里证券营业部 |
诚志股份 | 000990 | 14.95 | 13.35 | 10.70% | - | 2002500 | 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 国都证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 |
芒果超媒 | 300413 | 41.35 | 36.99 | 10.54% | - | 14796000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 |
芒果超媒 | 300413 | 41.35 | 36.99 | 10.54% | - | 27742500 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 |
天华超净 | 300390 | 7.33 | 6.60 | 9.96% | - | 24948000 | 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司厦门民族路证券营业部 |
天华超净 | 300390 | 7.33 | 6.60 | 9.96% | - | 3432000 | 上海证券有限责任公司苏州吴江流虹路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司厦门民族路证券营业部 |
汉嘉设计 | 300746 | 13.79 | 12.45 | 9.72% | - | 4668800 | 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 广发证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 |
达威股份 | 300535 | 14.14 | 12.78 | 9.62% | - | 7273100 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 长江证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 |
普 利 特 | 002324 | 14.29 | 12.92 | 9.59% | - | 33860400 | 长城证券股份有限公司绍兴金柯桥大道营业部 | 华福证券有限责任公司南安成功街证券营业部 |
巨人网络 | 002558 | 19.51 | 17.72 | 9.17% | - | 167174700 | 申万宏源证券有限公司上海普陀区兰溪路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
恒邦股份 | 002237 | 15.07 | 13.71 | 9.02% | - | 6032400 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司烟台宁海大街证券营业部 |
首航高科 | 002665 | 3.48 | 3.17 | 8.91% | - | 1109500 | 长城证券交易单元(048700) | 长城证券交易单元(048700) |
首航高科 | 002665 | 3.48 | 3.17 | 8.91% | - | 1268000 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 长城证券交易单元(048700) |
第一创业 | 002797 | 8.02 | 7.32 | 8.73% | - | 66246000 | 长城证券股份有限公司广州天河路证券营业部 | 光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部 |
超华科技 | 002288 | 5.40 | 4.93 | 8.70% | - | 12702100 | 华林证券股份有限公司威海青岛中路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 |
超华科技 | 002288 | 5.40 | 4.93 | 8.70% | - | 12702100 | 信达证券股份有限公司温州新城大道证券营业部 | 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 |
卫宁健康 | 300253 | 15.59 | 14.28 | 8.40% | - | 46410000 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
卫宁健康 | 300253 | 15.59 | 14.28 | 8.40% | - | 23704800 | 中邮证券有限责任公司汉中西环路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
潮 宏 基 | 002345 | 4.24 | 3.90 | 8.02% | - | 19500000 | 中信建投证券股份有限公司广州中山三路证券营业部 | 广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部 |
领益智造 | 002600 | 11.82 | 10.89 | 7.87% | - | 6294400 | 天风证券股份有限公司深圳卓越城证券营业部 | 天风证券股份有限公司深圳卓越城证券营业部 |
榕基软件 | 002474 | 8.99 | 8.29 | 7.79% | - | 4601000 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司盐城阜宁城河路证券营业部 |
美 利 云 | 000815 | 7.44 | 6.89 | 7.39% | - | 2135900 | 广发证券股份有限公司深圳天安创新科技广场证券营业部 | 国元证券股份有限公司北京东直门外大街证券营业部 |
申通快递 | 002468 | 19.85 | 18.41 | 7.25% | - | 9205000 | 机构专用 | 东北证券股份有限公司长春生态大街营业部 |
申通快递 | 002468 | 19.85 | 18.41 | 7.25% | - | 12887000 | 机构专用 | 东北证券股份有限公司长春生态大街营业部 |
金科文化 | 300459 | 3.53 | 3.28 | 7.08% | - | 11808000 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 | 东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 |
金科文化 | 300459 | 3.53 | 3.28 | 7.08% | - | 9512000 | 恒泰证券股份有限公司绍兴中兴南路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 |
金科文化 | 300459 | 3.53 | 3.28 | 7.08% | - | 9544800 | 恒泰证券股份有限公司绍兴中兴南路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 |
龙蟒佰利 | 002601 | 17.15 | 16.03 | 6.53% | - | 32060000 | 机构专用 | 西南证券股份有限公司四川分公司 |
*ST 天圣 | 002872 | 5.41 | 5.09 | 5.91% | - | 5955300 | 申万宏源西部证券有限公司深圳福华一路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司深圳福华一路证券营业部 |
金字火腿 | 002515 | 6.02 | 5.75 | 4.49% | - | 8050000 | 华创证券有限责任公司重庆洪湖东路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 |
金字火腿 | 002515 | 6.02 | 5.75 | 4.49% | - | 37950000 | 中山证券有限责任公司沈阳分公司 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 |
成都路桥 | 002628 | 4.63 | 4.44 | 4.10% | - | 26640000 | 天风证券股份有限公司上海分公司 | 中泰证券股份有限公司成都新光华街证券营业部 |
东方铁塔 | 002545 | 7.37 | 7.15 | 2.99% | - | 32175000 | 中信证券股份有限公司温州汤家桥路证券营业部 | 平安证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 |
华孚时尚 | 002042 | 7.60 | 7.45 | 1.97% | - | 9685000 | 长城证券交易单元(048700) | 国海证券股份有限公司成都天仁路证券营业部 |
华孚时尚 | 002042 | 7.60 | 7.50 | 1.32% | - | 15000000 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 机构专用 |
分众传媒 | 002027 | 6.84 | 6.83 | 0.15% | - | 3415000 | 中信证券股份有限公司北京万柳证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京万柳证券营业部 |
威 尔 泰 | 002058 | 22.01 | 22.00 | 0.05% | - | 39600000 | 长城证券交易单元(048700) | 中信建投证券股份有限公司广州中山三路证券营业部 |
洋河股份 | 002304 | 117.24 | 117.21 | 0.03% | - | 6329300 | 中信证券股份有限公司北京万柳证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京万柳证券营业部 |
海康威视 | 002415 | 35.36 | 35.35 | 0.03% | - | 2403800 | 中信证券股份有限公司北京万柳证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京万柳证券营业部 |
中财网