25股遭大宗低价甩货 最低8.2折
|
时间:2019年12月03日 18:40:29 中财网 |
|
CFi.CN讯: 12月3日大宗交易显示,有25股低于9.5折甩卖,最低仅8.2折,其中折价最高的前三名分别为圣邦股份(300661)[-18.18%]、金力永磁(300748)[-13.72%]、兆易创新(603986)[-13.03%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
圣邦股份 | 300661 | 246.40 | 201.60 | 18.18% | - | 20160000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
金力永磁 | 300748 | 39.87 | 34.40 | 13.72% | - | 14004100 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司嵊州兴盛街证券营业部 |
兆易创新 | 603986 | 179.55 | 156.16 | 13.03% | - | 4997100 | 海通证券股份有限公司国际部 | 中信证券股份有限公司北京分公司 |
兆易创新 | 603986 | 179.55 | 156.16 | 13.03% | - | 4997100 | 海通证券股份有限公司国际部 | 中信证券股份有限公司北京分公司 |
兆易创新 | 603986 | 179.55 | 156.16 | 13.03% | - | 15616000 | 招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京分公司 |
兆易创新 | 603986 | 179.55 | 156.16 | 13.03% | - | 41382400 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京分公司 |
兆易创新 | 603986 | 179.55 | 156.16 | 13.03% | - | 149913600 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京分公司 |
古鳌科技 | 300551 | 21.43 | 18.76 | 12.46% | - | 3189200 | 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 国盛证券有限责任公司厦门莲花南路证券营业部 |
优 博 讯 | 300531 | 15.88 | 13.98 | 11.96% | - | 9786000 | 东吴证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司深圳深南大道证券营业部 |
天风证券 | 601162 | 5.45 | 4.82 | 11.56% | - | 2340600 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
日盈电子 | 603286 | 14.47 | 12.90 | 10.85% | - | 3549200 | 上海证券有限责任公司商城路证券营业部 | 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 |
苏农银行 | 603323 | 4.99 | 4.47 | 10.42% | - | 18774000 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
好 想 你 | 002582 | 7.98 | 7.15 | 10.40% | - | 5362500 | 申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海镇宁路证券营业部 |
兴瑞科技 | 002937 | 14.20 | 12.74 | 10.28% | - | 68566700 | 中泰证券股份有限公司慈溪天九街证券营业部 | 中泰证券股份有限公司慈溪天九街证券营业部 |
紫天科技 | 300280 | 15.60 | 14.00 | 10.26% | - | 2387000 | 安信证券股份有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
紫天科技 | 300280 | 15.60 | 14.00 | 10.26% | - | 2625000 | 安信证券股份有限公司上海普陀区梅川路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
安妮股份 | 002235 | 8.28 | 7.44 | 10.14% | - | 34968000 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 |
中设集团 | 603018 | 10.17 | 9.16 | 9.93% | - | 2748000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 广发证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 |
森源电气 | 002358 | 6.61 | 5.96 | 9.83% | - | 5960000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司大连星海广场证券营业部 |
无锡银行 | 600908 | 5.24 | 4.73 | 9.73% | - | 2365000 | 国联证券股份有限公司无锡洛社镇人民南路证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡洛社镇人民南路证券营业部 |
金 莱 特 | 002723 | 9.66 | 8.74 | 9.52% | - | 4981800 | 广发证券股份有限公司江门天长路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司厦门莲岳路证券营业部 |
协鑫集成 | 002506 | 6.26 | 5.67 | 9.42% | - | 17010000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
跨 境 通 | 002640 | 6.81 | 6.19 | 9.10% | - | 11142000 | 中信证券股份有限公司广东分公司 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
领益智造 | 002600 | 10.45 | 9.51 | 9.00% | - | 3257200 | 天风证券股份有限公司深圳卓越城证券营业部 | 天风证券股份有限公司深圳卓越城证券营业部 |
百润股份 | 002568 | 25.38 | 23.18 | 8.67% | - | 48995800 | 海通证券股份有限公司兰州武都路证券营业部 | 联储证券有限责任公司天津解放北路津湾广场营业部 |
百润股份 | 002568 | 25.38 | 23.18 | 8.67% | - | 120861600 | 海通证券股份有限公司兰州武都路证券营业部 | 联储证券有限责任公司天津解放北路津湾广场营业部 |
百润股份 | 002568 | 25.38 | 23.18 | 8.67% | - | 69695000 | 海通证券股份有限公司兰州武都路证券营业部 | 联储证券有限责任公司天津解放北路津湾广场营业部 |
光环新网 | 300383 | 19.08 | 17.53 | 8.12% | - | 23000000 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司北京亦庄证券营业部 |
光环新网 | 300383 | 19.08 | 17.53 | 8.12% | - | 17025500 | 招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京亦庄证券营业部 |
龙蟒佰利 | 002601 | 13.02 | 12.08 | 7.22% | - | 2174400 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司上海虹梅路证券营业部 |
龙蟒佰利 | 002601 | 13.02 | 12.08 | 7.22% | - | 2174400 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司上海虹梅路证券营业部 |
龙蟒佰利 | 002601 | 13.02 | 12.08 | 7.22% | - | 2174400 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司上海虹梅路证券营业部 |
龙蟒佰利 | 002601 | 13.02 | 12.08 | 7.22% | - | 16670400 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司上海虹梅路证券营业部 |
龙蟒佰利 | 002601 | 13.02 | 12.08 | 7.22% | - | 5001100 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司上海虹梅路证券营业部 |
龙蟒佰利 | 002601 | 13.02 | 12.08 | 7.22% | - | 2005300 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司上海虹梅路证券营业部 |
龙蟒佰利 | 002601 | 13.02 | 12.08 | 7.22% | - | 2174400 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司上海虹梅路证券营业部 |
龙蟒佰利 | 002601 | 13.02 | 12.08 | 7.22% | - | 6160800 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司上海虹梅路证券营业部 |
龙蟒佰利 | 002601 | 13.02 | 12.08 | 7.22% | - | 2005300 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司上海虹梅路证券营业部 |
龙蟒佰利 | 002601 | 13.02 | 12.08 | 7.22% | - | 23338600 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司上海虹梅路证券营业部 |
龙蟒佰利 | 002601 | 13.02 | 12.08 | 7.22% | - | 29124900 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司上海虹梅路证券营业部 |
龙蟒佰利 | 002601 | 13.02 | 12.08 | 7.22% | - | 2005300 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司上海虹梅路证券营业部 |
龙蟒佰利 | 002601 | 13.02 | 12.08 | 7.22% | - | 2005300 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司上海虹梅路证券营业部 |
龙蟒佰利 | 002601 | 13.02 | 12.08 | 7.22% | - | 2403900 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司上海虹梅路证券营业部 |
龙蟒佰利 | 002601 | 13.02 | 12.08 | 7.22% | - | 2186500 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司上海虹梅路证券营业部 |
龙蟒佰利 | 002601 | 13.02 | 12.08 | 7.22% | - | 2174400 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司上海虹梅路证券营业部 |
龙蟒佰利 | 002601 | 13.02 | 12.08 | 7.22% | - | 10570000 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司上海虹梅路证券营业部 |
龙蟒佰利 | 002601 | 13.02 | 12.08 | 7.22% | - | 6450700 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司上海虹梅路证券营业部 |
奋达科技 | 002681 | 4.95 | 4.60 | 7.07% | - | 10580000 | 财通证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 |
嘉应制药 | 002198 | 5.28 | 4.92 | 6.82% | - | 3936000 | 中泰证券股份有限公司揭阳普宁长春路证券营业部 | 中山证券有限责任公司深南分公司 |
航锦科技 | 000818 | 11.63 | 11.00 | 5.42% | - | 26180000 | 华融证券股份有限公司上海浦东新区杨高南路证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司北京建国门内大街证券营业部 |
捷成股份 | 300182 | 3.31 | 3.16 | 4.53% | - | 41080000 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 |
健友股份 | 603707 | 39.04 | 37.50 | 3.94% | - | 18750000 | 中国银河证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 |
合康新能 | 300048 | 2.34 | 2.25 | 3.85% | - | 9450000 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
北新建材 | 000786 | 22.46 | 21.68 | 3.47% | - | 6470300 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司泰安岱宗大街证券营业部 |
北新建材 | 000786 | 22.46 | 21.68 | 3.47% | - | 16450000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司泰安岱宗大街证券营业部 |
北新建材 | 000786 | 22.46 | 21.68 | 3.47% | - | 2872000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司泰安岱宗大街证券营业部 |
北新建材 | 000786 | 22.46 | 21.68 | 3.47% | - | 8773300 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司泰安岱宗大街证券营业部 |
北新建材 | 000786 | 22.46 | 21.68 | 3.47% | - | 7676700 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司泰安岱宗大街证券营业部 |
北新建材 | 000786 | 22.46 | 21.68 | 3.47% | - | 5483300 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司泰安岱宗大街证券营业部 |
北新建材 | 000786 | 22.46 | 21.68 | 3.47% | - | 5483300 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司泰安岱宗大街证券营业部 |
北新建材 | 000786 | 22.46 | 21.68 | 3.47% | - | 32900000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司泰安岱宗大街证券营业部 |
北新建材 | 000786 | 22.46 | 21.68 | 3.47% | - | 10367000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司泰安岱宗大街证券营业部 |
红相股份 | 300427 | 12.43 | 12.00 | 3.46% | - | 12000000 | 华福证券有限责任公司江苏分公司 | 长江证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 |
北新建材 | 000786 | 22.46 | 21.79 | 2.98% | - | 21790000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司泰安岱宗大街证券营业部 |
北新建材 | 000786 | 22.46 | 21.79 | 2.98% | - | 23969000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司泰安岱宗大街证券营业部 |
泰禾集团 | 000732 | 5.82 | 5.66 | 2.75% | - | 33394000 | 广发证券股份有限公司福建分公司 | 平安证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部 |
永高股份 | 002641 | 4.47 | 4.36 | 2.46% | - | 4360000 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳科技园证券营业部 |
农业银行 | 601288 | 3.63 | 3.55 | 2.20% | - | 2475400 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 |
万通地产 | 600246 | 4.39 | 4.30 | 2.05% | - | 9460000 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 华宝证券有限责任公司北京建外大街证券营业部 |
腾达建设 | 600512 | 2.72 | 2.68 | 1.47% | - | 14281600 | 中国银河证券股份有限公司台州邮电路证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州丽景路证券营业部 |
科大智能 | 300222 | 8.83 | 8.71 | 1.36% | - | 39852600 | 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 |
云南旅游 | 002059 | 4.74 | 4.68 | 1.27% | - | 23400500 | 中国银河证券股份有限公司常州北大街证券营业部 | 机构专用 |
贵州茅台 | 600519 | 1118.00 | 1115.00 | 0.27% | - | 67011500 | 兴业证券股份有限公司深圳分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道华润城证券营业部 |
中财网