科创收盘16涨40跌 1股跌超10%
|
时间:2019年12月02日 15:15:55 中财网 |
|
CFi.CN讯: 截至今日收盘,科创板56只股票平均涨幅-0.84%,共有16只股票上涨,上涨幅度最大的是安恒信息(688023)、宝兰德(688058)、柏楚电子(688188)分别为3.74%、2.61%、2.37%;40只股票下跌,跌幅最大的是微芯生物(688321)、容百科技(688005)、美迪西(688202)分别为-10.11%、-5.10%、-3.38%。
科创板行情一览(2019年12月2日 15:00)
代码 | 名称 | 最新价 | 成交量(万股) | 涨跌 | 涨跌幅% |
688023 | 安恒信息 | 105.81 | 101.30万股 | 3.81 | 3.74% |
688058 | 宝兰德 | 101.58 | 144.34万股 | 2.58 | 2.61% |
688188 | 柏楚电子 | 131.33 | 147.01万股 | 3.04 | 2.37% |
688018 | 乐鑫科技 | 162.87 | 116.56万股 | 3.57 | 2.24% |
688300 | 联瑞新材 | 32.01 | 434.17万股 | 0.57 | 1.81% |
688028 | 沃尔德 | 59.01 | 216.56万股 | 0.91 | 1.57% |
688168 | 安博通 | 91.81 | 56.05万股 | 1.41 | 1.56% |
688001 | 华兴源创 | 32.38 | 229.27万股 | 0.48 | 1.50% |
688111 | 金山办公 | 138.29 | 291.64万股 | 1.79 | 1.31% |
688020 | 方邦股份 | 82.00 | 66.28万股 | 0.70 | 0.86% |
688008 | 澜起科技 | 65.86 | 243.87万股 | 0.43 | 0.66% |
688068 | 热景生物 | 44.42 | 49.17万股 | 0.26 | 0.59% |
688388 | 嘉元科技 | 41.84 | 233.08万股 | 0.23 | 0.55% |
688122 | 西部超导 | 28.95 | 107.42万股 | 0.10 | 0.35% |
688012 | 中微公司 | 66.90 | 146.10万股 | 0.09 | 0.13% |
688101 | 三达膜 | 19.60 | 555.23万股 | 0.02 | 0.10% |
688021 | 奥福环保 | 28.96 | 107.41万股 | -0.04 | -0.14% |
688030 | 山石网科 | 35.91 | 139.39万股 | -0.08 | -0.22% |
688369 | 致远互联 | 56.36 | 87.48万股 | -0.16 | -0.28% |
688199 | 久日新材 | 58.72 | 91.83万股 | -0.20 | -0.34% |
688088 | 虹软科技 | 39.89 | 205.66万股 | -0.18 | -0.45% |
688366 | 昊海生科 | 85.20 | 32.64万股 | -0.43 | -0.50% |
688288 | 鸿泉物联 | 30.24 | 178.03万股 | -0.16 | -0.53% |
688016 | 心脉医疗 | 130.31 | 33.79万股 | -0.73 | -0.56% |
688138 | 清溢光电 | 15.29 | 1114.95万股 | -0.11 | -0.71% |
688166 | 博瑞医药 | 27.52 | 160.81万股 | -0.24 | -0.86% |
688009 | 中国通号 | 6.40 | 1798.03万股 | -0.06 | -0.93% |
688333 | 铂力特 | 49.18 | 81.52万股 | -0.47 | -0.95% |
688066 | 航天宏图 | 31.85 | 103.68万股 | -0.33 | -1.03% |
688368 | 晶丰明源 | 69.76 | 85.33万股 | -0.79 | -1.12% |
688033 | 天宜上佳 | 23.93 | 113.22万股 | -0.28 | -1.16% |
688010 | 福光股份 | 39.26 | 147.56万股 | -0.47 | -1.18% |
688006 | 杭可科技 | 35.66 | 382.66万股 | -0.44 | -1.22% |
688022 | 瀚川智能 | 39.63 | 167.40万股 | -0.49 | -1.22% |
688003 | 天准科技 | 24.59 | 148.20万股 | -0.31 | -1.24% |
688099 | 晶晨股份 | 48.64 | 150.97万股 | -0.63 | -1.28% |
688019 | 安集科技 | 108.89 | 42.62万股 | -1.49 | -1.35% |
688002 | 睿创微纳 | 31.84 | 153.55万股 | -0.45 | -1.39% |
688389 | 普门科技 | 16.11 | 186.70万股 | -0.23 | -1.41% |
688036 | 传音控股 | 38.51 | 240.33万股 | -0.61 | -1.56% |
688363 | 华熙生物 | 79.00 | 312.26万股 | -1.28 | -1.59% |
688015 | 交控科技 | 29.02 | 156.21万股 | -0.48 | -1.63% |
688128 | 中国电研 | 19.03 | 285.62万股 | -0.34 | -1.76% |
688011 | 新光光电 | 38.82 | 111.25万股 | -0.71 | -1.80% |
688116 | 天奈科技 | 26.23 | 327.51万股 | -0.57 | -2.13% |
688025 | 杰普特 | 39.28 | 108.15万股 | -0.92 | -2.29% |
688196 | 卓越新能 | 38.21 | 308.54万股 | -0.91 | -2.33% |
688007 | 光峰科技 | 24.42 | 145.02万股 | -0.59 | -2.36% |
688098 | 申联生物 | 15.50 | 300.41万股 | -0.38 | -2.39% |
688108 | 赛诺医疗 | 15.51 | 240.69万股 | -0.40 | -2.51% |
688299 | 长阳科技 | 16.07 | 754.46万股 | -0.44 | -2.67% |
688139 | 海尔生物 | 27.64 | 554.43万股 | -0.76 | -2.68% |
688029 | 南微医学 | 152.05 | 146.20万股 | -4.47 | -2.86% |
688202 | 美迪西 | 58.31 | 103.71万股 | -2.04 | -3.38% |
688005 | 容百科技 | 22.31 | 271.94万股 | -1.20 | -5.10% |
688321 | 微芯生物 | 53.88 | 539.93万股 | -6.06 | -10.11% |
中财网