深市活跃股公开信息(B股)(2009年7月3日)
|
时间:2009年07月03日 16:32:02 中财网 |
|
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:

山 航B(代码
200152) 涨幅偏离值:7.92% 成交量:709万股 成交金额:2499万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 2075680.76 | 1068583.94 |
| 广发证券股份有限公司佛山汾江中路证券营业部 | 2065860.32 | 151076.27 |
| 国信证券股份有限公司烟台西南河路证券营业部 | 1878515.47 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 764269.61 | 162302.56 |
| 国信证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 706265.62 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 0.00 | 2561224.31 |
| 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 | 122237.36 | 1499197.80 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 2075680.76 | 1068583.94 |
| 渤海证券股份有限公司深圳福中路证券营业部 | 0.00 | 741072.96 |
| 信泰证券交易单元(249500) | 556415.66 | 544784.72 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:无
日振幅值达到15%的前三只证券:无
日换手率达到20%的前三只证券:无
无价格涨跌幅限制的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:

*ST帝贤B(代码
200160) 成交量:1807万股 成交金额:4963万元
异常期间:2009/07/01至2009/07/03
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 2862883.07 | 2117902.10 |
| 中国建银投资证券有限责任公司承德陕西营路证券营业部 | 2159775.49 | 3014809.28 |
| 中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 1532722.04 | 1088749.55 |
| 中银国际证券有限责任公司深圳中心四路证券营业部 | 1103833.73 | 34957.20 |
| 中信证券股份有限公司大连人民路证券营业部 | 1060889.95 | 23142.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 669955.17 | 8107454.20 |
| 中国建银投资证券有限责任公司承德陕西营路证券营业部 | 2159775.49 | 3014809.28 |
| 国盛证券有限责任公司赣州文清路证券营业部 | 0.00 | 2761592.60 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 2862883.07 | 2117902.10 |
| 中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 1532722.04 | 1088749.55 |

ST中华B(代码
200017) 成交量:1007万股 成交金额:2085万元
异常期间:2009/07/01至2009/07/03
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东莞证券有限责任公司东莞石龙证券营业部 | 1184743.45 | 4655.73 |
| 国泰君安证券股份有限公司九江甘棠路证券营业部 | 1154894.34 | 7873.57 |
| 广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业部 | 1076184.11 | 104028.80 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 987005.23 | 1176704.14 |
| 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 905020.59 | 62427.86 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司深圳商报东路证券营业部 | 0.00 | 1286594.70 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 987005.23 | 1176704.14 |
| 平安证券有限责任公司深圳商报路证券营业部 | 56724.79 | 812378.09 |
| 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 333263.31 | 510897.78 |
| 招商证券股份有限公司深圳常兴路证券营业部 | 42735.56 | 481279.54 |
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无
中财网