权证活跃股公开信息(2008年10月13日)
|
时间:2008年10月13日 16:42:02 中财网 |
|

中兴ZXC1 (代码:
031006) 成交数量:47442187份 成交金额:309299859元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信建投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 16727416.29 | 16748521.75 |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 5018268.35 | 5337914.03 |
| 兴业证券股份有限公司龙岩九一南路证券营业部 | 4834194.42 | 4738904.95 |
| 华泰证券股份有限公司重庆大渡口证券营业部 | 4293381.72 | 3704550.80 |
| 长城证券有限责任公司南京广州路证券营业部 | 4167486.02 | 4176230.88 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信建投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 16727416.29 | 16748521.75 |
| 安信证券股份有限公司广州东风东路证券营业部 | 95498.64 | 5740532.20 |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 5018268.35 | 5337914.03 |
| 兴业证券股份有限公司龙岩九一南路证券营业部 | 4834194.42 | 4738904.95 |
| 东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 3174964.90 | 4678920.10 |

阿胶EJC1 (代码:
031007) 成交数量:44487443份 成交金额:378630951元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 16879405.87 | 16760934.16 |
| 中国建银投资证券有限责任公司沈阳北顺城路证券营业部 | 11621297.44 | 11595463.90 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 11540351.97 | 11488080.68 |
| 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 | 8015417.94 | 10619744.32 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 7112500.65 | 7117937.81 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 16879405.87 | 16760934.16 |
| 中国建银投资证券有限责任公司沈阳北顺城路证券营业部 | 11621297.44 | 11595463.90 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 11540351.97 | 11488080.68 |
| 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 | 8015417.94 | 10619744.32 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 7112500.65 | 7117937.81 |

钢钒GFC1 (代码:
031002) 成交数量:154675684份 成交金额:609330224元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 长城证券有限责任公司南京广州路证券营业部 | 14082331.11 | 14111013.80 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 12113101.79 | 3605641.94 |
| 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 | 9956653.36 | 9879675.31 |
| 国海证券有限责任公司南宁民族大道民族艺术宫证券营业 | 9555590.02 | 9573763.07 |
| 信泰证券有限责任公司无锡解放西路证券营业部 | 8407399.01 | 8347147.99 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 长城证券有限责任公司南京广州路证券营业部 | 14082331.11 | 14111013.80 |
| 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 | 9956653.36 | 9879675.31 |
| 国海证券有限责任公司南宁民族大道民族艺术宫证券营业 | 9555590.02 | 9573763.07 |
| 长城证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 | 2316022.73 | 9507715.14 |
| 信泰证券有限责任公司无锡解放西路证券营业部 | 8407399.01 | 8347147.99 |

国安GAC1 (代码:
031005) 成交数量:77301357份 成交金额:386187023元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 宏源证券股份有限公司深圳莲花路证券营业部 | 7245287.98 | 6912343.98 |
| 华泰证券股份有限公司泉州九一街证券营业部 | 6892030.11 | 6911194.13 |
| 长城证券有限责任公司南京广州路证券营业部 | 6860229.21 | 7023832.47 |
| 齐鲁证券有限公司上海苗圃路证券营业部 | 5982689.95 | 6028898.00 |
| 华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | 5486880.70 | 5696671.91 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 长城证券有限责任公司南京广州路证券营业部 | 6860229.21 | 7023832.47 |
| 宏源证券股份有限公司深圳莲花路证券营业部 | 7245287.98 | 6912343.98 |
| 华泰证券股份有限公司泉州九一街证券营业部 | 6892030.11 | 6911194.13 |
| 齐鲁证券有限公司上海苗圃路证券营业部 | 5982689.95 | 6028898.00 |
| 华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | 5486880.70 | 5696671.91 |
中财网