中小板活跃股公开信息(2008年10月13日)
|
时间:2008年10月13日 16:40:02 中财网 |
|
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:

全聚德(代码
002186) 涨幅偏离值:8.90% 成交量:148万股 成交金额:2897万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 申银万国证券股份有限公司宁波中山东路证券营业部 | 1409183.70 | 0.00 |
| 西部证券股份有限公司西安未央路第一证券营业部 | 870190.74 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 | 724301.39 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 706884.50 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 474522.00 | 15578.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 招商证券济南泉城路证券营业部 | 0.00 | 2588840.63 |
| 河北财达证券经纪有限责任公司石家庄华西路证券营业部 | 100395.00 | 1541310.00 |
| 浙商证券有限责任公司衢州上街证券营业部 | 9835.00 | 841421.00 |
| 广发证券股份有限公司中山市中山四路证券营业部 | 20896.00 | 658188.00 |
| 海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | 14976.00 | 598001.77 |

三花股份(代码
002050) 涨幅偏离值:8.90% 成交量:98万股 成交金额:893万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司北京安立路证券营业部 | 914000.00 | 0.00 |
| 江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 641628.00 | 0.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 | 548400.00 | 0.00 |
| 大通证券股份有限公司徐州淮海西路证券营业部 | 502700.00 | 0.00 |
| 万联证券有限责任公司广州番禺清河东路证券营业部 | 388267.20 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 914000.00 |
| 大通证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 0.00 | 848420.50 |
| 中银国际证券有限责任公司重庆江北证券营业部 | 0.00 | 274200.00 |
| 广发证券股份有限公司韶关文化街证券营业部 | 0.00 | 263330.00 |
| 安信证券股份有限公司广州天河南一路证券营业部 | 15336.00 | 257466.00 |

黔源电力(代码
002039) 涨幅偏离值:8.73% 成交量:30万股 成交金额:209万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联讯证券经纪有限责任公司惠州下埔路证券营业部 | 415145.00 | 0.00 |
| 财富证券有限责任公司长沙韶山中路证券营业部 | 181641.54 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | 137859.00 | 0.00 |
| 齐鲁证券有限公司烟台北马路证券营业部 | 101109.00 | 0.00 |
| 中信建投证券有限责任公司长沙市芙蓉中路证券营业部 | 85573.90 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 上海证券有限责任公司北京万寿路证券营业部 | 0.00 | 267361.47 |
| 申银万国证券股份有限公司南京华侨路证券营业部 | 0.00 | 173000.00 |
| 国海证券有限责任公司南宁教育路证券营业部 | 337.50 | 154333.00 |
| 中国民族证券有限责任公司西安高新路证券营业部 | 0.00 | 116437.44 |
| 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 0.00 | 108340.00 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:

伟星股份(代码
002003) 跌幅偏离值:-9.73% 成交量:145万股 成交金额:1222万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 991285.37 | 154493.00 |
| 招商证券股份有限公司福州群众东路证券营业部 | 840000.00 | 0.00 |
| 机构专用 | 834000.00 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | 770835.80 | 0.00 |
| 国金证券股份有限公司成都双元街证券营业部 | 592999.01 | 8455.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 4201109.00 |
| 华泰证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 | 0.00 | 1966568.50 |
| 财富证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 | 16800.00 | 1409952.22 |
| 机构专用 | 0.00 | 597420.20 |
| 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 1680.00 | 519155.35 |

恒邦股份(代码
002237) 跌幅偏离值:-8.49% 成交量:220万股 成交金额:5597万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 1227289.20 | 0.00 |
| 兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 | 1210644.05 | 0.00 |
| 东海证券有限责任公司北京慧忠路证券营业部 | 747759.00 | 62400.00 |
| 华龙证券有限责任公司兰州七里河证券营业部 | 700143.00 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 639540.00 | 1195481.52 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国海证券有限责任公司桂林中山中路证券营业部 | 2599.00 | 3841148.55 |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 75948.00 | 2111530.00 |
| 安信证券股份有限公司青岛山东路证券营业部 | 0.00 | 2075081.81 |
| 东莞证券有限责任公司东莞常平证券营业部 | 0.00 | 1896210.54 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 639540.00 | 1195481.52 |

青岛软控(代码
002073) 跌幅偏离值:-7.72% 成交量:270万股 成交金额:2520万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 4083605.00 | 0.00 |
| 机构专用 | 3088579.50 | 0.00 |
| 机构专用 | 2440954.00 | 0.00 |
| 长江证券股份有限公司北京展览路证券营业部 | 1399996.00 | 0.00 |
| 中信建投证券有限责任公司济南市经四路证券营业部 | 1153378.00 | 13203.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 18173264.60 |
| 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 375000.00 | 1786034.00 |
| 中信建投证券有限责任公司济南市泺源大街证券营业部 | 939.00 | 372190.50 |
| 西部证券股份有限公司西安长安中路证券营业部 | 94700.00 | 204714.00 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 1852.00 | 194640.00 |
日振幅值达到15%的前三只证券:

新和成(代码
002001) 振幅值:17.33% 成交量:719万股 成交金额:14531万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 上海证券温州谢池商城证券营业部 | 4761023.02 | 32485.00 |
| 机构专用 | 2928988.40 | 0.00 |
| 信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 | 2904678.75 | 23532.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 2880792.42 | 0.00 |
| 国海证券有限责任公司桂林中山中路证券营业部 | 2866795.97 | 50166.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 1547624.02 | 7315278.21 |
| 华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 | 426002.00 | 3017846.02 |
| 兴业证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 1616881.30 | 2452859.03 |
| 中国银河证券股份有限公司佛山市顺德大良证券营业部 | 151967.22 | 1879689.00 |
| 闽发证券福州五一中路证券营业部(东方资产托管) | 74062.00 | 1790759.00 |

得润电子(代码
002055) 振幅值:16.00% 成交量:74万股 成交金额:357万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广发证券股份有限公司南宁星湖路证券营业部 | 333098.40 | 0.00 |
| 方正证券有限责任公司义乌工人西路证券营业部 | 216116.40 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司温州欧洲城证券营业部 | 187513.00 | 0.00 |
| 广发华福证券有限责任公司福州广达路证券营业部 | 135600.00 | 0.00 |
| 东北证券股份有限公司长春东风大街第二证券营业部 | 113442.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 厦门证券有限公司厦门东明路证券营业部 | 28280.00 | 643493.80 |
| 和兴证券经纪有限责任公司泸州江阳中路证券营业部 | 0.00 | 317289.00 |
| 万联证券有限责任公司广州石牌东路证券营业部 | 4730.00 | 176344.50 |
| 中国建银投资证券有限责任公司珠海水湾路证券营业部 | 0.00 | 165552.00 |
| 光大证券股份有限公司广州解放北路证券营业部 | 0.00 | 160807.65 |

九鼎新材(代码
002201) 振幅值:15.64% 成交量:284万股 成交金额:1842万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司西安环城南路证券营业部 | 837309.09 | 0.00 |
| 东海证券有限责任公司洛阳中州东路证券营业部 | 435400.00 | 462.40 |
| 海通证券股份有限公司贵阳富水北路证券营业部 | 421261.80 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 | 269568.00 | 0.00 |
| 上海远东证券有限公司潢川跃进东路证券营业部 | 206644.70 | 239318.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 申银万国证券股份有限公司襄樊人民广场证券营业部 | 0.00 | 590873.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司北京方庄芳群园证券营业 | 8703.00 | 502000.00 |
| 中信建投证券有限责任公司上海市青浦证券营业部 | 147120.00 | 408866.02 |
| 广发证券交易单元(233500) | 29752.00 | 385430.31 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 | 46163.00 | 346056.00 |
日换手率达到20%的前三只证券:

川润股份(代码
002272) 换手率:34.81% 成交量:640万股 成交金额:8166万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 2852104.66 | 48180.00 |
| 中山证券有限责任公司南通孩儿巷证券营业部 | 2149174.46 | 5040783.67 |
| 中信建投证券有限责任公司南昌市北京西路证券营业部 | 2044579.00 | 1987712.80 |
| 浙商证券有限责任公司丽水大众街证券营业部 | 1147677.64 | 62052.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 804512.35 | 998644.40 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中山证券有限责任公司南通孩儿巷证券营业部 | 2149174.46 | 5040783.67 |
| 华泰证券股份有限公司南昌井冈山大道证券营业部 | 562937.00 | 2518142.14 |
| 中国建银投资证券有限责任公司西安文艺北路证券营业部 | 12560.00 | 2065108.00 |
| 中信建投证券有限责任公司南昌市北京西路证券营业部 | 2044579.00 | 1987712.80 |
| 中银国际证券有限责任公司海口机场路证券营业部 | 71470.00 | 1550596.00 |

水晶光电(代码
002273) 换手率:22.72% 成交量:303万股 成交金额:5197万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 5352360.08 | 0.00 |
| 恒泰证券有限责任公司上海小木桥路证券营业部 | 1518764.72 | 0.00 |
| 东吴证券有限责任公司吴江中山北路证券营业部 | 1256311.00 | 919333.46 |
| 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 1181804.80 | 358241.30 |
| 华泰证券股份有限公司南昌井冈山大道证券营业部 | 918874.08 | 1226112.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司南昌井冈山大道证券营业部 | 918874.08 | 1226112.00 |
| 东吴证券有限责任公司吴江中山北路证券营业部 | 1256311.00 | 919333.46 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 | 0.00 | 765628.00 |
| 方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 | 114861.00 | 760275.00 |
| 第一创业证券有限责任公司上海张扬路证券营业部 | 0.00 | 716616.00 |
无价格涨跌幅限制的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:

江苏琼花(代码
002002) 成交量:779万股 成交金额:2636万元
异常期间:2008/10/10至2008/10/13 累计涨幅偏离值:23.79%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 2769639.36 | 2978161.18 |
| 中国建银投资证券有限责任公司北京安立路证券营业部 | 707024.00 | 6420.00 |
| 国信证券股份有限公司佛山体育路证券营业部 | 635652.00 | 646996.04 |
| 中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 | 418232.00 | 440332.10 |
| 机构专用 | 410373.09 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 2769639.36 | 2978161.18 |
| 华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 | 4805.00 | 1081799.94 |
| 万联证券有限责任公司广州五羊营业部 | 0.00 | 785933.60 |
| 机构专用 | 0.00 | 682343.50 |
| 国信证券股份有限公司佛山体育路证券营业部 | 635652.00 | 646996.04 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无
中财网