沪市活跃股公开信息(2008年10月13日)
|
时间:2008年10月13日 16:50:02 中财网 |
|
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600489 | 中金黄金 | -9.55% | 6029194.00 | 19245.54 |
| 600290 | 华仪电气 | -9.03% | 1993115.00 | 1417.28 |
| 600779 | 水井坊 | -8.94% | 6169572.00 | 7044.13 |

证券代码:
600489 证券简称:中金黄金
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 机构专用 | 16163108.57 |
| 机构专用 | 15223940.57 |
| 机构专用 | 3190737.52 |
| 东吴证券有限责任公司昆山前进中路证券营业部 | 2874325.02 |
| 海通证券股份有限公司太原新建路营业部 | 2834144.97 |
卖出:
| 机构专用 | 19059848.85 |
| 机构专用 | 6139215.51 |
| 广发证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | 4776120.02 |
| 机构专用 | 4548459.00 |
| 国信证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 | 2455690.00 |

证券代码:
600290 证券简称:华仪电气
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 上海证券有限责任公司乐清乐成镇乐怡路证券营业部 | 380684.00 |
| 国元证券股份有限公司上海襄阳北路证券营业部 | 293985.00 |
| 中国民族证券有限责任公司石家庄谈固西街证券营业部 | 280800.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 265768.00 |
| 河北财达证券经纪有限责任公司石家庄华西路证券营业部 | 262669.00 |
卖出:
| 国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 1464360.29 |
| 联合证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 1088301.00 |
| 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 781935.23 |
| 上海证券有限责任公司乐清乐成镇乐怡路证券营业部 | 644620.60 |
| 中信建投证券有限责任公司烟台市青年路证券营业部 | 240858.00 |

证券代码:
600779 证券简称:水井坊
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 申银万国证券股份有限公司证券投资总部 | 5615000.12 |
| 齐鲁证券有限公司天津红旗路证券营业部 | 1850061.63 |
| 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 838008.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部 | 801632.99 |
| 兴业证券股份有限公司泉州市丰泽街证券营业部 | 794857.01 |
卖出:
| 机构专用 | 12250744.33 |
| 申银万国证券股份有限公司证券投资总部 | 5694588.48 |
| 中信建投证券有限责任公司上海市福山路证券营业部 | 3908705.13 |
| 平安证券有限责任公司深圳商报路证券营业部 | 3823840.75 |
| 机构专用 | 2321861.96 |
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600306 | 商业城 | 22.09% | 7829280.00 | 3792.35 |
| 600325 | 华发股份 | 21.03% | 6725670.00 | 6052.04 |
| 600478 | 科力远 | 19.12% | 16396095.00 | 10126.79 |

证券代码:
600306 证券简称:商业城
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 16235732.74 |
| 申银万国证券股份有限公司上海广东路营业部 | 1010679.10 |
| 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | 582361.00 |
| 国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 | 554000.00 |
| 万和证券经纪有限责任公司成都体育场路证券营业部 | 418259.60 |
卖出:
| 中国银河证券股份有限公司南昌广场南路证券营业部 | 2180957.13 |
| 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 | 1608083.79 |
| 中信金通证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 | 1462135.98 |
| 国泰君安证券股份有限公司株洲建设中路证券营业部 | 1364193.70 |
| 齐鲁证券有限公司淄博新村西路证券营业部 | 633540.00 |

证券代码:
600325 证券简称:华发股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 机构专用 | 18279579.86 |
| 机构专用 | 2980911.40 |
| 机构专用 | 1726529.16 |
| 平安证券有限责任公司珠海园林路证券营业部 | 1695835.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 1451751.00 |
卖出:
| 机构专用 | 7064850.50 |
| 机构专用 | 5360884.01 |
| 机构专用 | 4284125.81 |
| 机构专用 | 4283211.00 |
| 机构专用 | 3913377.78 |

证券代码:
600478 证券简称:科力远
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中银国际证券有限责任公司郑州农业路证券营业部 | 3812516.25 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 2559345.35 |
| 机构专用 | 1864232.75 |
| 恒泰证券有限责任公司临河胜利北路证券营业部 | 1607913.01 |
| 海通证券股份有限公司太原新建路营业部 | 1578354.00 |
卖出:
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 5208073.53 |
| 中国银河证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 2371217.66 |
| 海通证券股份有限公司贵阳富水北路证券营业部 | 2303348.39 |
| 华林证券有限责任公司长沙五一大道证券营业部 | 2005551.11 |
| 华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 1539861.60 |
2、B股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 900916 | 金山B股 | 16.94% | 394390.00 | 10.63 |
| 900945 | 海航B股 | 15.86% | 487080.00 | 16.87 |
| 900904 | 永生B股 | 15.22% | 77700.00 | 2.77 |

证券代码:
900916 证券简称:金山B股
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 华泰证券股份有限公司国际部 | 55419.08 |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 10008.70 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 8232.20 |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 6280.34 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 4684.60 |
卖出:
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 18079.50 |
| 湘财证券有限责任公司国际部 | 13376.20 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 11446.60 |
| 中信证券股份有限公司国际部 | 6356.78 |
| 东北证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 | 5745.90 |

证券代码:
900945 证券简称:海航B股
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 安信证券股份有限公司国际部 | 16567.70 |
| 广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 14737.70 |
| 上海证券有限责任公司国际部 | 12950.00 |
| 中信证券股份有限公司国际部 | 10634.70 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 9753.16 |
卖出:
| 南京证券有限责任公司国际部 | 50825.30 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 15686.80 |
| 华泰证券股份有限公司国际部 | 15199.85 |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 11995.00 |
| 长江证券股份有限公司国际部 | 8879.80 |

证券代码:
900904 证券简称:永生B股
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 东方证券股份有限公司国际部 | 12476.60 |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 3996.50 |
| 闽发证券有限责任公司公司总部 | 1739.00 |
| 东北证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 | 1510.80 |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 1120.00 |
卖出:
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 5553.40 |
| 招商证券股份有限公司国际部 | 4982.80 |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 3523.00 |
| 红塔证券股份有限公司国际部 | 2905.60 |
| 民生证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 2430.50 |
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600180 | *ST九发 | +15.87% | 21021392 | 4463.94 | 10.09-10.13 |
[*stock*]600180[*/stock*]
证券代码:
600180 证券简称:*ST九发
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 1448757.00 |
| (2)齐鲁证券有限公司济南山大路证券营业部 | 1180646.00 |
| (3)江海证券经纪有限责任公司哈尔滨中宣街证券营业部 | 999534.50 |
| (4)新时代证券有限责任公司三门峡崤山路证券营业部 | 958990.00 |
| (5)兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 | 896438.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中信万通证券有限责任公司青岛南京路证券营业部 | 3526691.62 |
| (2)山西证券股份有限公司太原桃园二巷证券营业部 | 3071338.00 |
| (3)招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 1129526.78 |
| (4)长城证券有限责任公司深圳振华路第二证券营业部 | 1038560.00 |
| (5)和兴证券经纪有限责任公司泸州江阳中路证券营业部 | 677730.00 |
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨30%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌30%以上:
1、A股
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600793 | *ST宜纸 | 454432 | 153.52 | 10.10-10.13 |
[*stock*]600793[*/stock*]
证券代码:
600793 证券简称:*ST宜纸
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)联合证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 123976.26 |
| (2)财富证券有限责任公司长沙城南东路证券营业部 | 119091.00 |
| (3)安信证券股份有限公司宜宾民主路证券营业部 | 96859.00 |
| (4)中国民族证券有限责任公司乌鲁木齐人民路证券营业部 | 84668.00 |
| (5)安信证券股份有限公司成都领事馆路证券营业部 | 77490.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国都证券有限责任公司上海中山北路证券营业部 | 643474.19 |
| (2)国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 | 119750.00 |
| (3)华西证券有限责任公司宜宾抗建路证券营业部 | 88387.00 |
| (4)安信证券股份有限公司宜宾民主路证券营业部 | 79361.00 |
| (5)国金证券股份有限公司成都蜀都大道证券营业部 | 69500.00 |
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600180 | *ST九发 | 21021392 | 4463.94 | 10.09-10.13 |
| 600385 | ST金泰 | 15113972 | 4236.28 | 10.09-10.13 |
[*stock*]600180[*/stock*]
证券代码:
600180 证券简称:*ST九发
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 1448757.00 |
| (2)齐鲁证券有限公司济南山大路证券营业部 | 1180646.00 |
| (3)江海证券经纪有限责任公司哈尔滨中宣街证券营业部 | 999534.50 |
| (4)新时代证券有限责任公司三门峡崤山路证券营业部 | 958990.00 |
| (5)兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 | 896438.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中信万通证券有限责任公司青岛南京路证券营业部 | 3526691.62 |
| (2)山西证券股份有限公司太原桃园二巷证券营业部 | 3071338.00 |
| (3)招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 1129526.78 |
| (4)长城证券有限责任公司深圳振华路第二证券营业部 | 1038560.00 |
| (5)和兴证券经纪有限责任公司泸州江阳中路证券营业部 | 677730.00 |
[*stock*]600385[*/stock*]
证券代码:
600385 证券简称:ST金泰
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)渤海证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 | 3750697.45 |
| (2)广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | 2029143.02 |
| (3)申银万国证券股份有限公司江苏靖江骥江路营业部 | 1142486.00 |
| (4)首创证券有限责任公司石家庄新华路证券营业部 | 734462.00 |
| (5)金元证券股份有限公司北京方庄芳古园证券营业部 | 634659.27 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)渤海证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 | 3790675.98 |
| (2)申银万国证券股份有限公司江苏靖江骥江路营业部 | 1142646.00 |
| (3)首创证券有限责任公司石家庄新华路证券营业部 | 704029.00 |
| (4)国联证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 | 580774.00 |
| (5)光大证券股份有限公司深圳新园路营业部 | 576059.20 |
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600329 | *ST中新 | 3780460 | 2535.93 | 10.09-10.13 |
| 600466 | ST迪康 | 3902851 | 1337.10 | 10.09-10.13 |
| 600715 | ST松辽 | 5928398 | 1251.26 | 10.09-10.13 |
| 600721 | ST百花 | 3029574 | 1286.20 | 10.09-10.13 |
| 600722 | ST金化 | 3916299 | 960.94 | 10.09-10.13 |
| 600745 | ST天华 | 3693135 | 1008.22 | 10.09-10.13 |
[*stock*]600329[*/stock*]
证券代码:
600329 证券简称:*ST中新
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1395630.00 |
| (2)东方证券股份有限公司公司总部 | 1298000.00 |
| (3)中信证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 1239946.00 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 1078584.00 |
| (5)中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 1000453.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 | 2799562.25 |
| (2)光大证券股份有限公司深圳新园路营业部 | 1807126.00 |
| (3)中国银河证券股份有限公司南京湖南路证券营业部 | 1051928.00 |
| (4)南京证券有限责任公司南京云南北路证券营业部 | 639793.00 |
| (5)招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 546503.00 |
[*stock*]600466[*/stock*]
证券代码:
600466 证券简称:ST迪康
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 | 411507.00 |
| (2)华西证券有限责任公司成都猛追湾街证券营业部 | 384492.00 |
| (3)国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 | 320676.00 |
| (4)联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 | 315417.00 |
| (5)光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 299365.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 | 673750.00 |
| (2)湘财证券有限责任公司长沙韶山路证券营业部 | 480406.00 |
| (3)联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 | 463890.00 |
| (4)国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部 | 366301.82 |
| (5)安信证券股份有限公司广州东风东路证券营业部 | 333515.00 |
[*stock*]600715[*/stock*]
证券代码:
600715 证券简称:ST松辽
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)联合证券有限责任公司长沙劳动西路证券营业部 | 701343.97 |
| (2)华西证券有限责任公司上海曲阳路证券营业部 | 606145.00 |
| (3)西部证券股份有限公司西安西五路证券营业部 | 456102.00 |
| (4)中信金通证券有限责任公司杭州体育场路证券营业部 | 436959.00 |
| (5)中信建投证券有限责任公司连云港市通灌北路证券营业部 | 199000.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)申银万国证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 515691.00 |
| (2)方正证券有限责任公司长沙劳动路证券营业部 | 473942.30 |
| (3)安信证券股份有限公司成都领事馆路证券营业部 | 243292.91 |
| (4)联合证券有限责任公司南京户部街证券营业部 | 221644.80 |
| (5)华西证券有限责任公司乐山嘉定南路证券营业部 | 220900.00 |
[*stock*]600721[*/stock*]
证券代码:
600721 证券简称:ST百花
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)东海证券有限责任公司上海水城南路证券营业部 | 2417349.78 |
| (2)宏源证券股份有限公司乌鲁木齐人民路证券营业部 | 715314.34 |
| (3)世纪证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 | 556085.80 |
| (4)招商证券股份有限公司上海宁夏路证券营业部 | 532800.00 |
| (5)国信证券股份有限公司北京呼家楼北街证券营业部 | 229820.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)东海证券有限责任公司上海水城南路证券营业部 | 1289155.28 |
| (2)国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 649890.40 |
| (3)招商证券股份有限公司上海宁夏路证券营业部 | 510810.00 |
| (4)世纪证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 | 400807.00 |
| (5)华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 | 333462.00 |
[*stock*]600722[*/stock*]
证券代码:
600722 证券简称:ST金化
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 | 444811.00 |
| (2)国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 | 334010.00 |
| (3)河北财达证券经纪有限责任公司沧州广场街证券营业部 | 325073.61 |
| (4)国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 | 230174.00 |
| (5)联合证券有限责任公司南京户部街证券营业部 | 203586.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 551945.00 |
| (2)中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 | 494655.00 |
| (3)国元证券股份有限公司铜陵义安南路证券营业部 | 385994.00 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 | 316962.00 |
| (5)海通证券股份有限公司威海高山街营业部 | 300789.00 |
[*stock*]600745[*/stock*]
证券代码:
600745 证券简称:ST天华
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)齐鲁证券有限公司东营济南路证券营业部 | 523160.00 |
| (2)中信建投证券有限责任公司连云港市通灌北路证券营业部 | 319794.00 |
| (3)宏源证券股份有限公司哈密天山北路证券营业部 | 316101.02 |
| (4)中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 | 226180.00 |
| (5)国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 197540.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 | 629910.00 |
| (2)中国建银投资证券有限责任公司顺德大良证券营业部 | 604357.38 |
| (3)中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 | 375200.00 |
| (4)招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 | 276930.00 |
| (5)沈阳诚浩证券经纪有限责任公司沈阳热闹路证券营业部 | 209227.00 |
2、B股
十七、实施特别停牌的证券:无
中财网