三板市场行情(2008-10-13)
|
时间:2008年10月13日 15:10:21 中财网 |
|
| | |
代码 | 名称 | 前收盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅% | 成交(股) | 成交(元) | 成交(笔) | |
400001 | 大自然5 | 2.71 | 2.71 | 0 | 0% | 48500 | 131435 | 23 | |
400002 | 长白5 | 4.79 | 4.76 | -0.03 | -0.63% | 35800 | 170408 | 18 | |
400005 | 海国实5 | 0.67 | 0.65 | -0.02 | -2.99% | 233700 | 151905 | 47 | |
400006 | 京中兴5 | 0.93 | 0.94 | 0.01 | 1.08% | 125100 | 117594 | 48 | |
400007 | 华凯5 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0% | 115419 | 77331 | 31 | |
400008 | 水仙A3 | 2.1 | 2 | -0.1 | -4.76% | 5500 | 11000 | 9 | |
400009 | 广建1 | 0.87 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400010 | 鹫峰5 | 1.36 | 1.35 | -0.01 | -0.74% | 12100 | 16335 | 10 | |
400011 | 中浩A3 | 0.74 | 0.7 | -0.04 | -5.41% | 22800 | 15960 | 12 | |
400012 | 粤金曼3 | 0.58 | 0.55 | -0.03 | -5.17% | 55400 | 30470 | 17 | |
400013 | 港岳5 | 1.47 | 1.4 | -0.07 | -4.76% | 52000 | 72800 | 32 | |
400016 | 金田A3 | 0.45 | 0.43 | -0.02 | -4.44% | 42688 | 18356 | 20 | |
400017 | 国嘉1 | 0.79 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400018 | 银化3 | 0.82 | 0.78 | -0.04 | -4.88% | 18800 | 14664 | 10 | |
400019 | 九州1 | 0.37 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400020 | 五环1 | 0.45 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400021 | 鞍一工3 | 0.69 | 0.72 | 0.03 | 4.35% | 27900 | 20088 | 19 | |
400022 | 海洋3 | 0.55 | 0.52 | -0.03 | -5.45% | 45100 | 23452 | 20 | |
400023 | 南洋3 | 0.52 | 0.49 | -0.03 | -5.77% | 41400 | 20286 | 19 | |
400025 | 宏业3 | 0.53 | 0.5 | -0.03 | -5.66% | 34400 | 17200 | 21 | |
400026 | 中侨3 | 0.69 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400027 | 生态1 | 0.43 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400028 | 鑫光3 | 0.42 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400029 | 南华西3 | 0.68 | 0.65 | -0.03 | -4.41% | 16200 | 10530 | 10 | |
400030 | 北科1 | 0.48 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400031 | 鞍合成1 | 0.42 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400032 | 石化A3 | 0.6 | 0.57 | -0.03 | -5% | 11200 | 6384 | 9 | |
400033 | 斯达3 | 1.12 | 1.06 | -0.06 | -5.36% | 33400 | 35404 | 12 | |
400035 | 比特3 | 0.59 | 0.56 | -0.03 | -5.08% | 19500 | 10920 | 13 | |
400036 | 环保1 | 0.67 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400037 | 达尔曼1 | 0.71 | 0.68 | -0.03 | -4.23% | 50720 | 34490 | 12 | |
400038 | 华信3 | 0.63 | 0.6 | -0.03 | -4.76% | 44200 | 26520 | 12 | |
400039 | 华圣3 | 0.42 | 0.4 | -0.02 | -4.76% | 198300 | 79320 | 44 | |
400040 | 中川3 | 0.99 | 0.94 | -0.05 | -5.05% | 36100 | 33934 | 10 | |
400041 | 数码3 | 0.6 | 0.57 | -0.03 | -5% | 40000 | 22800 | 26 | |
400042 | 信联1 | 0.48 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400043 | 长兴3 | 1.04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400044 | 哈慈1 | 1.02 | 1.07 | 0.05 | 4.90% | 207462 | 221984 | 37 | |
400045 | 猴王1 | 0.42 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400046 | 大菲1 | 0.43 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400048 | 龙科1 | 0.39 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400049 | 花雕1 | 0.56 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400050 | 龙涤3 | 1.17 | 1.11 | -0.06 | -5.13% | 112362 | 124722 | 64 | |
400051 | 精密1 | 0.55 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400052 | 龙昌1 | 0.67 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400053 | 佳纸3 | 0.57 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400054 | 托普3 | 0.48 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400055 | 国瓷3 | 0.64 | 0.62 | -0.02 | -3.13% | 7900 | 4898 | 9 | |
400056 | 金荔3 | 0.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400057 | 联谊5 | 0.7 | 0.69 | -0.01 | -1.43% | 225200 | 155388 | 25 | |
420008 | 水仙B3 | 0.086 | 0.082 | -0.004 | -4.65% | 29900 | 2452 | 6 | |
420011 | 中浩B3 | 0.089 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
420016 | 金田B3 | 0.043 | 0.045 | 0.002 | 4.65% | 18700 | 842 | 3 | |
420032 | 石化B3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
420047 | 大洋B1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430001 | 世纪瑞尔 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430002 | 中科软 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430003 | 北京时代 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430004 | 绿创环保 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430005 | 原子高科 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430006 | 北陆药业 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430007 | 久其软件 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430008 | 紫光华宇 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430009 | 华环电子 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430010 | 现代农装 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430011 | 指南针 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430012 | 博晖创新 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430013 | 中农羊业 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430014 | 恒业世纪 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430015 | 盖特佳 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430016 | 胜龙科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430017 | 星昊医药 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430018 | 合纵科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430019 | 新松佳和 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430020 | 建工华创 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430021 | 海鑫科金 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430022 | 五岳鑫 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430023 | 佳讯飞鸿 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430024 | 金和软件 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430025 | 石晶光电 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430026 | 金豪制药 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430027 | 北科光大 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430028 | 京鹏科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430029 | 金泰得 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430030 | 安控科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430031 | 林克曼 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
|
| | | | | | | | | |
注:证券名称后为5的每周交易5次,名称后为3的仍实行每周交易3次(星期一、星期三、星期五),证券名称后为1的每周五交易一次,转让委托申报时间为上午9:30至11:30,下午1:00至3:00之后以集合竞价方式进行集中配对成交。 | | | | | | | | | |
|
中财网

|
|