三板市场行情(2008-10-6)
|
时间:2008年10月06日 15:10:21 中财网 |
|
| | |
代码 | 名称 | 前收盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅% | 成交(股) | 成交(元) | 成交(笔) | |
400001 | 大自然5 | 2.57 | 2.68 | 0.11 | 4.28% | 116500 | 312220 | 30 | |
400002 | 长白5 | 4.7 | 4.94 | 0.24 | 5.11% | 184234 | 910116 | 57 | |
400005 | 海国实5 | 0.72 | 0.7 | -0.02 | -2.78% | 105200 | 73640 | 34 | |
400006 | 京中兴5 | 1.02 | 0.98 | -0.04 | -3.92% | 240399 | 235591 | 68 | |
400007 | 华凯5 | 0.72 | 0.69 | -0.03 | -4.17% | 139800 | 96462 | 25 | |
400008 | 水仙A3 | 2.45 | 2.33 | -0.12 | -4.90% | 7300 | 17009 | 6 | |
400009 | 广建1 | 0.92 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400010 | 鹫峰5 | 1.41 | 1.4 | -0.01 | -0.71% | 4500 | 6300 | 4 | |
400011 | 中浩A3 | 0.83 | 0.8 | -0.03 | -3.61% | 3000 | 2400 | 3 | |
400012 | 粤金曼3 | 0.66 | 0.63 | -0.03 | -4.55% | 14000 | 8820 | 14 | |
400013 | 港岳5 | 1.62 | 1.55 | -0.07 | -4.32% | 49700 | 77035 | 20 | |
400016 | 金田A3 | 0.52 | 0.49 | -0.03 | -5.77% | 45200 | 22148 | 27 | |
400017 | 国嘉1 | 0.83 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400018 | 银化3 | 0.95 | 0.9 | -0.05 | -5.26% | 37900 | 34110 | 11 | |
400019 | 九州1 | 0.39 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400020 | 五环1 | 0.47 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400021 | 鞍一工3 | 0.72 | 0.7 | -0.02 | -2.78% | 14200 | 9940 | 9 | |
400022 | 海洋3 | 0.64 | 0.61 | -0.03 | -4.69% | 58200 | 35502 | 19 | |
400023 | 南洋3 | 0.61 | 0.58 | -0.03 | -4.92% | 129000 | 74820 | 27 | |
400025 | 宏业3 | 0.62 | 0.59 | -0.03 | -4.84% | 43615 | 25733 | 8 | |
400026 | 中侨3 | 0.73 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400027 | 生态1 | 0.45 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400028 | 鑫光3 | 0.44 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400029 | 南华西3 | 0.8 | 0.76 | -0.04 | -5% | 12900 | 9804 | 8 | |
400030 | 北科1 | 0.51 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400031 | 鞍合成1 | 0.44 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400032 | 石化A3 | 0.64 | 0.63 | -0.01 | -1.56% | 32400 | 20412 | 12 | |
400033 | 斯达3 | 1.3 | 1.24 | -0.06 | -4.62% | 93500 | 115940 | 14 | |
400035 | 比特3 | 0.68 | 0.65 | -0.03 | -4.41% | 12300 | 7995 | 13 | |
400036 | 环保1 | 0.71 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400037 | 达尔曼1 | 0.76 | 0.76 | 0 | 0% | 41741 | 31723 | 12 | |
400038 | 华信3 | 0.69 | 0.69 | 0 | 0% | 8200 | 5658 | 7 | |
400039 | 华圣3 | 0.48 | 0.46 | -0.02 | -4.17% | 178290 | 82013 | 45 | |
400040 | 中川3 | 1.1 | 1.09 | -0.01 | -0.91% | 32800 | 35752 | 11 | |
400041 | 数码3 | 0.69 | 0.66 | -0.03 | -4.35% | 93700 | 61842 | 28 | |
400042 | 信联1 | 0.51 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400043 | 长兴3 | 1.09 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400044 | 哈慈1 | 1.17 | 1.11 | -0.06 | -5.13% | 97300 | 108003 | 26 | |
400045 | 猴王1 | 0.44 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400046 | 大菲1 | 0.45 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400048 | 龙科1 | 0.41 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400049 | 花雕1 | 0.59 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400050 | 龙涤3 | 1.27 | 1.24 | -0.03 | -2.36% | 64000 | 79360 | 36 | |
400051 | 精密1 | 0.58 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400052 | 龙昌1 | 0.7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400053 | 佳纸3 | 0.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400054 | 托普3 | 0.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400055 | 国瓷3 | 0.67 | 0.64 | -0.03 | -4.48% | 81700 | 52288 | 16 | |
400056 | 金荔3 | 0.63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400057 | 联谊5 | 0.79 | 0.77 | -0.02 | -2.53% | 33885 | 26091 | 14 | |
420008 | 水仙B3 | 0.095 | 0.09 | -0.005 | -5.26% | 2400 | 216 | 1 | |
420011 | 中浩B3 | 0.089 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
420016 | 金田B3 | 0.049 | 0.047 | -0.002 | -4.08% | 40000 | 1880 | 1 | |
420032 | 石化B3 | 0.089 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
420047 | 大洋B1 | 0.052 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430001 | 世纪瑞尔 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430002 | 中科软 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430003 | 北京时代 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430004 | 绿创环保 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430005 | 原子高科 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430006 | 北陆药业 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430007 | 久其软件 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430008 | 紫光华宇 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430009 | 华环电子 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430010 | 现代农装 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430011 | 指南针 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430012 | 博晖创新 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430013 | 中农羊业 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430014 | 恒业世纪 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430015 | 盖特佳 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430016 | 胜龙科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430017 | 星昊医药 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430018 | 合纵科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430019 | 新松佳和 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430020 | 建工华创 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430021 | 海鑫科金 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430022 | 五岳鑫 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430023 | 佳讯飞鸿 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430024 | 金和软件 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430025 | 石晶光电 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430026 | 金豪制药 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430027 | 北科光大 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430028 | 京鹏科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430029 | 金泰得 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430030 | 安控科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430031 | 林克曼 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
|
| | | | | | | | | |
注:证券名称后为5的每周交易5次,名称后为3的仍实行每周交易3次(星期一、星期三、星期五),证券名称后为1的每周五交易一次,转让委托申报时间为上午9:30至11:30,下午1:00至3:00之后以集合竞价方式进行集中配对成交。 | | | | | | | | | |
|
中财网


|
|