三板市场行情(2008-9-26)
|
时间:2008年09月26日 15:10:21 中财网 |
|
| | |
代码 | 名称 | 前收盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅% | 成交(股) | 成交(元) | 成交(笔) | |
400001 | 大自然5 | 2.53 | 2.57 | 0.04 | 1.58% | 18258 | 46923 | 11 | |
400002 | 长白5 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | 2.17% | 68400 | 321480 | 39 | |
400005 | 海国实5 | 0.73 | 0.72 | -0.01 | -1.37% | 77000 | 55440 | 36 | |
400006 | 京中兴5 | 1.05 | 1.02 | -0.03 | -2.86% | 73800 | 75276 | 33 | |
400007 | 华凯5 | 0.71 | 0.72 | 0.01 | 1.41% | 122800 | 88416 | 34 | |
400008 | 水仙A3 | 2.56 | 2.45 | -0.11 | -4.30% | 6000 | 14700 | 8 | |
400009 | 广建1 | 0.95 | 0.92 | -0.03 | -3.16% | 160400 | 147568 | 60 | |
400010 | 鹫峰5 | 1.42 | 1.41 | -0.01 | -0.70% | 11300 | 15933 | 9 | |
400011 | 中浩A3 | 0.86 | 0.83 | -0.03 | -3.49% | 23900 | 19837 | 17 | |
400012 | 粤金曼3 | 0.68 | 0.66 | -0.02 | -2.94% | 15300 | 10098 | 13 | |
400013 | 港岳5 | 1.62 | 1.62 | 0 | 0% | 60700 | 98334 | 28 | |
400016 | 金田A3 | 0.5 | 0.52 | 0.02 | 4% | 136800 | 71136 | 40 | |
400017 | 国嘉1 | 0.86 | 0.83 | -0.03 | -3.49% | 19400 | 16102 | 12 | |
400018 | 银化3 | 1 | 0.95 | -0.05 | -5% | 31700 | 30115 | 16 | |
400019 | 九州1 | 0.41 | 0.39 | -0.02 | -4.88% | 505800 | 197262 | 107 | |
400020 | 五环1 | 0.49 | 0.47 | -0.02 | -4.08% | 110100 | 51747 | 33 | |
400021 | 鞍一工3 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0% | 31600 | 22752 | 19 | |
400022 | 海洋3 | 0.67 | 0.64 | -0.03 | -4.48% | 52300 | 33472 | 20 | |
400023 | 南洋3 | 0.64 | 0.61 | -0.03 | -4.69% | 141550 | 86346 | 43 | |
400025 | 宏业3 | 0.65 | 0.62 | -0.03 | -4.62% | 35900 | 22258 | 14 | |
400026 | 中侨3 | 0.77 | 0.73 | -0.04 | -5.19% | 18200 | 13286 | 5 | |
400027 | 生态1 | 0.47 | 0.45 | -0.02 | -4.26% | 297000 | 133650 | 121 | |
400028 | 鑫光3 | 0.46 | 0.44 | -0.02 | -4.35% | 255300 | 112332 | 62 | |
400029 | 南华西3 | 0.81 | 0.8 | -0.01 | -1.23% | 7400 | 5920 | 4 | |
400030 | 北科1 | 0.54 | 0.51 | -0.03 | -5.56% | 54900 | 27999 | 36 | |
400031 | 鞍合成1 | 0.46 | 0.44 | -0.02 | -4.35% | 43800 | 19272 | 23 | |
400032 | 石化A3 | 0.66 | 0.64 | -0.02 | -3.03% | 16100 | 10304 | 10 | |
400033 | 斯达3 | 1.36 | 1.3 | -0.06 | -4.41% | 392600 | 510380 | 27 | |
400035 | 比特3 | 0.7 | 0.68 | -0.02 | -2.86% | 32300 | 21964 | 14 | |
400036 | 环保1 | 0.75 | 0.71 | -0.04 | -5.33% | 298800 | 212148 | 48 | |
400037 | 达尔曼1 | 0.79 | 0.76 | -0.03 | -3.80% | 67500 | 51300 | 20 | |
400038 | 华信3 | 0.73 | 0.69 | -0.04 | -5.48% | 49600 | 34224 | 19 | |
400039 | 华圣3 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0% | 114180 | 54806 | 38 | |
400040 | 中川3 | 1.05 | 1.1 | 0.05 | 4.76% | 18000 | 19800 | 12 | |
400041 | 数码3 | 0.67 | 0.69 | 0.02 | 2.99% | 228499 | 157664 | 40 | |
400042 | 信联1 | 0.54 | 0.51 | -0.03 | -5.56% | 54400 | 27744 | 24 | |
400043 | 长兴3 | 1.14 | 1.09 | -0.05 | -4.39% | 38500 | 41965 | 11 | |
400044 | 哈慈1 | 1.23 | 1.17 | -0.06 | -4.88% | 183020 | 214133 | 57 | |
400045 | 猴王1 | 0.46 | 0.44 | -0.02 | -4.35% | 74200 | 32648 | 40 | |
400046 | 大菲1 | 0.47 | 0.45 | -0.02 | -4.26% | 27500 | 12375 | 18 | |
400048 | 龙科1 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0% | 105100 | 43091 | 60 | |
400049 | 花雕1 | 0.61 | 0.59 | -0.02 | -3.28% | 26800 | 15812 | 16 | |
400050 | 龙涤3 | 1.21 | 1.27 | 0.06 | 4.96% | 159100 | 202057 | 63 | |
400051 | 精密1 | 0.61 | 0.58 | -0.03 | -4.92% | 573400 | 332572 | 77 | |
400052 | 龙昌1 | 0.73 | 0.7 | -0.03 | -4.11% | 135940 | 95158 | 43 | |
400053 | 佳纸3 | 0.58 | 0.6 | 0.02 | 3.45% | 236700 | 142020 | 48 | |
400054 | 托普3 | 0.51 | 0.5 | -0.01 | -1.96% | 323200 | 161600 | 69 | |
400055 | 国瓷3 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0% | 33120 | 22190 | 16 | |
400056 | 金荔3 | 0.62 | 0.63 | 0.01 | 1.61% | 90400 | 56952 | 38 | |
400057 | 联谊5 | 0.82 | 0.79 | -0.03 | -3.66% | 80400 | 63516 | 33 | |
420008 | 水仙B3 | 0.1 | 0.095 | -0.005 | -5% | 41800 | 3971 | 12 | |
420011 | 中浩B3 | 0.094 | 0.089 | -0.005 | -5.32% | 2000 | 178 | 1 | |
420016 | 金田B3 | 0.047 | 0.049 | 0.002 | 4.26% | 14400 | 706 | 2 | |
420032 | 石化B3 | 0.089 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
420047 | 大洋B1 | 0.051 | 0.052 | 0.001 | 1.96% | 6300 | 328 | 5 | |
430001 | 世纪瑞尔 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430002 | 中科软 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430003 | 北京时代 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430004 | 绿创环保 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430005 | 原子高科 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430006 | 北陆药业 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430007 | 久其软件 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430008 | 紫光华宇 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430009 | 华环电子 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430010 | 现代农装 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430011 | 指南针 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430012 | 博晖创新 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430013 | 中农羊业 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430014 | 恒业世纪 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430015 | 盖特佳 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430016 | 胜龙科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430017 | 星昊医药 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430018 | 合纵科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430019 | 新松佳和 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430020 | 建工华创 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430021 | 海鑫科金 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430022 | 五岳鑫 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430023 | 佳讯飞鸿 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430024 | 金和软件 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430025 | 石晶光电 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430026 | 金豪制药 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430027 | 北科光大 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430028 | 京鹏科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430029 | 金泰得 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430030 | 安控科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430031 | 林克曼 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
|
| | | | | | | | | |
注:证券名称后为5的每周交易5次,名称后为3的仍实行每周交易3次(星期一、星期三、星期五),证券名称后为1的每周五交易一次,转让委托申报时间为上午9:30至11:30,下午1:00至3:00之后以集合竞价方式进行集中配对成交。 | | | | | | | | | |
|
中财网

|
|