三板市场行情(2008-9-24)
|
时间:2008年09月24日 15:13:21 中财网 |
|
| | |
代码 | 名称 | 前收盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅% | 成交(股) | 成交(元) | 成交(笔) | |
400001 | 大自然5 | 2.41 | 2.41 | 0 | 0% | 7600 | 18316 | 13 | |
400002 | 长白5 | 4.53 | 4.53 | 0 | 0% | 88200 | 399546 | 33 | |
400005 | 海国实5 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0% | 217000 | 151900 | 70 | |
400006 | 京中兴5 | 1.06 | 1.01 | -0.05 | -4.72% | 338900 | 342289 | 88 | |
400007 | 华凯5 | 0.68 | 0.68 | 0 | 0% | 47012 | 31968 | 31 | |
400008 | 水仙A3 | 2.69 | 2.56 | -0.13 | -4.83% | 1700 | 4352 | 2 | |
400009 | 广建1 | 0.95 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400010 | 鹫峰5 | 1.38 | 1.37 | -0.01 | -0.72% | 6700 | 9179 | 9 | |
400011 | 中浩A3 | 0.9 | 0.86 | -0.04 | -4.44% | 2400 | 2064 | 6 | |
400012 | 粤金曼3 | 0.71 | 0.68 | -0.03 | -4.23% | 27700 | 18836 | 16 | |
400013 | 港岳5 | 1.7 | 1.62 | -0.08 | -4.71% | 109100 | 176742 | 32 | |
400016 | 金田A3 | 0.51 | 0.5 | -0.01 | -1.96% | 112290 | 56145 | 45 | |
400017 | 国嘉1 | 0.86 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400018 | 银化3 | 1.05 | 1 | -0.05 | -4.76% | 22200 | 22200 | 10 | |
400019 | 九州1 | 0.41 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400020 | 五环1 | 0.49 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400021 | 鞍一工3 | 0.76 | 0.72 | -0.04 | -5.26% | 103200 | 74304 | 29 | |
400022 | 海洋3 | 0.71 | 0.67 | -0.04 | -5.63% | 49400 | 33098 | 11 | |
400023 | 南洋3 | 0.67 | 0.64 | -0.03 | -4.48% | 124300 | 79552 | 26 | |
400025 | 宏业3 | 0.68 | 0.65 | -0.03 | -4.41% | 37500 | 24375 | 14 | |
400026 | 中侨3 | 0.77 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400027 | 生态1 | 0.47 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400028 | 鑫光3 | 0.46 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400029 | 南华西3 | 0.85 | 0.81 | -0.04 | -4.71% | 10000 | 8100 | 11 | |
400030 | 北科1 | 0.54 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400031 | 鞍合成1 | 0.46 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400032 | 石化A3 | 0.69 | 0.66 | -0.03 | -4.35% | 25700 | 16962 | 13 | |
400033 | 斯达3 | 1.36 | 1.36 | 0 | 0% | 164300 | 223448 | 26 | |
400035 | 比特3 | 0.74 | 0.7 | -0.04 | -5.41% | 20700 | 14490 | 13 | |
400036 | 环保1 | 0.75 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400037 | 达尔曼1 | 0.76 | 0.79 | 0.03 | 3.95% | 36010 | 28448 | 18 | |
400038 | 华信3 | 0.77 | 0.73 | -0.04 | -5.19% | 8500 | 6205 | 10 | |
400039 | 华圣3 | 0.49 | 0.48 | -0.01 | -2.04% | 244600 | 117408 | 54 | |
400040 | 中川3 | 1.1 | 1.05 | -0.05 | -4.55% | 22600 | 23730 | 12 | |
400041 | 数码3 | 0.7 | 0.67 | -0.03 | -4.29% | 101200 | 67804 | 40 | |
400042 | 信联1 | 0.54 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400043 | 长兴3 | 1.14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400044 | 哈慈1 | 1.29 | 1.23 | -0.06 | -4.65% | 31200 | 38376 | 8 | |
400045 | 猴王1 | 0.46 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400046 | 大菲1 | 0.47 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400048 | 龙科1 | 0.41 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400049 | 花雕1 | 0.61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400050 | 龙涤3 | 1.24 | 1.21 | -0.03 | -2.42% | 79499 | 96194 | 37 | |
400051 | 精密1 | 0.61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400052 | 龙昌1 | 0.73 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400053 | 佳纸3 | 0.58 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400054 | 托普3 | 0.51 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400055 | 国瓷3 | 0.7 | 0.67 | -0.03 | -4.29% | 24400 | 16348 | 15 | |
400056 | 金荔3 | 0.62 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400057 | 联谊5 | 0.86 | 0.82 | -0.04 | -4.65% | 57300 | 46986 | 25 | |
420008 | 水仙B3 | 0.105 | 0.1 | -0.005 | -4.76% | 27700 | 2770 | 7 | |
420011 | 中浩B3 | 0.094 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
420016 | 金田B3 | 0.049 | 0.047 | -0.002 | -4.08% | 36800 | 1730 | 3 | |
420032 | 石化B3 | 0.089 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
420047 | 大洋B1 | 0.051 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430001 | 世纪瑞尔 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430002 | 中科软 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430003 | 北京时代 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430004 | 绿创环保 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430005 | 原子高科 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430006 | 北陆药业 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430007 | 久其软件 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430008 | 紫光华宇 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430009 | 华环电子 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430010 | 现代农装 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430011 | 指南针 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430012 | 博晖创新 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430013 | 中农羊业 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430014 | 恒业世纪 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430015 | 盖特佳 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430016 | 胜龙科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430017 | 星昊医药 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430018 | 合纵科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430019 | 新松佳和 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430020 | 建工华创 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430021 | 海鑫科金 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430022 | 五岳鑫 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430023 | 佳讯飞鸿 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430024 | 金和软件 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430025 | 石晶光电 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430026 | 金豪制药 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430027 | 北科光大 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430028 | 京鹏科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430029 | 金泰得 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430030 | 安控科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430031 | 林克曼 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
|
| | | | | | | | | |
注:证券名称后为5的每周交易5次,名称后为3的仍实行每周交易3次(星期一、星期三、星期五),证券名称后为1的每周五交易一次,转让委托申报时间为上午9:30至11:30,下午1:00至3:00之后以集合竞价方式进行集中配对成交。 | | | | | | | | | |
|
中财网

|
|