三板市场行情(2008-9-19)
|
时间:2008年09月19日 15:11:21 中财网 |
|
| | |
代码 | 名称 | 前收盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅% | 成交(股) | 成交(元) | 成交(笔) | |
400001 | 大自然5 | 2.3 | 2.42 | 0.12 | 5.22% | 4900 | 11858 | 5 | |
400002 | 长白5 | 4.32 | 4.54 | 0.22 | 5.09% | 7700 | 34958 | 6 | |
400005 | 海国实5 | 0.67 | 0.7 | 0.03 | 4.48% | 268300 | 187810 | 37 | |
400006 | 京中兴5 | 1.04 | 1.09 | 0.05 | 4.81% | 1167800 | 1272902 | 141 | |
400007 | 华凯5 | 0.64 | 0.67 | 0.03 | 4.69% | 245300 | 164351 | 33 | |
400008 | 水仙A3 | 2.5 | 2.63 | 0.13 | 5.20% | 15000 | 39450 | 9 | |
400009 | 广建1 | 1 | 0.95 | -0.05 | -5% | 369300 | 350835 | 94 | |
400010 | 鹫峰5 | 1.31 | 1.38 | 0.07 | 5.34% | 30800 | 42504 | 17 | |
400011 | 中浩A3 | 0.85 | 0.89 | 0.04 | 4.71% | 1500 | 1335 | 2 | |
400012 | 粤金曼3 | 0.66 | 0.69 | 0.03 | 4.55% | 12700 | 8763 | 8 | |
400013 | 港岳5 | 1.54 | 1.62 | 0.08 | 5.19% | 103603 | 167837 | 19 | |
400016 | 金田A3 | 0.47 | 0.49 | 0.02 | 4.26% | 28690 | 14058 | 9 | |
400017 | 国嘉1 | 0.83 | 0.86 | 0.03 | 3.61% | 20300 | 17458 | 26 | |
400018 | 银化3 | 0.95 | 1 | 0.05 | 5.26% | 81500 | 81500 | 20 | |
400019 | 九州1 | 0.43 | 0.41 | -0.02 | -4.65% | 460917 | 188976 | 118 | |
400020 | 五环1 | 0.52 | 0.49 | -0.03 | -5.77% | 460800 | 225792 | 83 | |
400021 | 鞍一工3 | 0.69 | 0.72 | 0.03 | 4.35% | 10000 | 7200 | 7 | |
400022 | 海洋3 | 0.65 | 0.68 | 0.03 | 4.62% | 165129 | 112288 | 35 | |
400023 | 南洋3 | 0.62 | 0.65 | 0.03 | 4.84% | 302800 | 196820 | 29 | |
400025 | 宏业3 | 0.63 | 0.66 | 0.03 | 4.76% | 32000 | 21120 | 5 | |
400026 | 中侨3 | 0.75 | 0.77 | 0.02 | 2.67% | 47300 | 36421 | 21 | |
400027 | 生态1 | 0.49 | 0.47 | -0.02 | -4.08% | 652900 | 306863 | 168 | |
400028 | 鑫光3 | 0.48 | 0.46 | -0.02 | -4.17% | 451084 | 207499 | 139 | |
400029 | 南华西3 | 0.81 | 0.85 | 0.04 | 4.94% | 49100 | 41735 | 11 | |
400030 | 北科1 | 0.57 | 0.54 | -0.03 | -5.26% | 147600 | 79704 | 58 | |
400031 | 鞍合成1 | 0.44 | 0.46 | 0.02 | 4.55% | 368400 | 169464 | 82 | |
400032 | 石化A3 | 0.63 | 0.66 | 0.03 | 4.76% | 8300 | 5478 | 6 | |
400033 | 斯达3 | 1.24 | 1.3 | 0.06 | 4.84% | 516600 | 671580 | 58 | |
400035 | 比特3 | 0.67 | 0.7 | 0.03 | 4.48% | 117566 | 82296 | 21 | |
400036 | 环保1 | 0.79 | 0.75 | -0.04 | -5.06% | 339300 | 254475 | 134 | |
400037 | 达尔曼1 | 0.69 | 0.72 | 0.03 | 4.35% | 36100 | 25992 | 12 | |
400038 | 华信3 | 0.7 | 0.74 | 0.04 | 5.71% | 62975 | 46602 | 10 | |
400039 | 华圣3 | 0.45 | 0.47 | 0.02 | 4.44% | 84100 | 39527 | 25 | |
400040 | 中川3 | 1 | 1.05 | 0.05 | 5% | 29200 | 30660 | 10 | |
400041 | 数码3 | 0.64 | 0.67 | 0.03 | 4.69% | 48940 | 32790 | 8 | |
400042 | 信联1 | 0.57 | 0.54 | -0.03 | -5.26% | 144300 | 77922 | 51 | |
400043 | 长兴3 | 1.19 | 1.14 | -0.05 | -4.20% | 70200 | 80028 | 30 | |
400044 | 哈慈1 | 1.17 | 1.23 | 0.06 | 5.13% | 355894 | 437750 | 68 | |
400045 | 猴王1 | 0.48 | 0.46 | -0.02 | -4.17% | 332401 | 152905 | 131 | |
400046 | 大菲1 | 0.45 | 0.47 | 0.02 | 4.44% | 407900 | 191713 | 59 | |
400048 | 龙科1 | 0.42 | 0.41 | -0.01 | -2.38% | 497855 | 204121 | 150 | |
400049 | 花雕1 | 0.58 | 0.61 | 0.03 | 5.17% | 150800 | 91988 | 36 | |
400050 | 龙涤3 | 1.18 | 1.24 | 0.06 | 5.08% | 948000 | 1175520 | 82 | |
400051 | 精密1 | 0.64 | 0.61 | -0.03 | -4.69% | 195600 | 119316 | 65 | |
400052 | 龙昌1 | 0.77 | 0.73 | -0.04 | -5.19% | 292196 | 213303 | 95 | |
400053 | 佳纸3 | 0.61 | 0.58 | -0.03 | -4.92% | 735400 | 426532 | 124 | |
400054 | 托普3 | 0.5 | 0.51 | 0.01 | 2% | 232590 | 118621 | 88 | |
400055 | 国瓷3 | 0.64 | 0.67 | 0.03 | 4.69% | 200900 | 134603 | 12 | |
400056 | 金荔3 | 0.63 | 0.62 | -0.01 | -1.59% | 276740 | 171579 | 80 | |
400057 | 联谊5 | 0.8 | 0.84 | 0.04 | 5% | 127113 | 106775 | 22 | |
420008 | 水仙B3 | 0.095 | 0.1 | 0.005 | 5.26% | 73800 | 7380 | 3 | |
420011 | 中浩B3 | 0.103 | 0.098 | -0.005 | -4.85% | 91500 | 8967 | 19 | |
420016 | 金田B3 | 0.045 | 0.047 | 0.002 | 4.44% | 16325 | 767 | 7 | |
420032 | 石化B3 | 0.089 | 0.089 | 0 | 0% | 7500 | 668 | 2 | |
420047 | 大洋B1 | 0.052 | 0.051 | -0.001 | -1.92% | 74900 | 3820 | 9 | |
430001 | 世纪瑞尔 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430002 | 中科软 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430003 | 北京时代 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430004 | 绿创环保 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430005 | 原子高科 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430006 | 北陆药业 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430007 | 久其软件 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430008 | 紫光华宇 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430009 | 华环电子 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430010 | 现代农装 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430011 | 指南针 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430012 | 博晖创新 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430013 | 中农羊业 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430014 | 恒业世纪 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430015 | 盖特佳 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430016 | 胜龙科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430017 | 星昊医药 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430018 | 合纵科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430019 | 新松佳和 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430020 | 建工华创 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430021 | 海鑫科金 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430022 | 五岳鑫 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430023 | 佳讯飞鸿 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430024 | 金和软件 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430025 | 石晶光电 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430026 | 金豪制药 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430027 | 北科光大 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430028 | 京鹏科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430029 | 金泰得 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430030 | 安控科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430031 | 林克曼 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
|
| | | | | | | | | |
注:证券名称后为5的每周交易5次,名称后为3的仍实行每周交易3次(星期一、星期三、星期五),证券名称后为1的每周五交易一次,转让委托申报时间为上午9:30至11:30,下午1:00至3:00之后以集合竞价方式进行集中配对成交。 | | | | | | | | | |
|
中财网

|
|