三板市场行情(2008-9-17)
|
时间:2008年09月17日 15:11:21 中财网 |
|
| | |
代码 | 名称 | 前收盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅% | 成交(股) | 成交(元) | 成交(笔) | |
400001 | 大自然5 | 2.4 | 2.39 | -0.01 | -0.42% | 25700 | 61423 | 21 | |
400002 | 长白5 | 4.58 | 4.48 | -0.1 | -2.18% | 25400 | 113792 | 29 | |
400005 | 海国实5 | 0.71 | 0.7 | -0.01 | -1.41% | 275900 | 193130 | 57 | |
400006 | 京中兴5 | 1.1 | 1.09 | -0.01 | -0.91% | 299900 | 326891 | 37 | |
400007 | 华凯5 | 0.69 | 0.67 | -0.02 | -2.90% | 78180 | 52381 | 27 | |
400008 | 水仙A3 | 2.63 | 2.5 | -0.13 | -4.94% | 68700 | 171750 | 9 | |
400009 | 广建1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400010 | 鹫峰5 | 1.45 | 1.38 | -0.07 | -4.83% | 50000 | 69000 | 21 | |
400011 | 中浩A3 | 0.89 | 0.85 | -0.04 | -4.49% | 2400 | 2040 | 3 | |
400012 | 粤金曼3 | 0.69 | 0.66 | -0.03 | -4.35% | 43300 | 28578 | 20 | |
400013 | 港岳5 | 1.62 | 1.54 | -0.08 | -4.94% | 54600 | 84084 | 21 | |
400016 | 金田A3 | 0.49 | 0.47 | -0.02 | -4.08% | 82800 | 38916 | 26 | |
400017 | 国嘉1 | 0.83 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400018 | 银化3 | 1 | 0.95 | -0.05 | -5% | 16500 | 15675 | 14 | |
400019 | 九州1 | 0.43 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400020 | 五环1 | 0.52 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400021 | 鞍一工3 | 0.73 | 0.69 | -0.04 | -5.48% | 59000 | 40710 | 26 | |
400022 | 海洋3 | 0.68 | 0.65 | -0.03 | -4.41% | 52600 | 34190 | 18 | |
400023 | 南洋3 | 0.65 | 0.62 | -0.03 | -4.62% | 29600 | 18352 | 15 | |
400025 | 宏业3 | 0.66 | 0.63 | -0.03 | -4.55% | 3600 | 2268 | 5 | |
400026 | 中侨3 | 0.75 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400027 | 生态1 | 0.49 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400028 | 鑫光3 | 0.48 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400029 | 南华西3 | 0.85 | 0.81 | -0.04 | -4.71% | 6000 | 4860 | 4 | |
400030 | 北科1 | 0.57 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400031 | 鞍合成1 | 0.44 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400032 | 石化A3 | 0.66 | 0.63 | -0.03 | -4.55% | 11800 | 7434 | 5 | |
400033 | 斯达3 | 1.18 | 1.24 | 0.06 | 5.08% | 275000 | 341000 | 56 | |
400035 | 比特3 | 0.7 | 0.67 | -0.03 | -4.29% | 25800 | 17286 | 17 | |
400036 | 环保1 | 0.79 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400037 | 达尔曼1 | 0.73 | 0.69 | -0.04 | -5.48% | 47000 | 32430 | 24 | |
400038 | 华信3 | 0.74 | 0.7 | -0.04 | -5.41% | 12100 | 8470 | 6 | |
400039 | 华圣3 | 0.47 | 0.45 | -0.02 | -4.26% | 95000 | 42750 | 38 | |
400040 | 中川3 | 1.05 | 1 | -0.05 | -4.76% | 126900 | 126900 | 13 | |
400041 | 数码3 | 0.67 | 0.64 | -0.03 | -4.48% | 56600 | 36224 | 30 | |
400042 | 信联1 | 0.57 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400043 | 长兴3 | 1.19 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400044 | 哈慈1 | 1.23 | 1.17 | -0.06 | -4.88% | 96100 | 112437 | 14 | |
400045 | 猴王1 | 0.48 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400046 | 大菲1 | 0.45 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400048 | 龙科1 | 0.42 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400049 | 花雕1 | 0.58 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400050 | 龙涤3 | 1.27 | 1.24 | -0.03 | -2.36% | 72800 | 90272 | 49 | |
400051 | 精密1 | 0.64 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400052 | 龙昌1 | 0.77 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400053 | 佳纸3 | 0.61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400054 | 托普3 | 0.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400055 | 国瓷3 | 0.67 | 0.64 | -0.03 | -4.48% | 108060 | 69158 | 17 | |
400056 | 金荔3 | 0.63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400057 | 联谊5 | 0.82 | 0.8 | -0.02 | -2.44% | 178900 | 143120 | 35 | |
420008 | 水仙B3 | 0.1 | 0.095 | -0.005 | -5% | 5200 | 494 | 5 | |
420011 | 中浩B3 | 0.103 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
420016 | 金田B3 | 0.047 | 0.045 | -0.002 | -4.26% | 12900 | 581 | 6 | |
420032 | 石化B3 | 0.089 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
420047 | 大洋B1 | 0.052 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430001 | 世纪瑞尔 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430002 | 中科软 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430003 | 北京时代 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430004 | 绿创环保 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430005 | 原子高科 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430006 | 北陆药业 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430007 | 久其软件 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430008 | 紫光华宇 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430009 | 华环电子 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430010 | 现代农装 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430011 | 指南针 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430012 | 博晖创新 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430013 | 中农羊业 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430014 | 恒业世纪 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430015 | 盖特佳 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430016 | 胜龙科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430017 | 星昊医药 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430018 | 合纵科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430019 | 新松佳和 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430020 | 建工华创 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430021 | 海鑫科金 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430022 | 五岳鑫 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430023 | 佳讯飞鸿 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430024 | 金和软件 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430025 | 石晶光电 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430026 | 金豪制药 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430027 | 北科光大 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430028 | 京鹏科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430029 | 金泰得 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430030 | 安控科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430031 | 林克曼 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
|
| | | | | | | | | |
注:证券名称后为5的每周交易5次,名称后为3的仍实行每周交易3次(星期一、星期三、星期五),证券名称后为1的每周五交易一次,转让委托申报时间为上午9:30至11:30,下午1:00至3:00之后以集合竞价方式进行集中配对成交。 | | | | | | | | | |
|
中财网

|
|