三板市场行情(2008-9-12)
|
时间:2008年09月12日 15:12:21 中财网 |
|
| | |
代码 | 名称 | 前收盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅% | 成交(股) | 成交(元) | 成交(笔) | |
400001 | 大自然5 | 2.6 | 2.51 | -0.09 | -3.46% | 26501 | 66518 | 28 | |
400002 | 长白5 | 4.81 | 4.82 | 0.01 | 0.21% | 50500 | 243410 | 28 | |
400005 | 海国实5 | 0.72 | 0.75 | 0.03 | 4.17% | 54100 | 40575 | 29 | |
400006 | 京中兴5 | 1.14 | 1.08 | -0.06 | -5.26% | 104500 | 112860 | 31 | |
400007 | 华凯5 | 0.74 | 0.73 | -0.01 | -1.35% | 158200 | 115486 | 38 | |
400008 | 水仙A3 | 2.53 | 2.63 | 0.1 | 3.95% | 21200 | 55756 | 13 | |
400009 | 广建1 | 1.05 | 1 | -0.05 | -4.76% | 96600 | 96600 | 33 | |
400010 | 鹫峰5 | 1.58 | 1.53 | -0.05 | -3.16% | 16800 | 25704 | 10 | |
400011 | 中浩A3 | 0.91 | 0.89 | -0.02 | -2.20% | 4300 | 3827 | 5 | |
400012 | 粤金曼3 | 0.73 | 0.69 | -0.04 | -5.48% | 20400 | 14076 | 19 | |
400013 | 港岳5 | 1.65 | 1.62 | -0.03 | -1.82% | 27200 | 44064 | 23 | |
400016 | 金田A3 | 0.52 | 0.49 | -0.03 | -5.77% | 123300 | 60417 | 38 | |
400017 | 国嘉1 | 0.84 | 0.83 | -0.01 | -1.19% | 21400 | 17762 | 15 | |
400018 | 银化3 | 1.05 | 1 | -0.05 | -4.76% | 11500 | 11500 | 11 | |
400019 | 九州1 | 0.45 | 0.43 | -0.02 | -4.44% | 108500 | 46655 | 34 | |
400020 | 五环1 | 0.55 | 0.52 | -0.03 | -5.45% | 125800 | 65416 | 35 | |
400021 | 鞍一工3 | 0.76 | 0.73 | -0.03 | -3.95% | 67800 | 49494 | 23 | |
400022 | 海洋3 | 0.66 | 0.68 | 0.02 | 3.03% | 73800 | 50184 | 22 | |
400023 | 南洋3 | 0.68 | 0.65 | -0.03 | -4.41% | 55100 | 35815 | 25 | |
400025 | 宏业3 | 0.69 | 0.66 | -0.03 | -4.35% | 24100 | 15906 | 6 | |
400026 | 中侨3 | 0.79 | 0.75 | -0.04 | -5.06% | 23900 | 17925 | 15 | |
400027 | 生态1 | 0.52 | 0.49 | -0.03 | -5.77% | 53200 | 26068 | 34 | |
400028 | 鑫光3 | 0.51 | 0.48 | -0.03 | -5.88% | 44100 | 21168 | 19 | |
400029 | 南华西3 | 0.89 | 0.85 | -0.04 | -4.49% | 21700 | 18445 | 5 | |
400030 | 北科1 | 0.6 | 0.57 | -0.03 | -5% | 82000 | 46740 | 22 | |
400031 | 鞍合成1 | 0.46 | 0.44 | -0.02 | -4.35% | 51600 | 22704 | 23 | |
400032 | 石化A3 | 0.64 | 0.66 | 0.02 | 3.13% | 33100 | 21846 | 12 | |
400033 | 斯达3 | 1.12 | 1.18 | 0.06 | 5.36% | 132200 | 155996 | 24 | |
400035 | 比特3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0% | 26700 | 18690 | 10 | |
400036 | 环保1 | 0.75 | 0.79 | 0.04 | 5.33% | 679932 | 537146 | 158 | |
400037 | 达尔曼1 | 0.73 | 0.73 | 0 | 0% | 83500 | 60955 | 25 | |
400038 | 华信3 | 0.78 | 0.74 | -0.04 | -5.13% | 73800 | 54612 | 29 | |
400039 | 华圣3 | 0.49 | 0.47 | -0.02 | -4.08% | 121400 | 57058 | 45 | |
400040 | 中川3 | 1.1 | 1.05 | -0.05 | -4.55% | 24600 | 25830 | 7 | |
400041 | 数码3 | 0.71 | 0.67 | -0.04 | -5.63% | 123100 | 82477 | 34 | |
400042 | 信联1 | 0.6 | 0.57 | -0.03 | -5% | 19300 | 11001 | 8 | |
400043 | 长兴3 | 1.25 | 1.19 | -0.06 | -4.80% | 13700 | 16303 | 10 | |
400044 | 哈慈1 | 1.29 | 1.23 | -0.06 | -4.65% | 45000 | 55350 | 17 | |
400045 | 猴王1 | 0.51 | 0.48 | -0.03 | -5.88% | 138200 | 66336 | 21 | |
400046 | 大菲1 | 0.47 | 0.45 | -0.02 | -4.26% | 79500 | 35775 | 35 | |
400048 | 龙科1 | 0.44 | 0.42 | -0.02 | -4.55% | 114300 | 48006 | 34 | |
400049 | 花雕1 | 0.61 | 0.58 | -0.03 | -4.92% | 29700 | 17226 | 20 | |
400050 | 龙涤3 | 1.34 | 1.34 | 0 | 0% | 113100 | 151554 | 44 | |
400051 | 精密1 | 0.67 | 0.64 | -0.03 | -4.48% | 28700 | 18368 | 13 | |
400052 | 龙昌1 | 0.81 | 0.77 | -0.04 | -4.94% | 67800 | 52206 | 17 | |
400053 | 佳纸3 | 0.64 | 0.61 | -0.03 | -4.69% | 72100 | 43981 | 18 | |
400054 | 托普3 | 0.53 | 0.5 | -0.03 | -5.66% | 47800 | 23900 | 34 | |
400055 | 国瓷3 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0% | 3600 | 2412 | 6 | |
400056 | 金荔3 | 0.66 | 0.63 | -0.03 | -4.55% | 36200 | 22806 | 24 | |
400057 | 联谊5 | 0.81 | 0.82 | 0.01 | 1.23% | 121767 | 99849 | 25 | |
420008 | 水仙B3 | 0.102 | 0.1 | -0.002 | -1.96% | 18300 | 1830 | 3 | |
420011 | 中浩B3 | 0.103 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
420016 | 金田B3 | 0.045 | 0.047 | 0.002 | 4.44% | 14300 | 672 | 5 | |
420032 | 石化B3 | 0.089 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
420047 | 大洋B1 | 0.055 | 0.052 | -0.003 | -5.45% | 1600 | 83 | 3 | |
430001 | 世纪瑞尔 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430002 | 中科软 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430003 | 北京时代 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430004 | 绿创环保 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430005 | 原子高科 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430006 | 北陆药业 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430007 | 久其软件 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430008 | 紫光华宇 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430009 | 华环电子 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430010 | 现代农装 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430011 | 指南针 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430012 | 博晖创新 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430013 | 中农羊业 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430014 | 恒业世纪 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430015 | 盖特佳 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430016 | 胜龙科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430017 | 星昊医药 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430018 | 合纵科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430019 | 新松佳和 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430020 | 建工华创 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430021 | 海鑫科金 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430022 | 五岳鑫 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430023 | 佳讯飞鸿 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430024 | 金和软件 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430025 | 石晶光电 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430026 | 金豪制药 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430027 | 北科光大 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430028 | 京鹏科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430029 | 金泰得 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430030 | 安控科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430031 | 林克曼 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
|
| | | | | | | | | |
注:证券名称后为5的每周交易5次,名称后为3的仍实行每周交易3次(星期一、星期三、星期五),证券名称后为1的每周五交易一次,转让委托申报时间为上午9:30至11:30,下午1:00至3:00之后以集合竞价方式进行集中配对成交。 | | | | | | | | | |
|
中财网

|
|