三板市场行情(2008-9-10)
|
时间:2008年09月10日 15:12:21 中财网 |
|
| | |
代码 | 名称 | 前收盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅% | 成交(股) | 成交(元) | 成交(笔) | |
400001 | 大自然5 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0% | 6800 | 18360 | 11 | |
400002 | 长白5 | 4.84 | 4.84 | 0 | 0% | 50996 | 246821 | 24 | |
400005 | 海国实5 | 0.76 | 0.76 | 0 | 0% | 69400 | 52744 | 31 | |
400006 | 京中兴5 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0% | 156400 | 187680 | 48 | |
400007 | 华凯5 | 0.78 | 0.77 | -0.01 | -1.28% | 29300 | 22561 | 22 | |
400008 | 水仙A3 | 2.42 | 2.53 | 0.11 | 4.55% | 9600 | 24288 | 9 | |
400009 | 广建1 | 1.05 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400010 | 鹫峰5 | 1.55 | 1.61 | 0.06 | 3.87% | 34800 | 56028 | 15 | |
400011 | 中浩A3 | 0.93 | 0.91 | -0.02 | -2.15% | 1000 | 910 | 8 | |
400012 | 粤金曼3 | 0.75 | 0.73 | -0.02 | -2.67% | 5500 | 4015 | 8 | |
400013 | 港岳5 | 1.7 | 1.65 | -0.05 | -2.94% | 62948 | 103864 | 23 | |
400016 | 金田A3 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0% | 61200 | 31824 | 30 | |
400017 | 国嘉1 | 0.84 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400018 | 银化3 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0% | 7300 | 7665 | 12 | |
400019 | 九州1 | 0.45 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400020 | 五环1 | 0.55 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400021 | 鞍一工3 | 0.76 | 0.76 | 0 | 0% | 25900 | 19684 | 20 | |
400022 | 海洋3 | 0.66 | 0.66 | 0 | 0% | 5968 | 3939 | 11 | |
400023 | 南洋3 | 0.67 | 0.68 | 0.01 | 1.49% | 43800 | 29784 | 22 | |
400025 | 宏业3 | 0.68 | 0.69 | 0.01 | 1.47% | 29500 | 20355 | 18 | |
400026 | 中侨3 | 0.79 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400027 | 生态1 | 0.52 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400028 | 鑫光3 | 0.51 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400029 | 南华西3 | 0.86 | 0.89 | 0.03 | 3.49% | 30900 | 27501 | 14 | |
400030 | 北科1 | 0.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400031 | 鞍合成1 | 0.46 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400032 | 石化A3 | 0.66 | 0.64 | -0.02 | -3.03% | 12700 | 8128 | 14 | |
400033 | 斯达3 | 1.18 | 1.12 | -0.06 | -5.08% | 305800 | 342496 | 25 | |
400035 | 比特3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0% | 21200 | 14840 | 13 | |
400036 | 环保1 | 0.75 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400037 | 达尔曼1 | 0.76 | 0.73 | -0.03 | -3.95% | 66611 | 48626 | 21 | |
400038 | 华信3 | 0.82 | 0.78 | -0.04 | -4.88% | 71100 | 55458 | 34 | |
400039 | 华圣3 | 0.48 | 0.49 | 0.01 | 2.08% | 46000 | 22540 | 34 | |
400040 | 中川3 | 1.16 | 1.1 | -0.06 | -5.17% | 15000 | 16500 | 6 | |
400041 | 数码3 | 0.71 | 0.71 | 0 | 0% | 125400 | 89034 | 33 | |
400042 | 信联1 | 0.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400043 | 长兴3 | 1.25 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400044 | 哈慈1 | 1.36 | 1.29 | -0.07 | -5.15% | 40400 | 52116 | 23 | |
400045 | 猴王1 | 0.51 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400046 | 大菲1 | 0.47 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400048 | 龙科1 | 0.44 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400049 | 花雕1 | 0.61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400050 | 龙涤3 | 1.35 | 1.34 | -0.01 | -0.74% | 89600 | 120064 | 39 | |
400051 | 精密1 | 0.67 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400052 | 龙昌1 | 0.81 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400053 | 佳纸3 | 0.64 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400054 | 托普3 | 0.53 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400055 | 国瓷3 | 0.7 | 0.67 | -0.03 | -4.29% | 41200 | 27604 | 21 | |
400056 | 金荔3 | 0.66 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400057 | 联谊5 | 0.77 | 0.81 | 0.04 | 5.19% | 51369 | 41609 | 18 | |
420008 | 水仙B3 | 0.098 | 0.102 | 0.004 | 4.08% | 33700 | 3437 | 7 | |
420011 | 中浩B3 | 0.103 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
420016 | 金田B3 | 0.046 | 0.045 | -0.001 | -2.17% | 22900 | 1031 | 4 | |
420032 | 石化B3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
420047 | 大洋B1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430001 | 世纪瑞尔 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430002 | 中科软 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430003 | 北京时代 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430004 | 绿创环保 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430005 | 原子高科 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430006 | 北陆药业 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430007 | 久其软件 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430008 | 紫光华宇 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430009 | 华环电子 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430010 | 现代农装 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430011 | 指南针 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430012 | 博晖创新 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430013 | 中农羊业 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430014 | 恒业世纪 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430015 | 盖特佳 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430016 | 胜龙科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430017 | 星昊医药 | 6 | 6 | 0 | 0% | 300000 | 1800000 | 1 | |
430018 | 合纵科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430019 | 新松佳和 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430020 | 建工华创 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430021 | 海鑫科金 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430022 | 五岳鑫 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430023 | 佳讯飞鸿 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430024 | 金和软件 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430025 | 石晶光电 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430026 | 金豪制药 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430027 | 北科光大 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430028 | 京鹏科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430029 | 金泰得 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430030 | 安控科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430031 | 林克曼 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
|
| | | | | | | | | |
注:证券名称后为5的每周交易5次,名称后为3的仍实行每周交易3次(星期一、星期三、星期五),证券名称后为1的每周五交易一次,转让委托申报时间为上午9:30至11:30,下午1:00至3:00之后以集合竞价方式进行集中配对成交。 | | | | | | | | | |
|
中财网

|
|