中小板活跃股公开信息(2008年8月19日)
|
时间:2008年08月19日 16:39:02 中财网 |
|
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:

登海种业(代码
002041) 涨幅偏离值:8.67% 成交量:1500万股 成交金额:32217万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 13928991.42 | 4925668.45 |
| 财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 8368451.37 | 127512.00 |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 5631649.85 | 313277.00 |
| 中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 | 5557386.00 | 89775.00 |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 4126752.00 | 5538835.98 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 146403.00 | 8848412.70 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州番禺平康路证券营业 | 64197.00 | 6036727.00 |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 4126752.00 | 5538835.98 |
| 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 13928991.42 | 4925668.45 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1082542.55 | 4722631.10 |

宜科科技(代码
002036) 涨幅偏离值:8.67% 成交量:268万股 成交金额:2968万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 河北财达证券经纪有限责任公司石家庄广安大街证券营业 | 837944.14 | 0.00 |
| 河北财达证券经纪有限责任公司石家庄华西路证券营业部 | 768918.00 | 45320.00 |
| 中国银河证券股份有限公司上海源深路证券营业部 | 718359.80 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 521570.00 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 508717.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 光大证券宁波槐树路证券营业部 | 0.00 | 1764168.00 |
| 申银万国证券股份有限公司金华八一北街证券营业部 | 31140.00 | 1503898.00 |
| 安信证券股份有限公司武汉东湖路证券营业部 | 1133.00 | 1315965.00 |
| 东北证券股份有限公司深圳百花四路证券营业部 | 10380.00 | 1098035.00 |
| 广发证券股份有限公司武汉和平大道证券营业部 | 115558.00 | 913012.45 |

东源电器(代码
002074) 涨幅偏离值:8.67% 成交量:146万股 成交金额:915万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国盛证券有限责任公司北京知春路证券营业部 | 1266000.00 | 0.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 | 1076100.00 | 0.00 |
| 东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 | 867210.00 | 6300.00 |
| 中信建投证券有限责任公司长沙市蔡锷中路证券营业部 | 659107.00 | 0.00 |
| 联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 | 610537.98 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 2978825.27 |
| 机构专用 | 0.00 | 1668746.25 |
| 东北证券股份有限公司吉林光华路证券营业部 | 0.00 | 205538.00 |
| 宏源证券股份有限公司南宁桃源路证券营业部 | 0.00 | 189900.00 |
| 长城证券有限责任公司南昌福州路证券营业部 | 0.00 | 155387.00 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:

远望谷(代码
002161) 跌幅偏离值:-9.87% 成交量:157万股 成交金额:3228万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 | 4248300.00 | 0.00 |
| 机构专用 | 3141511.56 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司徐州中山南路证券营业部 | 1468090.75 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 1300235.00 | 2117736.00 |
| 兴业证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 | 854568.00 | 4046.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 10115477.95 |
| 华泰证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 1300235.00 | 2117736.00 |
| 东海证券有限责任公司常州延陵东路证券营业部 | 0.00 | 1067874.08 |
| 渤海证券有限责任公司天津郑州道证券营业部 | 0.00 | 716646.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 258128.00 | 682842.00 |

山河智能(代码
002097) 跌幅偏离值:-9.39% 成交量:219万股 成交金额:2745万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 民生证券有限责任公司郑州陇海路证券营业部 | 554688.00 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | 519576.00 | 0.00 |
| 机构专用 | 392739.24 | 0.00 |
| 平安证券有限责任公司南京北门桥路证券营业部 | 374950.05 | 0.00 |
| 齐鲁证券有限公司济南经十路证券营业部 | 356005.00 | 36870.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部 | 0.00 | 1650400.00 |
| 华泰证券股份有限公司长春同志街证券营业部 | 0.00 | 1006995.34 |
| 东方证券股份有限公司北京安苑路证券营业部 | 0.00 | 977462.67 |
| 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 3739.00 | 759823.11 |
| 华泰证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 | 0.00 | 681272.00 |

华星化工(代码
002018) 跌幅偏离值:-8.69% 成交量:530万股 成交金额:9398万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华林证券有限责任公司江门冈州大道证券营业部 | 1743948.00 | 0.00 |
| 财富证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 | 1055325.24 | 17780.00 |
| 安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 | 1052194.10 | 24573.00 |
| 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 1026587.35 | 128659.00 |
| 厦门证券有限公司莲前西路证券营业部 | 738073.26 | 714038.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 金元证券股份有限公司苏州养育巷证券营业部 | 601623.61 | 6202712.26 |
| 东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 19177.00 | 2340489.42 |
| 东吴证券有限责任公司吴江中山北路证券营业部 | 171029.00 | 1869309.66 |
| 新时代证券有限责任公司佛山南海大道证券营业部 | 0.00 | 1618884.00 |
| 联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 | 369665.00 | 1469391.00 |
日振幅值达到15%的前三只证券:

精诚铜业(代码
002171) 振幅值:18.48% 成交量:292万股 成交金额:2974万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 方正证券有限责任公司义乌工人西路证券营业部 | 747245.00 | 22191.00 |
| 辽宁省证券公司葫芦岛证券营业部(信达资产托管) | 527003.00 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 | 460232.00 | 64837.21 |
| 国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 | 429219.00 | 2148.00 |
| 国元证券股份有限公司无锡学前街证券营业部 | 348324.26 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司梧州蝶山二路证券营业部 | 1067.00 | 598115.05 |
| 华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 | 0.00 | 586040.42 |
| 平安证券有限责任公司上海常熟路证券营业部 | 0.00 | 472553.00 |
| 光大证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 | 0.00 | 414994.90 |
| 中国民族证券有限责任公司通化新华大街证券营业部 | 0.00 | 412080.00 |

霞客环保(代码
002015) 振幅值:17.35% 成交量:895万股 成交金额:5203万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 齐鲁证券有限公司上海苗圃路证券营业部 | 1856931.00 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1127689.88 | 904920.22 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 981355.84 | 14500.00 |
| 长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 | 971381.00 | 168071.00 |
| 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 | 913566.00 | 4588.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信金通证券有限责任公司临安钱王大街证券营业部 | 157628.00 | 967525.50 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1127689.88 | 904920.22 |
| 渤海证券有限责任公司西安太白路证券营业部 | 14918.00 | 845904.88 |
| 联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 | 2750.00 | 729135.00 |
| 中银国际证券有限责任公司天津南京路证券营业部 | 4080.00 | 651986.00 |

民和股份(代码
002234) 振幅值:17.10% 成交量:782万股 成交金额:12971万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国金证券股份有限公司成都蜀都大道证券营业部 | 3162334.38 | 37030.00 |
| 西部证券股份有限公司西安莲湖路第二证券营业部 | 2507889.71 | 17305.00 |
| 国信证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 | 2271109.33 | 909194.22 |
| 东莞证券有限责任公司东莞长安证券营业部 | 2061049.00 | 187128.58 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1701683.00 | 1157404.44 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 230700.00 | 3245612.65 |
| 兴业证券股份有限公司三明列东街证券营业部 | 0.00 | 3150111.20 |
| 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 91380.00 | 1772360.91 |
| 华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 129140.00 | 1392949.74 |
| 中信建投证券有限责任公司石家庄市裕华东路证券营业部 | 91866.47 | 1285731.10 |
日换手率达到20%的前三只证券:
[*stock*]002234[*/stock*]
民和股份(代码
002234) 换手率:28.96% 成交量:782万股 成交金额:12971万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国金证券股份有限公司成都蜀都大道证券营业部 | 3162334.38 | 37030.00 |
| 西部证券股份有限公司西安莲湖路第二证券营业部 | 2507889.71 | 17305.00 |
| 国信证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 | 2271109.33 | 909194.22 |
| 东莞证券有限责任公司东莞长安证券营业部 | 2061049.00 | 187128.58 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1701683.00 | 1157404.44 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 230700.00 | 3245612.65 |
| 兴业证券股份有限公司三明列东街证券营业部 | 0.00 | 3150111.20 |
| 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 91380.00 | 1772360.91 |
| 华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 129140.00 | 1392949.74 |
| 中信建投证券有限责任公司石家庄市裕华东路证券营业部 | 91866.47 | 1285731.10 |
无价格涨跌幅限制的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:
[*stock*]002234[*/stock*]
民和股份(代码
002234) 成交量:1737万股 成交金额:27417万元
异常期间:2008/08/15至2008/08/19 累计涨幅偏离值:25.21%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国金证券股份有限公司成都蜀都大道证券营业部 | 3238770.38 | 46510.00 |
| 国信证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 | 3140797.33 | 1138616.22 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 3120111.34 | 2749556.44 |
| 兴业证券股份有限公司三明列东街证券营业部 | 2958093.40 | 3325649.20 |
| 西部证券股份有限公司西安莲湖路第二证券营业部 | 2507889.71 | 35079.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 248446.00 | 4771231.46 |
| 兴业证券股份有限公司三明列东街证券营业部 | 2958093.40 | 3325649.20 |
| 国联证券股份有限公司北京宣武门东大街证券营业部 | 30396.00 | 2837256.77 |
| 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 486773.46 | 2796735.73 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 3120111.34 | 2749556.44 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无
中财网