5月9日部分开放式基金收益表
2008年05月10日 10:00:13 中财网
| |
|
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
|
1 | 288101 | 中信现金优势 | 2.3666 | 5.268 |
|
2 | 519506 | 海富通货币B | 2.0926 | 4.107 |
|
3 | 519505 | 海富通货币A | 2.0288 | 3.867 |
|
4 | 519508 | 万家货币 | 1.5481 | 3.361 |
|
5 | 160609 | 鹏华货币B | 0.9381 | 3.325 |
|
6 | 050003 | 博时现金收益 | 0.9306 | 3.404 |
|
7 | 150015 | 银河银富货币B | 0.9282 | 3.492 |
|
8 | 180009 | 银华货币B | 0.9171 | 3.258 |
|
9 | 070008 | 嘉实货币 | 0.912 | 3.279 |
|
10 | 519589 | 交银施罗德货币B | 0.9008 | 3.194 |
|
11 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.897 | 3.41 |
|
12 | 091005 | 大成货币B | 0.8966 | 3.491 |
|
13 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.8764 | 3.223 |
|
14 | 519517 | 汇添富货币B | 0.8739 | 2.924 |
|
15 | 160606 | 鹏华货币A | 0.8738 | 3.087 |
|
16 | 163802 | 中银货币 | 0.8716 | 2.985 |
|
17 | 150005 | 银河银富货币A | 0.8622 | 3.238 |
|
18 | 110016 | 易方达货币B | 0.8533 | 4.233 |
|
19 | 100028 | 富国天时货币B | 0.8498 | 2.827 |
|
20 | 180008 | 银华货币A | 0.8491 | 3.008 |
|
21 | 040003 | 华安现金富利 | 0.8443 | 2.936 |
|
22 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.8406 | 2.863 |
|
23 | 519588 | 交银施罗德货币A | 0.8365 | 2.953 |
|
24 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.8359 | 3.288 |
|
25 | 340005 | 兴业货币 | 0.8326 | 3.079 |
|
26 | 080011 | 长盛货币 | 0.8322 | 3.659 |
|
27 | 090005 | 大成货币A | 0.8321 | 3.242 |
|
28 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.8321 | 3.159 |
|
29 | 320002 | 诺安货币 | 0.8188 | 2.918 |
|
30 | 217004 | 招商现金增值 | 0.8131 | 3.152 |
|
31 | 530002 | 建信货币 | 0.8088 | 3.436 |
|
32 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.8084 | 2.808 |
|
33 | 519518 | 汇添富货币A | 0.8071 | 2.683 |
|
34 | 560001 | 益民货币 | 0.806 | 3.06 |
|
35 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.8025 | 3.652 |
|
36 | 202301 | 南方现金增利 | 0.796 | 2.929 |
|
37 | 110006 | 易方达货币A | 0.7898 | 3.995 |
|
38 | 100025 | 富国天时货币A | 0.7826 | 2.582 |
|
39 | 37001B | 上投货币B | 0.7779 | 3.012 |
|
40 | 410002 | 华富货币 | 0.7766 | 3.42 |
|
41 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.776 | 2.978 |
|
42 | 519999 | 长信利息收益 | 0.7562 | 3.188 |
|
43 | 270004 | 广发货币 | 0.7534 | 2.637 |
|
44 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.7504 | 2.688 |
|
45 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.7427 | 2.91 |
|
46 | 020007 | 国泰货币 | 0.7376 | 2.541 |
|
47 | 200003 | 长城货币 | 0.7158 | 3.859 |
|
48 | 037001 | 上投货币A | 0.7129 | 2.771 |
|
49 | 163303 | 巨田货币 | 0.7119 | 2.303 |
|
50 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.6991 | 2.392 |
|
51 | 400005 | 东方金账簿 | 0.6976 | 3.088 |
|
|
| | | | |
|
50ETF已于2005年2月4日进行了基金份额折算,折算比例为1.18384087。还原后份额净值=份额累计净值X折算比例,该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况。 | | | | |
|
注:“每万份基金单位收益”包含自上次公告截止之次日起(或成立日)至本次公告截止日(含节假日)的每万份基金单位收益。 | | | | |
|
|
中财网