1月3日开放式基金资产净值日报表
|
时间:2008年01月04日 09:49:13 中财网 |
|
| | |
代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 | |
150001N | 瑞福进取 | 1.403 | 1.403 | |
150002N | 大成优选净值 | 1.186 | 1.206 | |
184702N | 长盛同智优势增长 | 1.9339 | 2.8441 | |
491101N | 华安创新 | 1.004 | 4.545 | |
491102N | 华安MSCI中国A股 | 4.584 | 4.954 | |
491103N | 华安宝利配置 | 1.174 | 3.414 | |
491104N | 上证180ETF | 11.978 | 12.023 | |
491105N | 华安宏利 | 3.2518 | 3.6418 | |
491107N | 华安中小盘成长 | 1.6197 | 2.9346 | |
491108N | 华安策略优选 | 1.0473 | 2.5836 | |
491109N | 华安国际配置 | 0 | 0 | |
491201N | 南方稳健成长 | 1.7433 | 3.4883 | |
491202N | 南方宝元债券型 | 1.2317 | 2.4017 | |
491203N | 南方避险增值基金 | 2.7429 | 3.2369 | |
491204N | 南方积极配置 | 2.061 | 3.116 | |
491205N | 南方高增长基金 | 2.9508 | 3.8548 | |
491206N | 南方多利中短期债券 | 1.0889 | 1.117 | |
491207N | 南稳贰号 | 1.451 | 3.0838 | |
491208N | 南方绩优成长 | 3.0289 | 3.0289 | |
491209N | 南方成份精选 | 1.4406 | 1.4406 | |
491210N | 南方全球精选 | 0 | 0 | |
491211N | 南方隆元产业 | 1.063 | 1.063 | |
491301N | 华夏成长 | 2.246 | 3.427 | |
491302N | 华夏债券 | 1.112 | 1.382 | |
491303N | 华夏回报 | 1.411 | 3.382 | |
491304N | 华夏大盘精选 | 7.677 | 7.857 | |
491305N | 华夏红利 | 3.145 | 3.978 | |
491306N | 华夏债券C | 1.105 | 1.375 | |
491307N | 中小板ETF | 3.042 | 3.042 | |
491308N | 华夏回报2 | 1.249 | 2.496 | |
491309N | 华夏优势增长 | 2.59 | 2.71 | |
491310N | 华夏蓝筹核心 | 1.438 | 4.064 | |
491311N | 华夏复兴 | 1.019 | 1.019 | |
491312N | 华夏全球精选 | 0 | 0 | |
491313N | 华夏行业精选 | 1.014 | 4.484 | |
491401N | 国泰金鹰增长 | 3.59 | 4.503 | |
491402N | 国泰金龙债券 | 1.085 | 1.248 | |
491403N | 国泰金龙精选 | 3.46 | 4.292 | |
491404N | 国泰金马稳健 | 1.087 | 4.466 | |
491405N | 国泰沪深300 | 1.005 | 1.439 | |
491406N | 国泰金鹿保本 | 1.647 | 1.672 | |
491407N | 国泰金鹏蓝筹价值 | 1.343 | 2.228 | |
491408N | 国泰金鼎价值精选 | 1.442 | 2.087 | |
491409N | 国泰金牛成长 | 1.333 | 1.383 | |
491501N | 鹏华行业成长 | 4.0306 | 4.1806 | |
491502N | 鹏华普天债券A | 1.098 | 1.227 | |
491503N | 鹏华普天收益 | 1.068 | 3.514 | |
491504N | 鹏华中国50开放式 | 2.245 | 3.775 | |
491505N | 鹏华普天债券B | 1.084 | 1.213 | |
491506N | 鹏华价值优势 | 1.109 | 3.387 | |
491507N | 鹏华动力增长 | 2.184 | 2.184 | |
491510N | 鹏华治理 | 1.472 | 1.472 | |
491601N | 富国动态平衡 | 1.2792 | 2.5398 | |
491602N | 富国天利增长债券 | 1.2535 | 1.7435 | |
491603N | 富国天益价值 | 1.1399 | 4.1512 | |
491604N | 富国天瑞强势地区 | 2.338 | 3.508 | |
491605N | 富国天惠精选成长 | 2.1096 | 3.3096 | |
491606N | 富国天合稳健优选 | 1.0802 | 2.4597 | |
491607N | 富国天博 | 1.129 | 3.7118 | |
491701N | 易方达平稳增长 | 1.952 | 3.162 | |
491702N | 易方达策略成长 | 5.301 | 6.011 | |
491703N | 易方达50指数 | 1.471 | 3.321 | |
491704N | 易方达积极成长 | 1.7355 | 5.0138 | |
491705N | 易方达月月收益A | 1.0115 | 1.0431 | |
491706N | 易方达月月收益B | 1.0118 | 1.0434 | |
491707N | 深100ETF | 5.519 | 5.639 | |
491708N | 易方达价值精选 | 3.2205 | 3.4005 | |
491709N | 易方达策略成长2号 | 1.932 | 3.447 | |
491710N | 易方达价值成长 | 1.6327 | 1.6927 | |
491711N | 易方达科讯 | 2.8153 | 4.9003 | |
491801N | 融通新蓝筹 | 1.0696 | 3.3646 | |
491802N | 融通债券基金 | 1.159 | 1.334 | |
491803N | 融通100 | 1.993 | 3.163 | |
491804N | 融通蓝筹成长 | 1.879 | 3.009 | |
491805N | 融通行业景气 | 1.365 | 3.305 | |
491806N | 融通巨潮 | 1.798 | 3.228 | |
491807N | 融通动力先锋 | 2.75 | 2.85 | |
491808N | 融通领先成长 | 1.517 | 3.906 | |
491901N | 长盛成长价值 | 1.176 | 3.02 | |
491902N | 长盛债券基金 | 1.3023 | 1.8923 | |
491903N | 长盛动态精选 | 1.6559 | 3.3559 | |
491904N | 长盛中证100 | 2.2912 | 2.3312 | |
491905N | 长盛同德主题 | 1.1034 | 3.1618 | |
492001N | 宝盈鸿利收益 | 1.3972 | 3.0372 | |
492002N | 宝盈泛沿海区域增长 | 1.0642 | 3.0417 | |
492003N | 宝盈策略增长 | 1.6528 | 1.8528 | |
492101N | 博时价值增长 | 1.043 | 3.545 | |
492102N | 博时裕富 | 1.422 | 3.402 | |
492103N | 博时精选股票 | 2.187 | 3.577 | |
492104N | 博时主题行业 | 2.566 | 4.027 | |
492105N | 博时稳定价值债券 | 1.067 | 1.105 | |
492106N | 博时平衡配置 | 1.283 | 2.344 | |
492107N | 博时价值增长2号 | 0.996 | 2.451 | |
492108N | 博时第三产业成长 | 1.499 | 3.316 | |
492109N | 博时新兴成长 | 1.13 | 4.239 | |
492110N | 博时稳定价值债券A类 | 1.068 | 1.106 | |
492201N | 银华优势企业 | 1.4036 | 3.0236 | |
492202N | 银华保本增值 | 1.247 | 1.247 | |
492203N | 银华道琼斯88精选 | 1.3567 | 3.1567 | |
492204N | 银华优选股票基金 | 1.5778 | 5.3204 | |
492205N | 银华优质增长 | 2.3126 | 3.5126 | |
492206N | 银华富裕主题 | 1.2642 | 2.1992 | |
492301N | 嘉实成长收益 | 1.8788 | 3.4288 | |
492302N | 嘉实理财增长 | 4.778 | 5.119 | |
492303N | 嘉实理财稳健 | 1.401 | 3.6 | |
492304N | 嘉实理财债券 | 1.223 | 1.633 | |
492305N | 嘉实服务增值行业 | 4.394 | 4.514 | |
492306N | 嘉实优质企业 | 1.032 | 1.929 | |
492307N | 嘉实沪深300指数 | 1.346 | 3.214 | |
492308N | 嘉实超短债 | 1.0014 | 1.0517 | |
492309N | 嘉实精选 | 1.781 | 2.946 | |
492310N | 嘉实策略增长 | 1.797 | 1.797 | |
492311N | 嘉实海外中国 | 0 | 0 | |
492401N | 大成价值增长 | 1.0022 | 3.6622 | |
492402N | 大成债券投资基金 | 1.0789 | 1.3084 | |
492403N | 大成蓝筹稳健投资 | 1.1491 | 3.7191 | |
492404N | 大成精选增值混合型 | 2.0138 | 3.4143 | |
492405N | 大成300 | 1.7731 | 3.0931 | |
492406N | 大成债券C | 1.0681 | 1.2976 | |
492407N | 大成财富管理 | 1.003 | 2.825 | |
492408N | 大成积极成长 | 1.843 | 2.545 | |
492409N | 大成创新成长 | 1.336 | 2.547 | |
492411N | 大成景阳领先 | 0 | 0 | |
492501N | 万家180 | 1.2465 | 3.5365 | |
492502N | 万家债券 | 1.0166 | 1.4535 | |
492503N | 万家公用事业 | 1.8996 | 2.6296 | |
492504N | 万家和谐增长 | 1.072 | 2.1486 | |
492601N | 招商安泰股票 | 1.079 | 3.693 | |
492602N | 招商安泰平衡 | 2.1929 | 2.8079 | |
492603N | 招商安泰债券A | 1.1233 | 1.3598 | |
492604N | 招商先锋证券投资 | 1.0567 | 3.0067 | |
492605N | 招商优质成长 | 1.8934 | 3.8037 | |
492606N | 招商安泰债券B | 1.1158 | 1.3523 | |
492607N | 招商安本增利债券 | 1.2113 | 1.2563 | |
492608N | 招商核心价值 | 1.7578 | 1.7578 | |
492701N | 泰达荷银成长 | 2.2726 | 3.3526 | |
492702N | 泰达荷银周期 | 2.0106 | 3.4856 | |
492703N | 泰达荷银稳定 | 1.6785 | 3.1785 | |
492704N | 泰达荷银行业精选 | 5.6141 | 5.6841 | |
492705N | 泰达荷银风险预算 | 1.7871 | 2.2621 | |
492706N | 泰达荷银效率优选 | 1.0377 | 2.4958 | |
492707N | 泰达荷银首选企业 | 2.0898 | 2.1398 | |
492708N | 泰达荷银市值优选 | 1.0898 | 1.0898 | |
492801N | 国投瑞银融华债券 | 1.4988 | 2.3508 | |
492802N | 国投瑞银景气行业 | 1.0153 | 2.9843 | |
492803N | 国投瑞银核心企业 | 1.3382 | 2.7782 | |
492804N | 国投瑞银创新动力 | 1.6342 | 2.9598 | |
492806N | 瑞福优先 | 1.073 | 1.073 | |
492901N | 金鹰优选 | 1.1167 | 2.8245 | |
492902N | 金鹰中小盘精选 | 1.6587 | 2.2787 | |
493001N | 银河稳健 | 1.5176 | 3.3226 | |
493002N | 银河收益 | 1.6993 | 1.9993 | |
493003N | 银河银泰理财分红 | 1.1463 | 3.6863 | |
493004N | 银河银信添利债券 | 1.1198 | 1.1398 | |
493101N | 华宝兴业宝康消费品 | 1.6441 | 3.4018 | |
493102N | 华宝兴业宝康灵活配置 | 1.9526 | 3.4926 | |
493103N | 华宝兴业宝康债券 | 1.2861 | 1.5561 | |
493104N | 华宝兴业多策略增长 | 2.2599 | 4.3799 | |
493105N | 华宝兴业动力组合 | 2.5991 | 3.6791 | |
493106N | 华宝收益增长 | 3.9594 | 3.9594 | |
493107N | 华宝兴业先进成长 | 2.918 | 2.918 | |
493108N | 华宝兴业行业精选 | 1.3302 | 1.3302 | |
493201N | 国联安德盛稳健 | 3.082 | 3.202 | |
493202N | 国联安德盛小盘精选 | 1.132 | 3.262 | |
493203N | 国联安德盛安心成长 | 1.945 | 2.215 | |
493204N | 国联安德盛精选 | 1.344 | 3.369 | |
493205N | 国联安德盛优势 | 1.748 | 1.748 | |
493301N | 海富通精选 | 1.0739 | 4.4394 | |
493302N | 海富通收益增长 | 1.094 | 2.709 | |
493303N | 海富通股票基金 | 1.043 | 2.992 | |
493304N | 海富通回报 | 1.033 | 2.529 | |
493305N | 海富通风格优势 | 2.028 | 2.484 | |
493306N | 海富通精选二号 | 1.426 | 1.426 | |
493401N | 景顺优选股票基金 | 1.7113 | 3.522 | |
493403N | 景顺动力平衡基金 | 1.0072 | 3.2972 | |
493404N | 景顺长城内需增长 | 4.805 | 5.495 | |
493405N | 景顺长城鼎益LOF | 1.621 | 3.611 | |
493406N | 景顺长城资源垄断 | 1.159 | 3.12 | |
493407N | 景顺长城新兴成长 | 1.446 | 2.796 | |
493408N | 景顺长城内需增长2号 | 3.011 | 3.011 | |
493409N | 景顺长城精选蓝筹 | 1.285 | 1.285 | |
493501N | 长城久恒 | 1.694 | 2.804 | |
493502N | 长城久泰中标300 | 1.9863 | 4.8463 | |
493503N | 长城消费增值 | 1.0691 | 2.5091 | |
493504N | 长城安心回报 | 1.0574 | 2.6905 | |
493505N | 长城久富核心成长 | 1.8326 | 3.7134 | |
493506N | 长城品牌优选 | 1.1901 | 1.1901 | |
493601N | 广发聚富 | 1.6383 | 3.9483 | |
493602N | 广发稳健增长 | 2.345 | 3.665 | |
493603N | 广发小盘成长 | 3.0943 | 4.2543 | |
493604N | 广发聚丰 | 1.0463 | 5.5629 | |
493605N | 广发策略优选 | 3.0646 | 3.3946 | |
493606N | 广发大盘成长 | 1.2198 | 1.2198 | |
493701N | 巨田基础行业 | 1.2602 | 2.8052 | |
493702N | 巨田资源 | 2.1699 | 3.4049 | |
493801N | 诺安平衡 | 0.9557 | 3.2157 | |
493802N | 诺安股票 | 1.4191 | 3.3026 | |
493803N | 诺安中短债 | 1.0568 | 1.0864 | |
493804N | 诺安价值增长 | 1.2547 | 2.1997 | |
493901N | 中信经典配置 | 2.4048 | 3.4048 | |
493902N | 中信红利 | 2.6676 | 4.0676 | |
493903N | 中信稳定双利 | 1.0833 | 1.2503 | |
494001N | 申万巴黎盛利精选 | 1.2071 | 2.7791 | |
494002N | 申万巴黎盛利强化配置 | 1.1154 | 1.8154 | |
494003N | 申万巴黎新动力 | 1.4499 | 3.5225 | |
494004N | 申万巴黎新经济 | 1.0457 | 2.3776 | |
494101N | 泰信先行策略 | 0.9978 | 3.2508 | |
494102N | 泰信双息双利 | 1.026 | 1.0503 | |
494103N | 泰信优质生活 | 1.6517 | 2.1517 | |
494201N | 兴业可转债混合 | 1.5034 | 2.7474 | |
494202N | 兴业趋势投资 | 1.3644 | 6.0685 | |
494203N | 兴业全球视野 | 3.6885 | 3.6885 | |
494301N | 天治财富增长 | 1.01 | 2.5553 | |
494302N | 天治品质优选混合型 | 3.2128 | 3.5728 | |
494303N | 天治核心 | 0.9388 | 2.8418 | |
494401N | 上投摩根中国优势 | 5.8552 | 6.4052 | |
494402N | 上投摩根股票基金 | 6.5489 | 6.5889 | |
494403N | 上投摩根双息平衡 | 2.3247 | 2.6827 | |
494404N | 上投摩根成长先锋 | 3.3423 | 3.3423 | |
494405N | 上投内需动力 | 1.5337 | 1.5337 | |
494406N | 上投亚太优势 | 0 | 0 | |
494501N | 光大保德信量化核心 | 1.506 | 3.4497 | |
494502N | 光大保德信红利 | 4.1428 | 4.2828 | |
494503N | 光大新增长 | 1.6752 | 2.9552 | |
494504N | 光大保德信优势 | 1.0738 | 1.0738 | |
494601N | 中海优质成长 | 0.9509 | 3.2569 | |
494602N | 中海分红混合基金 | 1.0642 | 2.4642 | |
494603N | 中海能源策略 | 1.6336 | 1.7136 | |
494701N | 东方龙混合型 | 1.1016 | 2.8631 | |
494702N | 东方精选 | 1.2556 | 3.9998 | |
494801N | 长信银利精选 | 1.0865 | 3.0065 | |
494802N | 长信金利趋势 | 1.2718 | 3.4109 | |
494803N | 长信增利动态策略 | 1.3416 | 2.5806 | |
494901N | 中银国际中国精选 | 2.1911 | 3.3611 | |
494902N | 中银国际持续增长 | 1.2138 | 3.5175 | |
494903N | 中银国际收益 | 1.1036 | 2.2836 | |
495001N | 上证50ETF | 4.171 | 5.01 | |
495101N | 东吴嘉禾优势精选 | 1.0612 | 2.7812 | |
495102N | 东吴价值成长双动力 | 2.1904 | 2.2904 | |
495201N | 华富竞争力 | 1.3017 | 3.1254 | |
495202N | 华富成长趋势 | 1.1765 | 1.4665 | |
495301N | 友邦盛世 | 1.0248 | 3.4543 | |
495302N | 友邦增利 | 1.0177 | 1.0347 | |
495303N | 友邦华泰上证红利ETF | 4.806 | 4.806 | |
495304N | 友邦成长 | 1.3074 | 1.3074 | |
495401N | 富兰克林国海中国收益 | 1.2982 | 2.5456 | |
495402N | 富兰克林国海弹性 | 2.3614 | 3.0714 | |
495403N | 富兰克林国海潜力 | 1.7906 | 1.7906 | |
495501N | 汇添富优势精选 | 5.228 | 5.658 | |
495502N | 汇添富均衡增长 | 1.0858 | 3.0204 | |
495503N | 汇添富成长焦点 | 1.5893 | 1.7393 | |
495601N | 工银瑞信股票基金 | 1.1151 | 4.4484 | |
495602N | 工银精选 | 1.1565 | 2.516 | |
495603N | 工银瑞信稳健成长 | 2.0184 | 2.0184 | |
495604N | 工银强债A | 1.1099 | 1.1299 | |
495605N | 工银强债B | 1.1069 | 1.1269 | |
495606N | 工银瑞信红利 | 0 | 0 | |
495701N | 新世纪优选分红 | 1 | 2.7996 | |
495801N | 交银精选 | 1.4388 | 3.3746 | |
495802N | 交银稳健 | 3.1722 | 3.2222 | |
495803N | 交银成长 | 2.8488 | 3.0288 | |
495804N | 交银蓝筹 | 1.0888 | 1.1038 | |
495901N | 天弘精选混合证券 | 0.9345 | 2.5008 | |
496001N | 建信恒久价值 | 1.6559 | 2.7001 | |
496002N | 建信优选成长 | 1.3927 | 2.8427 | |
496003N | 建信优化配置 | 1.2048 | 1.7548 | |
496101N | 信诚四季红 | 1.1226 | 2.2836 | |
496102N | 信诚精萃成长 | 2.4143 | 2.5343 | |
496201N | 汇丰晋信2016 | 2.2856 | 2.3856 | |
496202N | 汇丰晋信龙腾 | 3.0558 | 3.0558 | |
496203N | 汇丰晋信动态策略 | 1.4866 | 1.4866 | |
496401N | 中邮创业核心优选 | 2.0464 | 3.2664 | |
496402N | 中邮核心成长 | 1.1522 | 1.1522 | |
496501N | 益民红利成长 | 1.2704 | 2.5737 | |
496502N | 益民创新优势 | 1.3109 | 1.3309 | |
496601N | 中欧新趋势 | 1.8565 | 1.8565 | |
496701N | 信达澳银领先增长 | 1.8449 | 1.8449 | |
496801N | 诺德价值优势 | 1.4782 | 1.4782 | |
496901N | 华商领先企业 | 1.4527 | 1.5577 | |
497001N | 宝石动力保本 | 1.0655 | 1.0655 | |
500028N | 华夏平稳增长混合 | 2.279 | 2.984 | |
|
中财网

|
|