[公告]华锐铸钢发行股票网下配售结果公告

时间:2008年01月07日 18:01:32 中财网

大连华锐重工铸钢股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告

保荐人(主承销商):平安证券有限责任公司
重要提示
1、本次大连华锐重工铸钢股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过5,400万股人民币普通股(A股)(以下简称”本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]490号文核准。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上定价发行”)相结合的方式。根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为10.78元,发行数量为5,400万股,其中,网下向配售对象配售数量为1,080万股,占本次发行总量的20%;网上以资金申购方式定价发行数量为4,320万股,占本次发行总量的80%。

3、本次发行的网下配售工作已于2008年1月3日结束。经开元信德会计师事务所有限公司①验资,参与网下申购的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经广东信达律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2008年1月2日公布的《大连华锐重工铸钢股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行公告》,本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况
本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37号令)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《大连华锐重工铸钢股份有限公司首次公开发行股票网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证,主承销商做出最终统计如下:
①深圳天健信德会计师事务所有限责任公司因与湖南开元有限责任会计师事务所合并,现已更名为:开元信
德会计师事务所有限公司;执业证书号码:43010002;证券资格证书编号055。参与本次网下配售的询价对象共计120家,配售对象共计439家(全部为在中国证券业协会登记备案的机构)均参与了初步询价,其申购总量为406,290万股,冻结资金总额为4,379,806.20万元人民币。本次有效申购(指参与了初步询价、申购数量符合有关规定且足额缴纳申购款的申购)的配售对象为439家,有效申购总量为406,290万股,有效申购资金总额为4,379,806.20万元人民币;全部申购为有效申购。

二、本次发行网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为1,080万股,有效申购为406,290万股,有效申购获得配售的比例为0.265819980802%,认购倍数为376倍。

三、网下配售结果
配售对象的获配数量和退款金额如下:
序 有效申购 获配股数 退款金额
申购账户名称
号 股数(股) (股) (元)
1 中核财务有限责任公司 10,800,000 28,708 116,114,527.76
2 中原证券股份有限公司 10,800,000 28,708 116,114,527.76
3 中信证券避险共赢集合资产管理计划 10,800,000 28,708 116,114,527.76
4 中信理财2号集合资产管理计划 10,800,000 28,708 116,114,527.76
5 中信证券股债双赢集合资产管理计划 10,800,000 28,708 116,114,527.76
6 宁波市金港信托投资有限责任公司 10,800,000 28,708 116,114,527.76
厦门国际信托有限公司—天天盈集合资金信
7 2,700,000 7,177 29,028,631.94

受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司
8 10,800,000 28,708 116,114,527.76
—集团本级-自有资金
中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通
9 10,800,000 28,708 116,114,527.76
保险产品
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—
10 10,800,000 28,708 116,114,527.76
普通保险产品
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—
11 10,800,000 28,708 116,114,527.76
个人分红
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—
12 10,800,000 28,708 116,114,527.76
团体分红
中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—
13 10,800,000 28,708 116,114,527.76
个人万能
14 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能— 10,800,000 28,708 116,114,527.76
团体万能
受托管理华安财产保险股份有限公司传统保
15 10,800,000 28,708 116,114,527.76
险产品
受托管理华安财产保险股份有限公司投资型
16 10,800,000 28,708 116,114,527.76
保险产品
17 受托管理中意人寿保险有限公司—资本金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
受托管理中意人寿保险有限公司—中石油年
18 10,800,000 28,708 116,114,527.76
金产品
19 上海汽车集团财务有限责任公司 10,800,000 28,708 116,114,527.76
20 银华保本增值证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
21 天弘精选混合型证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
22 金泰证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
23 金鑫证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
24 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
25 国泰金马稳健回报证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
26 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
27 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
28 国泰沪深300指数证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
29 全国社保基金四零九组合 10,800,000 28,708 116,114,527.76
30 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 4,800,000 12,759 51,606,457.98
31 全国社保基金一一一组合 10,800,000 28,708 116,114,527.76
国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理
32 10,800,000 28,708 116,114,527.76
计划
33 中国对外经济贸易信托投资有限公司 10,800,000 28,708 116,114,527.76
34 中海信托投资有限责任公司 10,800,000 28,708 116,114,527.76
中海信托投资有限责任公司-中海聚光
35 10,800,000 28,708 116,114,527.76
-IPO-J-07-04集合资金信托
中海信托投资有限责任公司-中海聚光
36 10,800,000 28,708 116,114,527.76
-IPO-J-07-01集合资金信托
中海信托投资有限责任公司—中海信托IPO
37 10,800,000 28,708 116,114,527.76
稳定收益信托计划(3)
38 益民红利成长混合型证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
39 益民创新优势混合型证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
40 长盛成长价值证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
41 全国社保基金四零五组合 10,800,000 28,708 116,114,527.76
42 全国社保基金六零三组合 10,800,000 28,708 116,114,527.76
43 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
44 同盛证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
45 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
46 长盛同德主题增长股票型证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
47 同益证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
48 新时代证券有限责任公司 10,800,000 28,708 116,114,527.76
49 海富通强化回报混合型证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
50 海富通收益增长证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
51 海富通精选证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
52 海富通精选贰号混合型证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
53 海富通股票证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
54 海富通风格优势股票型证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
55 鹏华中国50开放式证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
56 鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) 10,800,000 28,708 116,114,527.76
57 全国社保基金一零四组合 10,800,000 28,708 116,114,527.76
58 全国社保基金五零三组合 10,800,000 28,708 116,114,527.76
59 全国社保基金四零四组合 10,800,000 28,708 116,114,527.76
60 普惠证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
61 中诚信托投资有限责任公司 10,800,000 28,708 116,114,527.76
62 中信万通证券有限责任公司 10,800,000 28,708 116,114,527.76
63 金元证券股份有限公司 10,800,000 28,708 116,114,527.76
64 航天科工财务有限责任公司 10,800,000 28,708 116,114,527.76
江苏省国际信托投资有限责任公司-证券稳
65 10,800,000 28,708 116,114,527.76
健投资集合信托计划二期
66 东莞信托有限公司 10,800,000 28,708 116,114,527.76
67 斯坦福大学 10,800,000 28,708 116,114,527.76
68 中国银河证券股份有限公司 10,800,000 28,708 116,114,527.76
69 天津国际投资有限公司企业年金计划 200,000 531 2,150,275.82
70 中国国际经济技术交流中心企业年金计划 800,000 2,126 8,601,081.72
71 中国南车集团北京二七车辆厂企业年金计划 400,000 1,063 4,300,540.86
72 马钢企业年金计划 2,100,000 5,582 22,577,826.04
73 江苏交通控股系统企业年金计划 4,600,000 12,227 49,456,192.94
74 宜昌兴发集团有限责任公司企业年金计划 200,000 531 2,150,275.82
75 申万巴黎新经济混合型证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
76 中油财务有限责任公司 10,800,000 28,708 116,114,527.76
77 万向财务有限公司 10,800,000 28,708 116,114,527.76
78 东航集团财务有限责任公司 10,800,000 28,708 116,114,527.76
79 大连华信信托股份有限公司 10,800,000 28,708 116,114,527.76
80 厦门国际信托有限公司 10,800,000 28,708 116,114,527.76
81 安徽国元信托投资有限责任公司 10,800,000 28,708 116,114,527.76
82 厦门卷烟厂企业年金计划—中国建设银行 300,000 797 3,225,408.34
83 宁波港集团有限公司企业年金计划 300,000 797 3,225,408.34
84 受托管理联想集团公司企业年金计划(保本) 300,000 797 3,225,408.34
85 中诚信托投资有限责任公司企业年金计划 700,000 1,860 7,525,949.20
86 陕西煤业化工集团有限责任公司年金计划 300,000 797 3,225,408.34
87 联想集团公司企业年金计划(稳健成长) 300,000 797 3,225,408.34
88 中国天辰化学公司企业年金计划 400,000 1,063 4,300,540.86
89 马钢企业年金计划 200,000 531 2,150,275.82
90 徐州矿务集团有限公司企业年金计划 300,000 797 3,225,408.34
91 全国社保基金四零六组合 10,800,000 28,708 116,114,527.76
铜陵有色金属集团控股有限公司企业年金计
92 200,000 531 2,150,275.82

93 嘉实策略增长混合型证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
94 嘉实主题精选混合型证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
95 全国社保基金五零四组合 10,800,000 28,708 116,114,527.76
96 嘉实沪深300指数证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
97 全国社保基金六零二组合 10,800,000 28,708 116,114,527.76
98 嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
99 嘉实服务增值行业证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
100 嘉实债券开放式证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
101 嘉实增长开放式证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
102 嘉实稳健开放式证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
103 嘉实成长收益型证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
104 丰和价值证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
105 泰和证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
106 兴华证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
107 兴和证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
108 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 10,800,000 28,708 116,114,527.76
109 华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 10,800,000 28,708 116,114,527.76
110 华夏平稳增长混合型证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
111 华夏成长证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
112 华夏回报证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
113 华夏大盘精选证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
114 华夏红利混合型开放式证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
115 华夏回报二号证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
116 华夏优势增长股票型证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
117 华夏债券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
118 华夏复兴股票型证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
119 全国社保基金四零三组合 10,800,000 28,708 116,114,527.76
120 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 10,800,000 28,708 116,114,527.76
121 复旦大学附属中山医院企业年金计划 3,100,000 8,240 33,329,172.80
122 中国北车集团西安车辆厂企业年金计划 1,900,000 5,050 20,427,561.00
123 云南锡业集团有限责任公司企业年金计划 1,600,000 4,253 17,202,152.66
124 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划 2,900,000 7,708 31,178,907.76
125 华夏基金管理有限公司企业年金计划 700,000 1,860 7,525,949.20
126 云南煤化工集团有限公司企业年金计划 1,400,000 3,721 15,051,887.62
127 同方股份有限公司企业年金计划 900,000 2,392 9,676,214.24
128 云南省烟草楚雄州公司企业年金计划 1,800,000 4,784 19,352,428.48
129 马钢企业年金计划 3,200,000 8,506 34,404,305.32
铜陵有色金属集团控股有限公司企业年金计
130 1,800,000 4,784 19,352,428.48

131 广东省韶关钢铁集团有限公司企业年金计划 1,200,000 3,189 12,901,622.58
132 徐州矿务集团有限公司企业年金计划 6,300,000 16,746 67,733,478.12
133 广东省粤电集团有限公司企业年金计划 10,800,000 28,708 116,114,527.76
134 艾利中国公司企业年金计划 200,000 531 2,150,275.82
135 云南冶金集团总公司企业年金计划 1,800,000 4,784 19,352,428.48
136 张家港港务集团有限公司企业年金计划 1,900,000 5,050 20,427,561.00
137 东北证券股份有限公司 10,800,000 28,708 116,114,527.76
山东省国际信托有限公司鲁信.汇鑫1号新股
138 10,800,000 28,708 116,114,527.76
申购集合资金信托计划
受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保
139 10,800,000 28,708 116,114,527.76
险产品
受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分
140 10,800,000 28,708 116,114,527.76

受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分
141 10,800,000 28,708 116,114,527.76

142 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 10,800,000 28,708 116,114,527.76
受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万
143 10,800,000 28,708 116,114,527.76

受托管理太平保险有限公司传统-普通保险
144 10,800,000 28,708 116,114,527.76
产品
受托管理民安保险(中国)有限公司传统普通
145 10,800,000 28,708 116,114,527.76
保险产品
146 中船重工财务有限责任公司 10,800,000 28,708 116,114,527.76
中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信
147 10,800,000 28,708 116,114,527.76
托(第1期)
中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信
148 10,800,000 28,708 116,114,527.76
托(第2期)
中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信
149 10,800,000 28,708 116,114,527.76
托(第3期)
中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信
150 10,800,000 28,708 116,114,527.76
托(第4期)
151 中诚信托证券投资109号集合资金信托计划 8,400,000 22,328 90,311,304.16
152 中诚信托证券投资110号集合资金信托计划 10,800,000 28,708 116,114,527.76
153 中诚信托证券投资111号集合资金信托计划 7,700,000 20,468 82,785,354.96
154 中诚信托证券投资112号集合资金信托计划 6,300,000 16,746 67,733,478.12
155 中诚信托证券投资113号集合资金信托计划 7,000,000 18,607 75,259,416.54
156 中诚信托证券投资114号集合资金信托计划 8,100,000 21,531 87,085,895.82
157 中诚信托证券投资115号集合资金信托计划 9,900,000 26,316 106,438,313.52
158 北方国际信托投资股份有限公司 10,800,000 28,708 116,114,527.76
159 华宸信托有限责任公司 10,800,000 28,708 116,114,527.76
160 合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 10,800,000 28,708 116,114,527.76
161 合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 10,800,000 28,708 116,114,527.76
上海国投申新理财证券投资资金信托计划(中
162 8,800,000 23,392 94,611,834.24
银系列-N-2001-C01)
上海国投申新理财证券投资资金信托计划(中
163 8,700,000 23,126 93,536,701.72
银系列-N-2001-C02)
上海国投申新理财证券投资资金信托计划(中
164 8,200,000 21,797 88,161,028.34
银系列-N-2001-C03)
上海国投申新理财证券投资资金信托计划(中
165 10,800,000 28,708 116,114,527.76
银系列-N-2001-C04)
上海国投申新理财证券投资资金信托计划(中
166 10,800,000 28,708 116,114,527.76
银系列-N-2001-C05)
上海国投申新理财证券投资资金信托计划(中
167 10,800,000 28,708 116,114,527.76
银系列-N-2001-C06)
168 国元证券有限责任公司 10,800,000 28,708 116,114,527.76
169 新华信托投资股份有限公司 7,400,000 19,670 79,559,957.40
云信成长2007-2号(第一期)集合资金信托
170 4,000,000 10,632 43,005,387.04
计划
云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托
171 4,000,000 10,632 43,005,387.04
计划
云信成长2007-2号(第三期)集合资金信托
172 4,000,000 10,632 43,005,387.04
计划
云信成长2007-2号(第四期)集合资金信托
173 4,000,000 10,632 43,005,387.04
计划
云信成长2007-2号(第五期)集合资金信托
174 4,000,000 10,632 43,005,387.04
计划
云信成长2007-2号(第六期)集合资金信托
175 4,000,000 10,632 43,005,387.04
计划
云信成长2007-2号(第七期)集合资金信托
176 4,000,000 10,632 43,005,387.04
计划
云信成长2007-2号(第八期)集合资金信托
177 4,000,000 10,632 43,005,387.04
计划
云信成长2007-2号(第九期)集合资金信托
178 4,000,000 10,632 43,005,387.04
计划
云信成长2007-2号(第十期)集合资金信托
179 4,200,000 11,164 45,155,652.08
计划
180 中国龙稳健资本市场集合资金信托计划 400,000 1,063 4,300,540.86
181 中国龙进取资本市场集合资金信托计划 4,500,000 11,961 48,381,060.42
182 中国龙资本市场集合资金信托计划 10,800,000 28,708 116,114,527.76
183 瑞申(一)集合资金信托计划 1,600,000 4,253 17,202,152.66
184 瑞凯集合资金信托计划 8,600,000 22,860 92,461,569.20
185 瑞新(一)集合资金信托计划 4,200,000 11,164 45,155,652.08
186 金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划 9,200,000 24,455 98,912,375.10
187 中国龙证券投资.瑞明集合资金信托计划 9,200,000 24,455 98,912,375.10
188 金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划 9,200,000 24,455 98,912,375.10
云信成长2007-3号 瑞安(第一期)集合资
189 9,200,000 24,455 98,912,375.10
金信托计划
云信成长2007-3号 瑞安(第二期)集合资
190 9,200,000 24,455 98,912,375.10
金信托计划
云信成长2007-3号 瑞安(第三期)集合资
191 3,000,000 7,974 32,254,040.28
金信托计划
192 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 10,800,000 28,708 116,114,527.76
193 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 10,800,000 28,708 116,114,527.76
194 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 10,800,000 28,708 116,114,527.76
195 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 10,800,000 28,708 116,114,527.76
受托管理生命人寿保险股份有限公司-团体分
196 10,800,000 28,708 116,114,527.76
红险产品
重庆国际信托投资有限公司—润丰叁号新股
197 10,800,000 28,708 116,114,527.76
申购集合资金信托计划
198 红塔证券股份有限公司 10,800,000 28,708 116,114,527.76
199 杭州工商信托股份有限公司 7,900,000 20,999 84,935,630.78
200 裕阳证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
201 博时价值增长证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
202 博时主题行业股票证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
203 博时第三产业成长股票证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
204 博时新兴成长股票型证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
205 全国社保基金一零二组合 10,800,000 28,708 116,114,527.76
206 全国社保基金一零三组合 10,800,000 28,708 116,114,527.76
207 全国社保基金一零八组合 4,000,000 10,632 43,005,387.04
208 全国社保基金五零一组合 10,800,000 28,708 116,114,527.76
209 全国社保基金四零二组合 10,800,000 28,708 116,114,527.76
210 招商银行股份有限公司企业年金计划 6,500,000 17,278 69,883,743.16
211 云南省烟草公司昭通市公司企业年金计划 1,400,000 3,721 15,051,887.62
江苏太仓农村商业银行股份有限公司企业年
212 1,900,000 5,050 20,427,561.00
金计划
213 马鞍山市中心医院企业年金计划 600,000 1,594 6,450,816.68
福建省三钢(集团)有限责任公司企业年金计
214 5,300,000 14,088 56,982,131.36

215 浙江省物产集团公司企业年金计划 300,000 797 3,225,408.34
216 广东省粤电集团有限公司企业年金计划 10,800,000 28,708 116,114,527.76
张家港永嘉集装箱码头有限公司企业年金计
217 200,000 531 2,150,275.82

218 银河收益证券投资基金 10,000,000 26,581 107,513,456.82
219 银河稳健证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
220 银丰证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
221 银河银泰理财分红证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
222 银河银信添利债券型证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
223 广州证券有限责任公司 10,800,000 28,708 116,114,527.76
224 天津信托投资有限责任公司 10,800,000 28,708 116,114,527.76
225 广发华福证券有限责任公司 10,800,000 28,708 116,114,527.76
226 中原信托投资有限公司 1,800,000 4,784 19,352,428.48
中原信托投资有限公司—新股申购1期集合资
227 2,400,000 6,379 25,803,234.38
金信托计划
228 安信证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
229 华安策略优选股票型证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
230 安顺证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
231 华安中小盘成长股票型证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
232 华安创新证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
233 华安宝利配置证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
234 华安宏利股票型证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
重庆国际信托投资有限公司-润丰贰号集合申
235 8,300,000 22,063 89,236,160.86
购新股资金信托
236 上投摩根中国优势证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
237 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
238 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
239 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
240 易方达积极成长证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
241 易方达价值成长混合型证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
242 科瑞证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
243 全国社保基金四零七组合 10,800,000 28,708 116,114,527.76
244 全国社保基金五零二组合 10,800,000 28,708 116,114,527.76
245 全国社保基金六零一组合 10,800,000 28,708 116,114,527.76
246 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 6,400,000 17,012 68,808,610.64
247 厦门钨业股份有限公司企业年金计划 600,000 1,594 6,450,816.68
248 国泰君安证券股份有限公司 10,800,000 28,708 116,114,527.76
249 西部信托投资有限公司 5,300,000 14,088 56,982,131.36
250 浙江省国际信托投资有限责任公司 10,800,000 28,708 116,114,527.76
251 中信证券股份有限公司 10,800,000 28,708 116,114,527.76
252 上海浦东发展集团财务有限责任公司 10,800,000 28,708 116,114,527.76
253 重庆国际信托投资有限公司—渝信叁号信托 10,800,000 28,708 116,114,527.76
254 兵器财务有限责任公司 10,800,000 28,708 116,114,527.76
255 福建联华国际信托投资有限公司 10,800,000 28,708 116,114,527.76
256 中国电力财务有限公司 10,800,000 28,708 116,114,527.76
257 南京证券有限责任公司 10,800,000 28,708 116,114,527.76
招商证券—招行—招商证券基金宝二期集合
258 10,800,000 28,708 116,114,527.76
资产管理计划
259 招商证券现金牛集合资产管理计划 10,800,000 28,708 116,114,527.76
260 诺安价值增长股票证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
261 诺安股票证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
262 诺安平衡证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
263 诺安优化收益债券型证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
江苏省国际信托投资有限责任公司-证券稳
264 10,800,000 28,708 116,114,527.76
健投资集合资金信托计划
265 国金证券有限责任公司 10,800,000 28,708 116,114,527.76
266 重庆国际信托投资有限公司 10,800,000 28,708 116,114,527.76
267 宝康灵活配置证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
268 宝康债券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
269 华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
270 华宝兴业多策略增长证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
271 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
272 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
273 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
274 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 10,800,000 28,708 116,114,527.76
275 华泰资产管理有限公司策略投资产品 10,600,000 28,176 113,964,262.72
受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保
276 10,800,000 28,708 116,114,527.76
险产品
受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型
277 10,800,000 28,708 116,114,527.76
组合
278 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连 10,800,000 28,708 116,114,527.76
—理财产品
受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统
279 10,800,000 28,708 116,114,527.76
—普通保险产品
受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理
280 9,200,000 24,455 98,912,375.10
财产品
受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能
281 5,000,000 13,290 53,756,733.80
—个险万能
受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连
282 4,400,000 11,696 47,305,917.12
—个险投连
283 航天科技财务有限责任公司 10,800,000 28,708 116,114,527.76
284 广发证券股份有限公司 10,800,000 28,708 116,114,527.76
广发证券—交行—广发集合资产管理计划(3
285 10,800,000 28,708 116,114,527.76
号)
286 五矿集团财务有限责任公司 10,800,000 28,708 116,114,527.76
287 中信信托有限责任公司—新股计划21 10,800,000 28,708 116,114,527.76
288 中信信托有限责任公司-集新股2期信托产品 10,800,000 28,708 116,114,527.76
289 中信信托有限责任公司-新股4期信托产品 7,600,000 20,202 81,710,222.44
290 中信信托有限责任公司-理财11信托产品 10,800,000 28,708 116,114,527.76
291 中信信托有限责任公司-理财12信托产品 10,800,000 28,708 116,114,527.76
292 中信信托有限责任公司-农701 10,800,000 28,708 116,114,527.76
293 中信信托有限责任公司-招701信托产品 10,800,000 28,708 116,114,527.76
294 中信信托有限责任公司-招702信托产品 10,800,000 28,708 116,114,527.76
295 中信信托有限责任公司 10,800,000 28,708 116,114,527.76
296 国投信托有限公司 10,800,000 28,708 116,114,527.76
297 鸿阳证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
298 宝盈鸿利收益证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
299 鸿飞证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
300 华宝信托有限责任公司 10,800,000 28,708 116,114,527.76
华宝信托有限责任公司-集合类资金信托
301 10,800,000 28,708 116,114,527.76
R2007JJ015
华宝信托有限责任公司-集合类资金信托
302 10,800,000 28,708 116,114,527.76
R2007JJ016
华宝信托有限责任公司-集合类资金信托
303 10,800,000 28,708 116,114,527.76
R2007JJ020
华宝信托有限责任公司-集合类资金信托
304 10,800,000 28,708 116,114,527.76
R2007JJ021
华宝信托有限责任公司——资金信托
305 10,800,000 28,708 116,114,527.76
R2006JH021
华宝信托有限责任公司-集合类资金信托
306 2,500,000 6,645 26,878,366.90
R2006JJ002
华宝信托有限责任公司——集合类资金信托
307 2,500,000 6,645 26,878,366.90
R2006JH013
华宝信托有限责任公司——资金信托
308 9,800,000 26,050 105,363,181.00
R2002XT002
华宝信托有限责任公司-集合类资金信托
309 10,800,000 28,708 116,114,527.76
R2007JJ014
310 国联信托有限责任公司 10,800,000 28,708 116,114,527.76
311 长江证券有限责任公司 10,800,000 28,708 116,114,527.76
312 全国社保基金四一零组合 10,800,000 28,708 116,114,527.76
313 中金股票精选集合资产管理计划 4,600,000 12,227 49,456,192.94
314 中金短期债券集合资产管理计划 10,800,000 28,708 116,114,527.76
315 浙商证券有限责任公司 10,800,000 28,708 116,114,527.76
316 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
317 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
318 工银瑞信红利股票型证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
319 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
320 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
321 光大证券股份有限公司 10,800,000 28,708 116,114,527.76
322 光大阳光集合资产管理计划 10,800,000 28,708 116,114,527.76
323 宏源证券股份有限公司 10,800,000 28,708 116,114,527.76
324 天元证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
325 南方绩优成长股票型证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
326 南方高增长股票型开放式证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
327 南方稳健成长贰号证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
328 南方稳健成长证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
329 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 10,800,000 28,708 116,114,527.76
