| 上海 排序:代码 (提示:点击表头可任意排序) | |
1
2
下一页
| 代码↑ | 名称 | 最新 | 涨跌 | 涨跌幅 | 前收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 | 换手率 | 前一周涨跌 | 前一月涨跌 | 总股本 | 流通股本 |
| 000696 | 96国债⑹ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 000896 | 96国债⑻ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 009704 | 97国债⑷ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 009905 | 99国债⑸ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 009908 | 99国债⑻ | 101.08 | +0.08 | +0.08% | 101.00 | 101.28 | 101.28 | 100.90 | 59912 | 60510000 | 0.00% | 0.32% | 0.49% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010004 | 20国债⑷ | 101.55 | 0.00 | 0.00% | 101.55 | 101.54 | 101.60 | 101.35 | 110352 | 112050000 | 0.00% | 0.50% | 0.78% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010010 | 20国债⑽ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010103 | 21国债⑶ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010107 | 21国债⑺ | 110.49 | -0.26 | -0.23% | 110.75 | 110.75 | 110.75 | 110.45 | 156746 | 173320000 | 0.00% | -1.10% | -0.63% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010110 | 21国债⑽ | 101.60 | +0.22 | +0.22% | 101.38 | 101.26 | 101.70 | 101.26 | 103362 | 104870000 | 0.00% | 0.38% | 1.31% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010112 | 21国债⑿ | 101.90 | +0.16 | +0.16% | 101.74 | 101.74 | 101.90 | 101.73 | 38073 | 38770000 | 0.00% | 0.48% | 1.41% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010115 | 21国债⒂ | 100.02 | 0.00 | 0.00% | 100.02 | 100.02 | 100.03 | 100.01 | 361776 | 361860000 | 0.00% | -0.01% | -0.02% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010203 | 02国债⑶ | 100.50 | +0.35 | +0.35% | 100.15 | 99.92 | 100.50 | 99.91 | 263495 | 264070000 | 0.00% | 0.30% | 1.45% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010210 | 02国债⑽ | 100.30 | +0.09 | +0.09% | 100.21 | 100.15 | 100.38 | 100.15 | 9071 | 9100000 | 0.00% | 0.29% | 0.55% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010213 | 02国债⒀ | 96.90 | 0.00 | 0.00% | 96.90 | 96.70 | 96.91 | 96.70 | 55692 | 53960000 | 0.00% | -0.39% | 0.47% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010214 | 02国债⒁ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010215 | 02国债⒂ | 100.70 | -0.30 | -0.30% | 101.00 | 100.97 | 100.98 | 100.60 | 709 | 710000 | 0.00% | 0.57% | 0.90% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010301 | 03国债⑴ | 100.90 | +0.59 | +0.59% | 100.31 | 100.23 | 100.90 | 100.23 | 55 | 60000 | 0.00% | 0.08% | 0.42% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010303 | 03国债⑶ | 100.56 | -0.06 | -0.06% | 100.62 | 100.61 | 100.64 | 100.42 | 28304 | 28470000 | 0.00% | -1.31% | -0.85% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010307 | 03国债⑺ | 100.99 | +0.73 | +0.73% | 100.26 | 100.50 | 111.00 | 100.20 | 290 | 300000 | 0.00% | 0.03% | 0.75% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010308 | 03国债⑻ | 101.11 | +0.14 | +0.14% | 100.97 | 100.97 | 101.15 | 100.97 | 1530 | 1550000 | 0.00% | 0.12% | 0.91% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010311 | 03国债⑾ | 102.37 | +0.19 | +0.19% | 102.18 | 102.10 | 102.39 | 102.10 | 588 | 600000 | 0.00% | 0.46% | 0.77% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010403 | 04国债⑶ | 101.08 | -0.02 | -0.02% | 101.10 | 101.01 | 101.10 | 101.00 | 6661 | 6730000 | 0.00% | 0.30% | 0.24% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010404 | 04国债⑷ | 106.14 | -0.14 | -0.13% | 106.28 | 106.30 | 106.30 | 106.10 | 128 | 140000 | 0.00% | 0.38% | 0.92% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010405 | 04国债⑸ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010407 | 04国债⑺ | 106.07 | -0.03 | -0.03% | 106.10 | 105.81 | 106.10 | 105.81 | 681 | 720000 | 0.00% | 0.59% | 0.66% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010408 | 04国债⑻ | 101.85 | -0.14 | -0.14% | 101.99 | 101.85 | 101.90 | 101.85 | 86 | 90000 | 0.00% | 0.38% | 0.50% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010410 | 04国债⑽ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010411 | 04国债⑾ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010501 | 05国债⑴ | 107.84 | +0.24 | +0.22% | 107.60 | 108.00 | 108.00 | 107.45 | 122 | 130000 | 0.00% | -0.19% | 0.62% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010502 | 05国债⑵ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010503 | 05国债⑶ | 101.50 | +0.24 | +0.24% | 101.26 | 101.03 | 101.50 | 100.91 | 408 | 410000 | 0.00% | 0.40% | 0.71% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010504 | 05国债⑷ | 108.88 | -0.03 | -0.03% | 108.91 | 108.91 | 108.92 | 108.66 | 249 | 270000 | 0.00% | -1.10% | -1.06% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010505 | 05国债⑸ | 103.69 | 0.00 | 0.00% | 103.69 | 102.60 | 103.70 | 102.60 | 75 | 80000 | 0.00% | 0.67% | 1.76% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010506 | 05国债⑹ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010507 | 05国债⑺ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010508 | 05国债⑻ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010509 | 05国债⑼ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010510 | 05国债⑽ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010511 | 05国债⑾ | 99.48 | +0.58 | +0.59% | 98.90 | 98.92 | 99.48 | 98.90 | 110 | 110000 | 0.00% | -0.27% | 0.60% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010512 | 05国债⑿ | 102.70 | -0.09 | -0.09% | 102.79 | 103.24 | 103.25 | 102.58 | 664 | 680000 | 0.00% | -0.91% | -0.68% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010513 | 05国债⒀ | 101.55 | -0.06 | -0.06% | 101.61 | 104.89 | 113.00 | 101.32 | 82 | 90000 | 0.00% | 1.36% | 2.16% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010514 | 05国债⒁ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010515 | 05国债⒂ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 100009 | 机场转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 19.27亿 | 9.97亿 |
| 100016 | 民生转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 144.79亿 | 120.99亿 |
| 100087 | 水运转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.95亿 | 3.69亿 |
| 100096 | 云化转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.36亿 | 2.10亿 |
| 100117 | 西钢转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.41亿 | 3.72亿 |
| 100177 | 雅戈转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22.27亿 | 12.32亿 |
| 100196 | 复星转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.38亿 | 6.31亿 |
| 100220 | 阳光转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.64亿 | 6.37亿 |
| 100236 | 桂冠转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.29亿 | 5.78亿 |
| 100726 | 华电转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.69亿 | 7.21亿 |
| 100795 | 国电转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 27.24亿 | 17.17亿 |
| 110001 | 邯钢转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 28.16亿 | 24.69亿 |
| 110002 | 南山转债 | 90.81 | +0.80 | +0.89% | 90.01 | 90.11 | 90.90 | 90.02 | 45093 | 40840000 | 0.00% | 2.27% | 7.17% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 110003 | 新钢转债 | 94.35 | +0.34 | +0.36% | 94.01 | 94.01 | 94.58 | 94.01 | 23761 | 22420000 | 0.00% | 1.22% | 2.88% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 110010 | 包钢转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 64.23亿 | 27.20亿 |
| 110021 | 上电转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 17.83亿 | 5.36亿 |
| 110036 | 招行转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 147.05亿 | 72.44亿 |
| 110037 | 歌华转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.60亿 | 5.83亿 |
| 110227 | 赤化转债 | 119.34 | +3.24 | +2.79% | 116.10 | 116.40 | 119.80 | 116.40 | 8512 | 10060000 | 0.00% | 3.28% | 6.99% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 110232 | 金鹰转债 | 113.20 | +0.98 | +0.87% | 112.22 | 112.72 | 113.40 | 112.43 | 890 | 1010000 | 0.08% | 2.62% | 4.83% | 2.33亿 | 1.13亿 |
| 110317 | 营港转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.49亿 | 2.33亿 |
| 110325 | 华发转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.16亿 | 2.38亿 |
| 110368 | 五洲转债 | 116.98 | +1.26 | +1.09% | 115.72 | 116.18 | 117.50 | 115.25 | 17981 | 20970000 | 0.00% | 8.82% | 12.13% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 110398 | 凯诺转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23亿 | 2.48亿 |
| 110418 | 江滩转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.89亿 | 8.81亿 |
| 110423 | 柳化转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.22亿 | 1.55亿 |
| 110488 | 天药转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.43亿 | 3.34亿 |
| 110567 | 山鹰转债 | 103.11 | -0.01 | -0.01% | 103.12 | 103.06 | 103.35 | 103.00 | 8999 | 9280000 | 0.00% | 1.52% | 2.50% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 110598 | 大荒转债 | 126.00 | +6.40 | +5.35% | 119.60 | 120.15 | 126.35 | 120.15 | 93695 | 115480000 | 1.66% | 2.22% | 10.51% | 16.34亿 | 5.64亿 |
| 110874 | 创业转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.27亿 | 3.57亿 |
| 110971 | 恒源转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 115001 | 钢钒债1 | 88.85 | +0.05 | +0.06% | 88.80 | 88.80 | 89.04 | 88.80 | 2623 | 230000 | 0.01% | -1.36% | -1.22% | 32.83亿 | 18.83亿 |
| 115002 | 国安债1 | 79.97 | -0.21 | -0.26% | 80.18 | 80.16 | 80.16 | 79.93 | 353048 | 28250000 | 0.00% | 0.26% | 2.27% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120001 | 99宝钢债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120101 | 01中移动 | 100.80 | 0.00 | 0.00% | 100.80 | 100.68 | 100.80 | 100.68 | 9 | 10000 | 0.00% | -0.45% | -0.54% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120102 | 01三峡债 | 103.01 | -0.05 | -0.05% | 103.06 | 103.19 | 103.28 | 103.00 | 100 | 100000 | 0.00% | -0.04% | -2.11% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120201 | 02三峡债 | 101.40 | 0.00 | 0.00% | 101.40 | 101.40 | 101.40 | 101.40 | 532 | 540000 | 0.00% | 0.10% | -0.40% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120202 | 02中移⑸ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120203 | 02中移⒂ | 100.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 10 | 10000 | 0.00% | 0.89% | 0.38% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120204 | 02苏交通 | 100.15 | 0.00 | 0.00% | 100.15 | 100.00 | 100.15 | 100.00 | 175 | 180000 | 0.00% | 0.15% | -0.35% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120205 | 02渝城投 | 99.60 | +0.11 | +0.11% | 99.49 | 99.30 | 99.65 | 99.30 | 485 | 480000 | 0.00% | 0.39% | 1.16% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120206 | 02武钢⑶ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120207 | 02武钢⑺ | 100.83 | +0.14 | +0.14% | 100.69 | 100.69 | 100.83 | 100.69 | 128 | 130000 | 0.00% | 0.04% | -0.20% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120288 | 02金茂债 | 99.76 | -0.02 | -0.02% | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.75 | 86 | 90000 | 0.00% | 0.79% | 0.38% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120301 | 03沪轨道 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120302 | 03苏园建 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120303 | 03三峡债 | 103.10 | +0.02 | +0.02% | 103.08 | 103.10 | 103.11 | 103.10 | 122 | 130000 | 0.00% | 0.19% | -0.46% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120304 | 03电网⑴ | 101.28 | +0.93 | +0.93% | 100.35 | 101.35 | 101.35 | 101.28 | 139 | 140000 | 0.00% | -0.15% | -1.52% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120305 | 03电网⑵ | 99.88 | +0.08 | +0.08% | 99.80 | 99.70 | 99.88 | 99.68 | 32 | 30000 | 0.00% | -0.70% | -1.08% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120306 | 03中电投 | 103.60 | -0.20 | -0.19% | 103.80 | 103.32 | 103.60 | 103.32 | 66 | 70000 | 0.00% | 0.39% | -1.15% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120307 | 03浦发债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120308 | 03沪杭甬 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120309 | 03苏交通 | 100.57 | +0.77 | +0.77% | 99.80 | 99.95 | 100.58 | 99.95 | 192 | 190000 | 0.00% | -0.20% | -2.16% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120482 | 04通用债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120483 | 04中石化 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 867.02亿 | 84.99亿 |
| 120485 | 04国电⑴ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
1
2
下一页