资金流向与热点板块前瞻
|
时间:2008年07月25日 16:27:32 中财网 |
|
提要:两市今日的总成交金额为998亿元,比前一交易日减少约166.1亿元,资金净流出约15亿。今日指数受国际市场暴跌影响,银行、地产、券商、煤炭均出现小幅调整,只有农林牧渔、环保板块表现较强。上证指数收在2865.1点,跌1.55%。上周本栏已形成基本判断:"蓝筹股带头拉起,资金净流入放大,头肩底的右肩形态已经完成。并且突破2840左右下压趋势线,且三天之内站稳,上证指数后市第一目标3140,第二目标3700。从7月份资金净流入的累计情况来分析,奥运、地产、农林牧渔、银行都有机会阶段性领涨大盘,可以重点关注"。昨天预计今天是中阳,不符合今天的市场走势,但龙头板块地产、农林牧渔、银行均强于大盘,况且上证指数继续反弹的趋势仍然维持,下星期本栏仍将看多。
今日资金成交前四名依次是:地产、银行、奥运、农林牧渔。
资金净流入较大的板块:农林牧渔(+6.3亿)、中小板(+1.4亿)。
资金净流出较大的板块:煤炭石油(-4.6亿)、奥运(-4.1亿)、券商(-3.2亿)。
后市中期热点板块是:地产、银行
短期热点板块是:农林牧渔、节能环保
1.农林牧渔:该板块今日有约6.4亿资金净流入,昨日也已提醒该板块也是大盘反弹的领头羊之一,重点关注。净流入较大的个股有:隆平高科、獐 子 岛、洞庭水殖、登海种业、东方海洋、中水渔业、亚盛集团、好当家。
2.地产:该板块今日有约1亿资金净流出,是大盘反弹的领头羊,重点关注。净流入较大的个股有:金地集团、中粮地产、*ST昌鱼、招商地产、中天城投。
3.银行:该板块今日有约0.16亿资金净流入,净流入较大的个股有:民生银行、招商银行。
4.券商:该板块今日有约3.2亿资金净流出。净流出较大的个股有:中信证券、海通证券。
5.节能环保:受消息面(国务院部署接约用电措施)刺激,今日仍有部分短期资金约0.7亿进入该板块,可短线关注。净流入较大的个股有:联创光电、哈投股份、浙江阳光、烟台冰轮、、三鑫股份、航天长峰、雪 莱 特。
各板块资金流向情况见下表
| 序 | 重视 | 板块 | 今日成交 | 昨日成交 | 净流入值 | 进出比率 | 占大盘比例 |
| 号 | | 程度 | 亿元 | 亿元 | 亿元 | % | % |
| 1 | | A股板块 | 998.4 | 1164.6 | -15.13 | -1.5 | 100.0 |
| 2 | | 工程建筑 | 17.24 | 23.02 | -1.4 | -8.1 | 1.7 |
| 3 | | 电力 | 38.15 | 38.69 | 0.38 | 1.0 | 3.8 |
| 4 | | 计算机 | 24.24 | 23.39 | -0.68 | -2.8 | 2.4 |
| 5 | | 电子信息 | 39.44 | 37.56 | -2.2 | -5.6 | 4.0 |
| 6 | ★★ | 房地产 | 116.21 | 130.00 | -1 | -0.9 | 11.6 |
| 7 | | 纺织服装 | 31.52 | 24.86 | 0.28 | 0.9 | 3.2 |
| 8 | | 钢铁 | 37.03 | 40.67 | -2.34 | -6.3 | 3.7 |
| 9 | | 供水供气 | 8.13 | 10.31 | -0.82 | -10.1 | 0.8 |
| 10 | | 化工化纤 | 63.45 | 72.96 | -1.63 | -2.6 | 6.4 |
| 11 | | 电器 | 22.59 | 19.88 | 0.94 | 4.2 | 2.3 |
| 12 | | 交通设施 | 14.60 | 19.68 | -1.48 | -10.1 | 1.5 |
| 13 | ★★ | 银行类 | 95.28 | 124.57 | 0.16 | 0.2 | 9.5 |
| 14 | | 旅游酒店 | 11.95 | 11.06 | 0.42 | 3.5 | 1.2 |
| 15 | | 煤炭石油 | 53.08 | 71.32 | -4.59 | -8.6 | 5.3 |
| 16 | | 酿酒食品 | 32.41 | 31.94 | 0.17 | 0.5 | 3.2 |
| 17 | ★★ | 农林牧渔 | 77.26 | 60.09 | 6.34 | 8.2 | 7.7 |
| 18 | | 商业连锁 | 24.39 | 28.14 | -0.05 | -0.2 | 2.4 |
| 19 | | 建材 | 29.31 | 36.16 | 0.2 | 0.7 | 2.9 |
| 20 | | 期货概念 | 14.72 | 19.05 | -0.82 | -5.6 | 1.5 |
| 21 | | 汽车类 | 30.99 | 36.90 | -1.37 | -4.4 | 3.1 |
| 22 | | 机械 | 32.03 | 30.29 | 0.83 | 2.6 | 3.2 |
| 23 | | 医药 | 39.58 | 48.91 | -1.71 | -4.3 | 4.0 |
| 24 | | 外贸 | 13.85 | 15.93 | 0.02 | 0.1 | 1.4 |
| 25 | | 教育传媒 | 11.27 | 13.57 | -0.33 | -2.9 | 1.1 |
| 26 | | 仪电仪表 | 20.04 | 22.56 | 0.36 | 1.8 | 2.0 |
| 27 | | 有色金属 | 62.00 | 61.33 | -1.47 | -2.4 | 6.2 |
| 28 | | 造纸印刷 | 11.91 | 17.50 | -0.56 | -4.7 | 1.2 |
| 29 | ★★ | 券商 | 44.77 | 68.62 | -3.16 | -7.1 | 4.5 |
| 30 | | 电力设备 | 18.81 | 21.73 | 0.3 | 1.6 | 1.9 |
| 31 | | 通信 | 25.50 | 31.39 | 0.1 | 0.4 | 2.6 |
| 32 | | 运输物流 | 34.45 | 51.10 | -1.37 | -4.0 | 3.5 |
| 33 | | 奥运 | 87.20 | 92.26 | -4.12 | -4.7 | 8.7 |
| 34 | | 新能源 | 51.37 | 46.93 | -0.22 | -0.4 | 5.1 |
| 35 | ★★ | 节能环保 | 40.55 | 39.01 | 0.68 | 1.7 | 4.1 |
| 36 | | 航天军工 | 33.36 | 29.41 | 0.99 | 3.0 | 3.3 |
| 37 | | 3G | 29.00 | 31.76 | 0.89 | 3.1 | 2.9 |
| 38 | | 创投 | 35.49 | 39.51 | -0.14 | -0.4 | 3.6 |
| 39 | | 中小板 | 57.35 | 54.89 | 1.44 | 2.5 | 5.7 |
说明:注视程度由低向高依次分别以1-2颗星表示,1颗星表示关注,2颗星表示高度关注。
中财网 广州万隆